こんにちは、ポケモンが大好きなたく(@pocketmarch2022)です。
ポケモンには18種類のタイプが存在し、それぞれのポケモンがタイプ別に分類されています。
中には2種類のタイプを持ち合わせたポケモンも存在しており、単タイプと複合タイプを全て合わせると171種類のタイプのパターンがあると考えられます。
タイプ | 合計のポケモンの数 |
---|---|
ノーマル | 141匹 |
ほのお | 97匹 |
みず | 165匹 |
でんき | 83匹 |
くさ | 140匹 |
こおり | 62匹 |
かくとう | 91匹 |
どく | 94匹 |
じめん | 86匹 |
ひこう | 124匹 |
エスパー | 129匹 |
むし | 98匹 |
いわ | 84匹 |
ゴースト | 77匹 |
ドラゴン | 78匹 |
あく | 87匹 |
はがね | 83匹 |
フェアリー | 73匹 |
この記事では、タイプ別のポケモンの数と未発見の複合タイプについて解説しています。
ノーマル
ノーマルタイプは現時点で、141匹のポケモンが登場しています。
こおり、むし、いわ、はがねタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
ノーマル単タイプ | 76匹 |
+ほのおタイプ | 2匹 |
+みずタイプ | 1匹 |
+でんきタイプ | 2匹 |
+くさタイプ | 5匹 |
+こおりタイプ | 0匹 |
+かくとうタイプ | 4匹 |
+どくタイプ | 2匹 |
+じめんタイプ | 2匹 |
+ひこうタイプ | 28匹 |
+エスパータイプ | 6匹 |
+むしタイプ | 0匹 |
+いわタイプ | 0匹 |
+ゴーストタイプ | 2匹 |
+ドラゴンタイプ | 2匹 |
+あくタイプ | 5匹 |
+はがねタイプ | 0匹 |
+フェアリータイプ | 4匹 |
合計 | 141匹 |
ほのお
ほのおタイプは現時点で、97匹のポケモンが登場しています。
フェアリータイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
ほのお単タイプ | 37匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+みずタイプ | 1匹 |
+でんきタイプ | 1匹 |
+くさタイプ | 2匹 |
+こおりタイプ | 1匹 |
+かくとうタイプ | 8匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 4匹 |
+ひこうタイプ | 7匹 |
+エスパータイプ | 4匹 |
+むしタイプ | 4匹 |
+いわタイプ | 5匹 |
+ゴーストタイプ | 8匹 |
+ドラゴンタイプ | 4匹 |
+あくタイプ | 5匹 |
+はがねタイプ | 1匹 |
+フェアリータイプ | 0匹 |
合計 | 97匹 |
みず
みずタイプは現時点で、165匹のポケモンが登場しています。
みずタイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
みず単タイプ | 76匹 |
+ノーマルタイプ | 1匹 |
+ほのおタイプ | 1匹 |
+でんきタイプ | 3匹 |
+くさタイプ | 4匹 |
+こおりタイプ | 8匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+どくタイプ | 6匹 |
+じめんタイプ | 10匹 |
+ひこうタイプ | 8匹 |
+エスパータイプ | 7匹 |
+むしタイプ | 5匹 |
+いわタイプ | 11匹 |
+ゴーストタイプ | 3匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+あくタイプ | 7匹 |
+はがねタイプ | 1匹 |
+フェアリータイプ | 4匹 |
合計 | 165匹 |
でんき
でんきタイプは現時点で、83匹のポケモンが登場しています。
でんきタイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
でんき単タイプ | 36匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+ほのおタイプ | 1匹 |
+みずタイプ | 3匹 |
+くさタイプ | 3匹 |
+こおりタイプ | 2匹 |
+かくとうタイプ | 3匹 |
+どくタイプ | 2匹 |
+じめんタイプ | 2匹 |
+ひこうタイプ | 7匹 |
+エスパータイプ | 1匹 |
+むしタイプ | 4匹 |
+いわタイプ | 4匹 |
+ゴーストタイプ | 1匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+あくタイプ | 1匹 |
+はがねタイプ | 4匹 |
+フェアリータイプ | 2匹 |
合計 | 83匹 |
くさ
くさタイプは現時点で、140匹のポケモンが登場しています。
くさタイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
くさ単タイプ | 47匹 |
+ノーマルタイプ | 5匹 |
+ほのおタイプ | 2匹 |
+みずタイプ | 4匹 |
+でんきタイプ | 3匹 |
+こおりタイプ | 3匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+どくタイプ | 15匹 |
+じめんタイプ | 3匹 |
+ひこうタイプ | 7匹 |
+エスパータイプ | 5匹 |
+むしタイプ | 6匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 10匹 |
+ドラゴンタイプ | 7匹 |
+あくタイプ | 7匹 |
+はがねタイプ | 3匹 |
+フェアリータイプ | 5匹 |
合計 | 140匹 |
こおり
こおりタイプは現時点で、62匹のポケモンが登場しています。
ノーマル、どくタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
こおり単タイプ | 21匹 |
+ノーマルタイプ | 0匹 |
+ほのおタイプ | 1匹 |
+みずタイプ | 8匹 |
+でんきタイプ | 2匹 |
+くさタイプ | 3匹 |
+かくとうタイプ | 1匹 |
+どくタイプ | 0匹 |
+じめんタイプ | 3匹 |
+ひこうタイプ | 2匹 |
+エスパータイプ | 5匹 |
+むしタイプ | 2匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 1匹 |
+ドラゴンタイプ | 4匹 |
+あくタイプ | 3匹 |
+はがねタイプ | 2匹 |
+フェアリータイプ | 1匹 |
合計 | 62匹 |
かくとう
かくとうタイプは現時点で、91匹のポケモンが登場しています。
かくとうタイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
かくとう単タイプ | 30匹 |
+ノーマルタイプ | 4匹 |
+ほのおタイプ | 8匹 |
+みずタイプ | 5匹 |
+でんきタイプ | 3匹 |
+くさタイプ | 5匹 |
+こおりタイプ | 1匹 |
+どくタイプ | 5匹 |
+じめんタイプ | 1匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 6匹 |
+むしタイプ | 5匹 |
+いわタイプ | 1匹 |
+ゴーストタイプ | 2匹 |
+ドラゴンタイプ | 3匹 |
+あくタイプ | 4匹 |
+はがねタイプ | 4匹 |
+フェアリータイプ | 1匹 |
合計 | 91匹 |
どく
どくタイプは現時点で、94匹のポケモンが登場しています。
こおりタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
どく単タイプ | 16匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+ほのおタイプ | 3匹 |
+みずタイプ | 6匹 |
+でんきタイプ | 2匹 |
+くさタイプ | 15匹 |
+こおりタイプ | 0匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+じめんタイプ | 4匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 3匹 |
+むしタイプ | 13匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 5匹 |
+ドラゴンタイプ | 3匹 |
+あくタイプ | 7匹 |
+はがねタイプ | 2匹 |
+フェアリータイプ | 2匹 |
合計 | 94匹 |
じめん
じめんタイプは現時点で、86匹のポケモンが登場しています。
フェアリータイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
じめん単タイプ | 17匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+ほのおタイプ | 4匹 |
+みずタイプ | 10匹 |
+でんきタイプ | 2匹 |
+くさタイプ | 3匹 |
+こおりタイプ | 3匹 |
+かくとうタイプ | 1匹 |
+どくタイプ | 4匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 2匹 |
+むしタイプ | 2匹 |
+いわタイプ | 9匹 |
+ゴーストタイプ | 6匹 |
+ドラゴンタイプ | 7匹 |
+あくタイプ | 4匹 |
+はがねタイプ | 7匹 |
+フェアリータイプ | 0匹 |
合計 | 86匹 |
ひこう
ひこうタイプは現時点で、124匹のポケモンが登場しています。
ひこうタイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
ひこう単タイプ | 3匹 |
+ノーマルタイプ | 28匹 |
+ほのおタイプ | 7匹 |
+みずタイプ | 8匹 |
+でんきタイプ | 7匹 |
+くさタイプ | 7匹 |
+こおりタイプ | 2匹 |
+かくとうタイプ | 3匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 9匹 |
+むしタイプ | 14匹 |
+いわタイプ | 5匹 |
+ゴーストタイプ | 3匹 |
+ドラゴンタイプ | 8匹 |
+あくタイプ | 8匹 |
+はがねタイプ | 3匹 |
+フェアリータイプ | 3匹 |
合計 | 124匹 |
エスパー
エスパータイプは現時点で、129匹のポケモンが登場しています。
エスパータイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
エスパー単タイプ | 43匹 |
+ノーマルタイプ | 6匹 |
+ほのおタイプ | 4匹 |
+みずタイプ | 7匹 |
+でんきタイプ | 1匹 |
+くさタイプ | 5匹 |
+こおりタイプ | 5匹 |
+かくとうタイプ | 6匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 2匹 |
+ひこうタイプ | 9匹 |
+むしタイプ | 3匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 4匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+あくタイプ | 3匹 |
+はがねタイプ | 10匹 |
+フェアリータイプ | 10匹 |
合計 | 129匹 |
むし
むしタイプは現時点で、98匹のポケモンが登場しています。
ノーマル、ドラゴンタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
むし単タイプ | 23匹 |
+ノーマルタイプ | 0匹 |
+ほのおタイプ | 4匹 |
+みずタイプ | 5匹 |
+でんきタイプ | 4匹 |
+くさタイプ | 6匹 |
+こおりタイプ | 2匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+どくタイプ | 13匹 |
+じめんタイプ | 2匹 |
+ひこうタイプ | 14匹 |
+エスパータイプ | 3匹 |
+いわタイプ | 6匹 |
+ゴーストタイプ | 1匹 |
+ドラゴンタイプ | 0匹 |
+あくタイプ | 1匹 |
+はがねタイプ | 7匹 |
+フェアリータイプ | 2匹 |
合計 | 98匹 |
いわ
いわタイプは現時点で、84匹のポケモンが登場しています。
ノーマル、ゴーストタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
いわ単タイプ | 17匹 |
+ノーマルタイプ | 0匹 |
+ほのおタイプ | 5匹 |
+みずタイプ | 11匹 |
+でんきタイプ | 4匹 |
+くさタイプ | 3匹 |
+こおりタイプ | 3匹 |
+かくとうタイプ | 1匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 9匹 |
+ひこうタイプ | 5匹 |
+エスパータイプ | 3匹 |
+むしタイプ | 6匹 |
+ゴーストタイプ | 0匹 |
+ドラゴンタイプ | 2匹 |
+あくタイプ | 2匹 |
+はがねタイプ | 7匹 |
+フェアリータイプ | 3匹 |
合計 | 84匹 |
ゴースト
ゴーストタイプは現時点で、77匹のポケモンが登場しています。
いわタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
ゴースト単タイプ | 18匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+ほのおタイプ | 8匹 |
+みずタイプ | 3匹 |
+でんきタイプ | 1匹 |
+くさタイプ | 10匹 |
+こおりタイプ | 1匹 |
+かくとうタイプ | 2匹 |
+どくタイプ | 5匹 |
+じめんタイプ | 6匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 4匹 |
+むしタイプ | 1匹 |
+いわタイプ | 0匹 |
+ドラゴンタイプ | 4匹 |
+あくタイプ | 3匹 |
+はがねタイプ | 4匹 |
+フェアリータイプ | 2匹 |
合計 | 77匹 |
ドラゴン
ドラゴンタイプは現時点で、78匹のポケモンが登場しています。
むしタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
ドラゴン単タイプ | 13匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+ほのおタイプ | 4匹 |
+みずタイプ | 5匹 |
+でんきタイプ | 5匹 |
+くさタイプ | 7匹 |
+こおりタイプ | 4匹 |
+かくとうタイプ | 3匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 7匹 |
+ひこうタイプ | 8匹 |
+エスパータイプ | 5匹 |
+むしタイプ | 0匹 |
+いわタイプ | 2匹 |
+ゴーストタイプ | 4匹 |
+あくタイプ | 5匹 |
+はがねタイプ | 5匹 |
+フェアリータイプ | 1匹 |
合計 | 78匹 |
あく
あくタイプは現時点で、87匹のポケモンが登場しています。
あくタイプは、全てのタイプと複合されています。
タイプ | 種類 |
---|---|
あく単タイプ | 16匹 |
+ノーマルタイプ | 5匹 |
+ほのおタイプ | 5匹 |
+みずタイプ | 7匹 |
+でんきタイプ | 1匹 |
+くさタイプ | 7匹 |
+こおりタイプ | 3匹 |
+かくとうタイプ | 4匹 |
+どくタイプ | 7匹 |
+じめんタイプ | 4匹 |
+ひこうタイプ | 8匹 |
+エスパータイプ | 3匹 |
+むしタイプ | 1匹 |
+いわタイプ | 2匹 |
+ゴーストタイプ | 3匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+はがねタイプ | 3匹 |
+フェアリータイプ | 3匹 |
合計 | 87匹 |
はがね
はがねタイプは現時点で、83匹のポケモンが登場しています。
ノーマルタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
はがね単タイプ | 12匹 |
+ノーマルタイプ | 0匹 |
+ほのおタイプ | 1匹 |
+みずタイプ | 1匹 |
+でんきタイプ | 4匹 |
+くさタイプ | 3匹 |
+こおりタイプ | 2匹 |
+かくとうタイプ | 4匹 |
+どくタイプ | 2匹 |
+じめんタイプ | 7匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 10匹 |
+むしタイプ | 7匹 |
+いわタイプ | 7匹 |
+ゴーストタイプ | 4匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+あくタイプ | 3匹 |
+フェアリータイプ | 8匹 |
合計 | 83匹 |
フェアリー
フェアリータイプは現時点で、73匹のポケモンが登場しています。
ほのお、じめんタイプと複合されたポケモンがまだ発見されていません。
タイプ | 種類 |
---|---|
フェアリー単タイプ | 21匹 |
+ノーマルタイプ | 5匹 |
+ほのおタイプ | 0匹 |
+みずタイプ | 4匹 |
+でんきタイプ | 2匹 |
+くさタイプ | 5匹 |
+こおりタイプ | 1匹 |
+かくとうタイプ | 1匹 |
+どくタイプ | 2匹 |
+じめんタイプ | 0匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 10匹 |
+むしタイプ | 2匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 2匹 |
+ドラゴンタイプ | 1匹 |
+あくタイプ | 3匹 |
+はがねタイプ | 8匹 |
合計 | 73匹 |
タイプ相性について
攻撃を受けるときの相性(弱点・耐性)
ばつぐん | |
いまひとつ | |
なし |
攻撃をするときの相性(わざ)
ばつぐん | |
いまひとつ | |
なし |
タイプ一致ボーナス
タイプ一致ボーナスとは、ポケモンと技のタイプが一致していたときに技の威力が1.5倍上昇することです。
タイプ一致ボーナスを得られない場合のことを不一致技または、サブウェポンと呼ばれています!
テラスタルによるタイプ補正
テラスタルを使用することで、タイプ一致ボーナスの仕様が変わります。
元々のタイプとは異なったテラスタイプに変更して、一致技を使用した場合のダメージは1.5倍
元々のタイプとテラスタイプが一致した技を使用するとダメージが2倍
テラスタルにより失った元々のタイプの技を使用した場合もタイプ一致ボーナス(1.5倍)が発動
特性てきおうりょくのポケモンが元々のタイプとテラスタイプの両方が一致技を使用するとダメージが2.25倍になります。
てきおうりょくの効果はテラスタルにより失ったタイプの技を使用しても発動しません。
デカグース
バスラオ
ドラミドロ
タイプ相性を無視するわざ
固定わざ
固定わざ | タイプ | 命中 | PP | 分類 | 直接攻撃 | 与えるダメージ |
ちきゅうなげ | かくとう | 100 | 20 | 物理 | ◯ | 攻撃側のレベル分 |
ナイトヘッド | ゴースト | 100 | 15 | 特殊 | × | 攻撃側のレベル分 |
いかりのまえば | ノーマル | 90 | 10 | 物理 | ◯ | 相手の残りHP×0.5 |
カタストロフィ | あく | 90 | 10 | 特殊 | × | 相手の残りHP×0.5 |
がむしゃら | ノーマル | 100 | 5 | 物理 | ◯ | 相手の残りHP-自分の残りHP |
カウンター | かくとう | 100 | 20 | 物理 | ◯ | 使用したターンの最後に受けた物理わざのダメージを1.5倍与える |
ミラーコート | エスパー | 100 | 20 | 特殊 | × | 使用したターンの最後に受けた特殊わざのダメージを1.5倍与える |
メタルバースト | はがね | 100 | 10 | 物理 | × | 使用したターンの最後に受けたダメージを1.5倍与える |
ほうふく | あく | 100 | 10 | 物理 | ◯ | 使用したターンの最後に受けたダメージを1.5倍与える |
いのちがけ | かくとう | 100 | 5 | 特殊 | × | 自分の残りHP分 |
ハサミギロチン | ノーマル | 30 | 5 | 物理 | ◯ | 相手の残りHP分 |
じわれ | じめん | 30 | 5 | 物理 | × | 相手の残りHP分 |
ぜったいれいど | こおり | 20 | 5 | 特殊 | × | 相手の残りHP分 |
各タイプの仕様
タイプと天気の関係
天気 | タイプとの関係 |
にほんばれ | ほのおタイプの技の威力が1.5倍になる みずタイプの技の威力が0.5倍になる |
あめ | ほのおタイプの技の威力が1.5倍になる みずタイプの技の威力が0.5倍になる |
すななあらし | いわ・じめん・はがねタイプはすなあらしによる定数ダメージを受けない いわタイプのポケモンの特防が1.5倍になる |
ゆき | こおりタイプの防御が1.5倍になる |
タイプとフィールドの関係
フィールド | タイプとの関係 |
エレキフィールド | でんきタイプの技の威力が1.3倍になる |
グラスフィールド | くさタイプの技の威力が1.3倍になる |
ミストフィールド | ドラゴンタイプの技の威力が0.5倍になる |
サイコフィールド | エスパータイプの技の威力が1.3倍になる |
タイプと状態異常の関係
状態異常 | タイプとの関係 |
やけど | ほのおタイプのポケモンはやけど状態にならない |
まひ | でんきタイプのポケモンはまひ状態にならない |
どく・もうどく | どく・はがねタイプのポケモンはどく・もうどく状態にならない |
こおり | こおりタイプのポケモンはこおり状態にならない ほのおタイプの技を受けるとこおり状態が回復する |
その他のタイプが持つ特徴
くさ
わざによる影響
やどりぎのタネが無効
粉・胞子のわざが無効
特性による影響
ほうしの影響を受けない
フラワーベールのポケモンが味方の場にいるとき、相手から能力を下げられず、状態異常にもならない
ひこう
地面にいる判定にならない
どく
どくタイプのポケモンが使うどくどくは必中する
ゴースト
状態変化による影響
にげられない・バインド・ねをはる・フェアリーロック状態で交代を制限されない
わざによる影響
ゴーストタイプのポケモンがのろいを使うと、相手をのろい状態にする
特性による影響
相手がありじごく・かげふみ・じりょくのポケモンがいても交代を制限されない
きもったまのポケモンが出すノーマル・かくとうタイプの技は命中する
あく
相手の特性いたずらごころにより優先度が上がった技の影響を受けない
※場を対象にする技は有効
コメント
コメント一覧 (2件)
はじめまして!
るぎあです。
ポケモンの倍率計算は
1.5 × 1.5 = 2.25倍
になるわけではなく、
50%+50%=100%アップ
という考え方になる。
と聞いたことあるのですが、
2.25倍になるというのはどこからの情報でしょうか。
いろんなサイトを見ても2倍になる(100%)という情報が多く、2.25倍の情報はあまり見当たらないので気になってコメントさせていただきました🙇♂️
コメントありがとうございます。
ステータス変化による倍率の計算は、るぎあ様の考え方の通りです。
しかし、ご指摘いただいた部分は恐らく、タイプ一致のテラスタル×特性てきおうりょくによる倍率なので、ステータス変化の計算方法と異なります。
▼以下、ポケモンwiki様の記事にも記載されておりましたのでURLを添付させていただきました。
https://wiki.xn--rckteqa2e.com/wiki/%E3%81%A6%E3%81%8D%E3%81%8A%E3%81%86%E3%82%8A%E3%82%87%E3%81%8F
参考にしていただければ幸いです。