こんにちは、ポケモン大好き30代のたく(@pocketmarch2022)です。
この記事では、ノーマルタイプのポケモンを全てご紹介しています。
これまで、ノーマルタイプのポケモンは147匹登場しています。
タイプ | 種類 |
---|---|
ノーマル単タイプ | 80種類 |
+ほのおタイプ | 2種類 |
+みずタイプ | 1種類 |
+でんきタイプ | 2種類 |
+くさタイプ | 5種類 |
+こおりタイプ | 0種類 |
+かくとうタイプ | 4種類 |
+どくタイプ | 2種類 |
+じめんタイプ | 3種類 |
+ひこうタイプ | 28種類 |
+エスパータイプ | 6種類 |
+むしタイプ | 0種類 |
+いわタイプ | 0種類 |
+ゴーストタイプ | 2種類 |
+ドラゴンタイプ | 2種類 |
+あくタイプ | 5種類 |
+はがねタイプ | 0種類 |
+フェアリータイプ | 5種類 |
合計 | 147種類 |
そんなノーマルタイプのポケモンは、どのような種類が登場してきたのでしょうか?
この記事を読むことで、ノーマルタイプのポケモンの種類、色違いの姿などがわかります。
ノーマル単タイプ
コラッタ
通常色
色違い
図鑑No | 19 |
分類 | ねずみポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.5kg |
コラッタを使用するトレーナー
ラッタ
通常色
色違い
図鑑No | 20 |
分類 | ねずみポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 18.5kg |
ラッタを使用するトレーナー
ニャース
通常色
色違い
図鑑No | 52 |
分類 | ばけねこポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.2kg |
ペルシアン
通常色
色違い
図鑑No | 53 |
分類 | シャムネコポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 32.0kg |
ペルシアンを使用するトレーナー
ベロリンガ
通常色
色違い
図鑑No | 108 |
分類 | なめまわしポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 65.5kg |
ベロリンガを使用するトレーナー
ラッキー
通常色
色違い
図鑑No | 113 |
分類 | たまごポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 34.6kg |
ラッキーを使用するトレーナー
ガルーラ
通常色
色違い
図鑑No | 115 |
分類 | おやこポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 80.0kg |
ガルーラを使用するトレーナー
メガガルーラ
通常色
色違い
図鑑No | 115 |
分類 | おやこポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 100.0kg |
メガガルーラを使用するトレーナー
ケンタロス
通常色
色違い
図鑑No | 128 |
分類 | あばれうしポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 88.4kg |
ケンタロスを使用するトレーナー
メタモン
通常色
色違い
図鑑No | 132 |
分類 | へんしんポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 4.0kg |
イーブイ
通常色
色違い
図鑑No | 133 |
分類 | しんかポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 6.5kg |
イーブイを使用するトレーナー
ポリゴン
通常色
色違い
図鑑No | 137 |
分類 | バーチャルポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 36.5kg |
ポリゴンを使用するトレーナー
カビゴン
通常色
色違い
図鑑No | 143 |
分類 | いねむりポケモン |
高さ | 2.1m |
重さ | 460.0kg |
カビゴンを使用するトレーナー
オタチ
通常色
色違い
図鑑No | 161 |
分類 | みはりポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 6.0kg |
オタチを使用するトレーナー
オオタチ
通常色
色違い
図鑑No | 162 |
分類 | どうながポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 32.5kg |
オオタチを使用するトレーナー
エイパム
通常色
色違い
図鑑No | 190 |
分類 | おながポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 11.5kg |
ノコッチ
通常色
色違い
図鑑No | 206 |
分類 | つちへびポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 14.0kg |
ノコッチを使用するトレーナー
ヒメグマ
通常色
色違い
図鑑No | 206 |
分類 | こぐまポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 8.8kg |
ヒメグマを使用するトレーナー
リングマ
通常色
色違い
図鑑No | 217 |
分類 | とうみんポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 125.8kg |
リングマを使用するトレーナー
ポリゴン2
通常色
色違い
図鑑No | 233 |
分類 | バーチャルポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 32.5kg |
ポリゴン2を使用するトレーナー
オドシシ
通常色
色違い
図鑑No | 234 |
分類 | おおツノポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 71.2kg |
オドシシを使用するトレーナー
ドーブル
通常色
色違い
図鑑No | 235 |
分類 | えかきポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 58.0kg |
ミルタンク
通常色
色違い
図鑑No | 241 |
分類 | ちちうしポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 75.5kg |
ミルタンクを使用するトレーナー
ハピナス
通常色
色違い
図鑑No | 242 |
分類 | しあわせポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 46.8kg |
ハピナスを使用するトレーナー
ジグザグマ
通常色
色違い
図鑑No | 263 |
分類 | まめだぬきポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 17.5kg |
マッスグマ
通常色
色違い
図鑑No | 264 |
分類 | とっしんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 32.5kg |
マッスグマを使用するトレーナー
ナマケロ
通常色
色違い
図鑑No | 287 |
分類 | なまけものポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 24.0kg |
ヤルキモノ
通常色
色違い
図鑑No | 288 |
分類 | あばれザルポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 46.5kg |
ヤルキモノを使用するトレーナー
ケッキング
通常色
色違い
図鑑No | 289 |
分類 | ものぐさポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 130.5kg |
ヤルキモノを使用するトレーナー
ゴニョニョ
通常色
色違い
図鑑No | 293 |
分類 | ささやきポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 16.3kg |
ドゴーム
通常色
色違い
図鑑No | 294 |
分類 | おおごえポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 40.5kg |
バクオング
通常色
色違い
図鑑No | 295 |
分類 | そうおんポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 84.0kg |
バクオングを使用するトレーナー
エネコ
通常色
色違い
図鑑No | 300 |
分類 | こねこポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.0kg |
エネコロロ
通常色
色違い
図鑑No | 301 |
分類 | おすましポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 32.6kg |
エネコロロを使用するトレーナー
パッチール
通常色
色違い
図鑑No | 327 |
分類 | ぷちパンダポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 5.0kg |
パッチールを使用するトレーナー
ザングース
通常色
色違い
図鑑No | 335 |
分類 | ネコイタチポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 40.3kg |
ザングースを使用するトレーナー
ポワルン
ポワルンのすがた
通常色
色違い
図鑑No | 351 |
分類 | てんきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.8kg |
ポワルンを使用するトレーナー
カクレオン
通常色
色違い
図鑑No | 352 |
分類 | いろへんげポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 22.0kg |
カクレオンを使用するトレーナー
ビッパ
通常色
色違い
図鑑No | 399 |
分類 | まるねずみポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 20.0kg |
エテボース
通常色
色違い
図鑑No | 424 |
分類 | おながポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 20.3kg |
エテボースを使用するトレーナー
ミミロル
通常色
色違い
図鑑No | 427 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.5kg |
ミミロップ
通常色
色違い
図鑑No | 427 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 33.3kg |
ミミロップを使用するトレーナー
ニャルマー
通常色
色違い
図鑑No | 431 |
分類 | ねこかぶりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 3.9kg |
ブニャット
通常色
色違い
図鑑No | 432 |
分類 | とらねこポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 43.8kg |
ピンプク
通常色
色違い
図鑑No | 440 |
分類 | ままごとポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 24.4kg |
ゴンベ
通常色
色違い
図鑑No | 446 |
分類 | おおぐいポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 105.0kg |
ベロベルト
通常色
色違い
図鑑No | 463 |
分類 | なめまわしポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 140.0kg |
ベロベルトを使用するトレーナー
ポリゴンZ
通常色
色違い
図鑑No | 474 |
分類 | バーチャルポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 34.0kg |
ポリゴンZを使用するトレーナー
レジギガス
通常色
色違い
図鑑No | 486 |
分類 | きょだいポケモン |
高さ | 3.7m |
重さ | 420.0kg |
アルセウス
通常色
色違い
図鑑No | 493 |
分類 | そうぞうポケモン |
高さ | 3.2m |
重さ | 320.0kg |
ミネズミ
通常色
色違い
図鑑No | 504 |
分類 | みはりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 11.6kg |
ミネズミを使用するトレーナー
ミルホッグ
通常色
色違い
図鑑No | 505 |
分類 | けいかいポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 27.0kg |
ミルホッグを使用するトレーナー
ヨーテリー
通常色
色違い
図鑑No | 506 |
分類 | こいぬポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.1kg |
ヨーテリーを使用するトレーナー
ハーデリア
通常色
色違い
図鑑No | 507 |
分類 | ちゅうけんポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 14.7kg |
ハーデリアを使用するトレーナー
ムーランド
通常色
色違い
図鑑No | 508 |
分類 | かんだいポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 61.0kg |
ムーランドを使用するトレーナー
タブンネ
通常色
色違い
図鑑No | 531 |
分類 | ヒアリングポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 31.0kg |
タブンネを使用するトレーナー
チラーミィ
通常色
色違い
図鑑No | 572 |
分類 | チンチラポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.8kg |
チラチーノ
通常色
色違い
図鑑No | 573 |
分類 | しんかポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 7.5kg |
チラチーノを使用するトレーナー
バッフロン
通常色
色違い
図鑑No | 626 |
分類 | ずつきうしポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 94.6kg |
バッフロンを使用するトレーナー
ホルビー
通常色
色違い
図鑑No | 659 |
分類 | あなほりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.0kg |
トリミアン
やせいのすがた
通常色
色違い
図鑑No | 676 |
分類 | プードルポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 28.0kg |
通常色
色違い
ヤングース
通常色
色違い
図鑑No | 734 |
分類 | うろつきポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 6.0kg |
デカグース
通常色
色違い
図鑑No | 735 |
分類 | はりこみポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 14.2kg |
タイプ:ヌル
通常色
色違い
図鑑No | 772 |
分類 | じんこうポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 120.5kg |
シルヴァディ
通常色
色違い
図鑑No | 773 |
分類 | じんこうポケモン |
高さ | 2.3m |
重さ | 100.5kg |
ネッコアラ
通常色
色違い
図鑑No | 775 |
分類 | ゆめうつつポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 19.9kg |
ネッコアラを使用するトレーナー
ホシガリス
通常色
色違い
図鑑No | 819 |
分類 | ほうばりポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.5kg |
ヨクバリス
通常色
色違い
図鑑No | 820 |
分類 | よくばりポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 6.0kg |
ウールー
通常色
色違い
図鑑No | 831 |
分類 | ひつじポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 6.0kg |
バイウールー
通常色
色違い
図鑑No | 832 |
分類 | ひつじポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 43.0kg |
グルトン
通常色
色違い
図鑑No | 915 |
分類 | ぶたポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 10.2kg |
パフュートン
通常色
色違い
図鑑No | 916 |
分類 | ぶたポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 120.0kg |
パフュートンを使用するトレーナー
ワッカネズミ
通常色
色違い
図鑑No | 924 |
分類 | カップルポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.8kg |
イッカネズミ(3びきかぞく)
通常色
色違い
図鑑No | 925 |
分類 | ファミリーポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.3kg |
イッカネズミ(4ひきかぞく)
通常色
色違い
図鑑No | 925 |
分類 | ファミリーポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.5kg |
ノココッチ(ふたふしフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 982 |
分類 | つちへびポケモン |
高さ | 3.6m |
重さ | 39.2kg |
ノココッチ(ふたふしフォルム)を使用するトレーナー
ノココッチ(みつふしフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 982 |
分類 | つちへびポケモン |
高さ | 4.5m |
重さ | 47.4kg |
テラパゴス(ノーマルフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 1024 |
分類 | テラスタルポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 6.5kg |
テラパゴス(テラスタルフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 1024 |
分類 | テラスタルポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 16.0kg |
テラパゴス(ステラフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 1024 |
分類 | テラスタルポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 77.0kg |
+ほのおタイプ
シシコ
通常色
色違い
図鑑No | 667 |
分類 | わかじしポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 13.5kg |
カエンジシ
通常色
色違い
図鑑No | 668 |
分類 | おうじゃポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 81.5kg |
カエンジシを使用するトレーナー
+みずタイプ
ビーダル
通常色
色違い
図鑑No | 400 |
分類 | ビーバーポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 31.5kg |
ビーダルを使用するトレーナー
+でんきタイプ
エレキテル
通常色
色違い
全国図鑑 | 694 |
分類 | はつでんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.0kg |
エレザード
通常色
色違い
全国図鑑 | 695 |
分類 | はつでんポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 21.0kg |
エレザードを使用するトレーナー
+くさタイプ
シキジカ
通常色
色違い
図鑑No | 585 |
分類 | きせつポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 19.5kg |
メブキジカ
通常色
色違い
図鑑No | 586 |
分類 | きせつポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 92.5kg |
メブキジカを使用するトレーナー
ミニーブ
通常色
色違い
図鑑No | 928 |
分類 | オリーブポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 6.5kg |
ミニーブを使用するトレーナー
オリーニョ
通常色
色違い
図鑑No | 929 |
分類 | オリーブポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.9kg |
オリーヴァ
通常色
色違い
図鑑No | 930 |
分類 | オリーブポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 48.2kg |
オリーヴァを使用するトレーナー
+こおりタイプ
+かくとうタイプ
メガミミロップ
通常色
色違い
図鑑No | 428 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 28.3kg |
メロエッタ(ステップフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 648 |
分類 | せんりつポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 6.5kg |
ヌイゴクマ
通常色
色違い
図鑑No | 759 |
分類 | じたばたポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.8kg |
キテルグマ
通常色
色違い
図鑑No | 760 |
分類 | ごうわんポケモン |
高さ | 2.1m |
重さ | 135.0kg |
キテルグマを使用するトレーナー
+どくタイプ
シルシュルー
通常色
色違い
図鑑No | 944 |
分類 | どくねずみポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 0.7kg |
タギングル
通常色
色違い
図鑑No | 945 |
分類 | どくざるポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 27.2kg |
+じめんタイプ
ホルード
通常色
色違い
図鑑No | 660 |
分類 | あなほりポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 42.4kg |
ガチグマ
通常色
色違い
図鑑No | 901 |
分類 | でんたいポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 290.0kg |
ガチグマ(アカツキ)
通常色
色違い
図鑑No | 901 |
分類 | でんたいポケモン |
高さ | 2.7m |
重さ | 333.0kg |
+ひこうタイプ
ポッポ
通常色
色違い
図鑑No | 16 |
分類 | ことりポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.8kg |
ポッポを使用するトレーナー
ピジョン
通常色
色違い
図鑑No | 17 |
分類 | とりポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 30.0kg |
ピジョンを使用するトレーナー
ピジョット
通常色
色違い
図鑑No | 18 |
分類 | とりポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 39.5kg |
ピジョットを使用するトレーナー
メガピジョット
通常色
色違い
図鑑No | 18 |
分類 | とりポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 50.5kg |
メガピジョットを使用するトレーナー
オニスズメ
通常色
色違い
図鑑No | 21 |
分類 | ことりポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.0kg |
オニスズメを使用するトレーナー
オニドリル
通常色
色違い
図鑑No | 22 |
分類 | くちばしポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 38.0kg |
オニドリルを使用するトレーナー
カモネギ
通常色
色違い
図鑑No | 83 |
分類 | かるがもポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 15.0kg |
カモネギを使用するトレーナー
ドードー
通常色
色違い
図鑑No | 84 |
分類 | ふたごどりポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 39.2kg |
ドードリオ
通常色
色違い
図鑑No | 85 |
分類 | みつごどりポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 85.2kg |
ドードリオを使用するトレーナー
ホーホー
通常色
色違い
図鑑No | 163 |
分類 | ふくろうポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 21.2kg |
ホーホーを使用するトレーナー
ヨルノズク
通常色
色違い
図鑑No | 164 |
分類 | ふくろうポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 40.8kg |
ヨルノズクを使用するトレーナー
スバメ
通常色
色違い
図鑑No | 276 |
分類 | こツバメポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.3kg |
オオスバメ
通常色
色違い
図鑑No | 277 |
分類 | ツバメポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 19.8kg |
オオスバメを使用するトレーナー
チルット
通常色
色違い
図鑑No | 333 |
分類 | わたりどりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 1.2kg |
チルットを使用するトレーナー
ムックル
通常色
色違い
図鑑No | 396 |
分類 | むくどりポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.0kg |
ムクバード
通常色
色違い
図鑑No | 397 |
分類 | むくどりポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 15.5kg |
ムクホーク
通常色
色違い
図鑑No | 398 |
分類 | もうきんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 24.9kg |
ムクホークを使用するトレーナー
ぺラップ
通常色
色違い
図鑑No | 441 |
分類 | おんぷポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 1.9kg |
マメパト
通常色
色違い
図鑑No | 519 |
分類 | こばとポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.1kg |
マメパトを使用するトレーナー
ハトーボー
通常色
色違い
図鑑No | 520 |
分類 | のばとポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 15.0kg |
ハトーボーを使用するトレーナー
ケンホロウ
通常色
色違い
図鑑No | 521 |
分類 | プライドポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 29.0kg |
ケンホロウを使用するトレーナー
ワシボン
通常色
色違い
図鑑No | 627 |
分類 | ヒナわしポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 10.5kg |
ウォーグル
通常色
色違い
図鑑No | 628 |
分類 | ゆうもうポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 42.0kg |
ウォーグルを使用するトレーナー
ヤヤコマ
通常色
色違い
図鑑No | 661 |
分類 | コマドリポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.7kg |
ツツケラ
通常色
色違い
図鑑No | 731 |
分類 | きつつきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.2kg |
ケララッパ
通常色
色違い
図鑑No | 732 |
分類 | ラッパぐちポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 14.8kg |
ドデカバシ
通常色
色違い
図鑑No | 733 |
分類 | おおづつポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 26.0kg |
ドデカバシを使用するトレーナー
イキリンコ
通常色
色違い
図鑑No | 931 |
分類 | インコポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 2.4kg |
+エスパータイプ
キリンリキ
通常色
色違い
図鑑No | 203 |
分類 | くびながポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 41.5kg |
キリンリキを使用するトレーナー
メロエッタ(ボイスフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 648 |
分類 | せんりつポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 6.5kg |
ヤレユータン
通常色
色違い
図鑑No | 765 |
分類 | けんじゃポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 76.0kg |
イエッサン
通常色
色違い
図鑑No | 876 |
分類 | かんじょうポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 28.0kg |
アヤシシ
通常色
色違い
図鑑No | 899 |
分類 | おおツノポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 95.1kg |
リキキリン
通常色
色違い
図鑑No | 981 |
分類 | くびながポケモン |
高さ | 3.2m |
重さ | 160.0kg |
リキキリンを使用するトレーナー
+むしタイプ
+いわタイプ
+ゴーストタイプ
ゾロア
通常色
色違い
図鑑No | 570 |
分類 | うらみぎつねポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 12.5kg |
ゾロアーク
通常色
色違い
図鑑No | 571 |
分類 | のろいぎつねポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 73.0kg |
+ドラゴンタイプ
通常色
色違い
図鑑No | 780 |
分類 | ゆうゆうポケモン |
高さ | 3.0m |
重さ | 185.0kg |
モトトカゲ
通常色
色違い
図鑑No | 967 |
分類 | ライドポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 63.0kg |
+あくタイプ
コラッタ(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 19 |
分類 | ねずみポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.8kg |
ラッタ(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 20 |
分類 | ねずみポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 25.5kg |
ジグザグマ(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 263 |
分類 | まめだぬきポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 17.5kg |
マッスグマ(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 264 |
分類 | とっしんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 32.5kg |
タチフサグマ
通常色
色違い
図鑑No | 862 |
分類 | ていしポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 46.0kg |
タチフサグマを使用するトレーナー
+はがねタイプ
+フェアリータイプ
プリン
通常色
色違い
図鑑No | 39 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.5kg |
プクリン
通常色
色違い
図鑑No | 40 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 12.0kg |
プクリンを使用するトレーナー