こんにちは、ポケモン大好き30代のたく(@pocketmarch2022)です。
この記事では、エスパータイプのポケモンを全てご紹介しています。
これまで、エスパータイプのポケモンは129匹登場しています。
タイプ | 種類 |
---|---|
エスパー単タイプ | 43匹 |
+ノーマルタイプ | 6匹 |
+ほのおタイプ | 4匹 |
+みずタイプ | 7匹 |
+でんきタイプ | 1匹 |
+くさタイプ | 5匹 |
+こおりタイプ | 5匹 |
+かくとうタイプ | 6匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 2匹 |
+ひこうタイプ | 9匹 |
+むしタイプ | 3匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 4匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+あくタイプ | 3匹 |
+はがねタイプ | 10匹 |
+フェアリータイプ | 10匹 |
合計 | 129匹 |
そんなエスパータイプのポケモンは、どのような種類が登場してきたのでしょうか?
この記事を読むことで、エスパータイプのポケモンの種類、色違いの姿などがわかります。
エスパー単タイプ
ケーシィ
通常色
色違い
図鑑No | 63 |
分類 | ねんりきポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 19.5kg |
ユンゲラー
通常色
色違い
図鑑No | 64 |
分類 | ねんりきポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 56.5kg |
フーディン
通常色
色違い
図鑑No | 65 |
分類 | ねんりきポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 48.0kg |
メガフーディン
通常色
色違い
図鑑No | 65 |
分類 | ねんりきポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 48.0kg |
ポニータ(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 77 |
分類 | いっかくポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 24.0kg |
ヤドン(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 79 |
分類 | まぬけポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 36.0kg |
スリープ
通常色
色違い
図鑑No | 96 |
分類 | さいみんポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 32.4kg |
スリーパー
通常色
色違い
図鑑No | 97 |
分類 | さいみんポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 75.6kg |
ミュウツー
通常色
色違い
図鑑No | 150 |
分類 | いでんしポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 122.0kg |
メガミュウツーY
通常色
色違い
図鑑No | 150 |
分類 | いでんしポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 33.0kg |
ミュウ
通常色
色違い
図鑑No | 151 |
分類 | しんしゅポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.0kg |
エーフィ
通常色
色違い
図鑑No | 196 |
分類 | たいようポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 26.5kg |
アンノーン
通常色
色違い
図鑑No | 201 |
分類 | シンボルポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.0kg |
ソーナンス
通常色
色違い
図鑑No | 202 |
分類 | がまんポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 28.5kg |
バネブー
通常色
色違い
図鑑No | 328 |
分類 | とびはねポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 30.6kg |
ブーピック
通常色
色違い
図鑑No | 326 |
分類 | あやつりポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 71.5kg |
チリーン
通常色
色違い
図鑑No | 358 |
分類 | ふうりんポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 1.0kg |
ソーナノ
通常色
色違い
図鑑No | 360 |
分類 | ほがらかポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 14.0kg |
デオキシス
通常色
色違い
図鑑No | 386 |
分類 | DNDポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 60.8kg |
リーシャン
通常色
色違い
図鑑No | 433 |
分類 | すずポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 0.6kg |
ユクシー
通常色
色違い
図鑑No | 480 |
分類 | ちしきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
エムリット
通常色
色違い
図鑑No | 480 |
分類 | かんじょうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
アグノム
通常色
色違い
図鑑No | 481 |
分類 | いしポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
クレセリア
通常色
色違い
図鑑No | 488 |
分類 | みかづきポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 85.6kg |
ムンナ
通常色
色違い
図鑑No | 517 |
分類 | ゆめくいポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 23.3kg |
ムシャーナ
通常色
色違い
図鑑No | 518 |
分類 | ゆめうつつポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 60.5kg |
ゴチム
通常色
色違い
図鑑No | 574 |
分類 | ぎょうしポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.8kg |
ゴチミル
通常色
色違い
図鑑No | 575 |
分類 | あやつりポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 1.8kg |
ゴチルゼル
通常色
色違い
図鑑No | 576 |
分類 | てんたいポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 44.0kg |
ユニラン
通常色
色違い
図鑑No | 577 |
分類 | さいぼうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.0kg |
ダブラン
通常色
色違い
図鑑No | 578 |
分類 | ぶんかつポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 8.0kg |
ランクルス
通常色
色違い
図鑑No | 579 |
分類 | ぞうふくポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 20.1kg |
リグレー
通常色
色違い
図鑑No | 605 |
分類 | ブレインポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.0kg |
オーベム
通常色
色違い
図鑑No | 606 |
分類 | ブレインポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 34.5kg |
ニャスパー
通常色
色違い
図鑑No | 677 |
分類 | じせいポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.5kg |
ニャオニクス
通常色
色違い
図鑑No | 678 |
分類 | よくせいポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 8.5kg |
コスモッグ
通常色
色違い
図鑑No | 789 |
分類 | せいうんポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 0.1kg |
コスモウム
通常色
色違い
図鑑No | 790 |
分類 | げんしせいポケモン |
高さ | 0.1m |
重さ | 999.9kg |
ネクロズマ
通常色
色違い
図鑑No | 800 |
分類 | プリズムポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 230.0kg |
ミブリム
通常色
色違い
図鑑No | 856 |
分類 | おだやかポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.4kg |
テブリム
通常色
色違い
図鑑No | 857 |
分類 | せいしゅくポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 4.8kg |
ヒラヒナ
通常色
色違い
図鑑No | 955 |
分類 | フリルポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.5kg |
クエスパトラ
通常色
色違い
図鑑No | 956 |
分類 | ダチョウポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 90.0kg |
+ノーマルタイプ
キリンリキ
通常色
色違い
図鑑No | 203 |
分類 | くびながポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 41.5kg |
メロエッタ(ボイスフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 648 |
分類 | せんりつポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 6.5kg |
ヤレユータン
通常色
色違い
図鑑No | 765 |
分類 | けんじゃポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 76.0kg |
イエッサン
通常色
色違い
図鑑No | 876 |
分類 | かんじょうポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 28.0kg |
アヤシシ
通常色
色違い
図鑑No | 899 |
分類 | おおツノポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 95.1kg |
リキキリン
通常色
色違い
図鑑No | 981 |
分類 | くびながポケモン |
高さ | 3.2m |
重さ | 160.0kg |
+ほのおタイプ
ビクティニ
通常色
色違い
図鑑No | 494 |
分類 | しょうりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.0kg |
ヒヒダルマ(ダルマモード)
通常色
色違い
図鑑No | 555 |
分類 | えんじょうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 92.9kg |
マフォクシー
通常色
色違い
図鑑No | 655 |
分類 | キツネポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 39.0kg |
グレンアルマ
通常色
色違い
図鑑No | 936 |
分類 | ひのせんし |
高さ | 1.5m |
重さ | 85.0kg |
+みずタイプ
ヤドン
通常色
色違い
図鑑No | 79 |
分類 | まぬけポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 36.0kg |
ヤドラン
通常色
色違い
図鑑No | 80 |
分類 | やどかりポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 78.5kg |
メガヤドラン
通常色
色違い
図鑑No | 80 |
分類 | やどかりポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 120.0kg |
スターミー
通常色
色違い
図鑑No | 121 |
分類 | なぞのポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 80.0kg |
ヤドキング
通常色
色違い
図鑑No | 199 |
分類 | おうじゃポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 79.5kg |
ハギギシリ
通常色
色違い
図鑑No | 779 |
分類 | はぎしりポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 19.0kg |
ミガルーサ
通常色
色違い
図鑑No | 976 |
分類 | きりはなしポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 90.0kg |
+でんきタイプ
ライチュウ(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 26 |
分類 | ねずみポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 21.0kg |
+くさタイプ
タマタマ
通常色
色違い
図鑑No | 102 |
分類 | たまごポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 2.5kg |
ナッシー
通常色
色違い
図鑑No | 101 |
分類 | やしのみポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 120.0kg |
セレビィ
通常色
色違い
図鑑No | 251 |
分類 | ときわたりポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 5.0kg |
バドレックス
通常色
色違い
図鑑No | 898 |
分類 | キングポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 7.7kg |
テツノイサハ
通常色
色違い
図鑑No | 1010 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 125.0kg |
+こおりタイプ
バリヤード(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 122 |
分類 | ダンスポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 56.8kg |
ルージュラ
通常色
色違い
図鑑No | 124 |
分類 | ひとがたポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 40.6kg |
ムチュール
通常色
色違い
図鑑No | 238 |
分類 | くちづけポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 6.0kg |
バリコオル
通常色
色違い
図鑑No | 866 |
分類 | コメディアンポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 58.2kg |
バドレックス(はくばじょうのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 898 |
分類 | エンペラーポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 809.1kg |
+かくとうタイプ
メガミュウツーX
通常色
色違い
図鑑No | 150 |
分類 | いでんしポケモン |
高さ | 2.3m |
重さ | 127.0kg |
アサナン
通常色
色違い
図鑑No | 307 |
分類 | めいそうポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.2kg |
チャーレム
通常色
色違い
図鑑No | 308 |
分類 | めいそうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 31.5kg |
メガチャーレム
通常色
色違い
図鑑No | 308 |
分類 | めいそうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 31.5kg |
エルレイド
通常色
色違い
図鑑No | 475 |
分類 | やいばポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 52.0kg |
メガエルレイド
通常色
色違い
図鑑No | 475 |
分類 | やいばポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 56.4kg |
+どくタイプ
ヤドラン(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 80 |
分類 | やどかりポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 70.5kg |
ヤドキング(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 199 |
分類 | じゅじゅつしポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 79.5kg |
マシマシラ
通常色
色違い
図鑑No | 1015 |
分類 | けらいポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 12.2kg |
+じめんタイプ
ヤジロン
通常色
色違い
図鑑No | 343 |
分類 | どぐうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 21.5kg |
ネンドール
通常色
色違い
図鑑No | 344 |
分類 | どぐうポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 108.0kg |
+ひこうタイプ
フリーザー(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 144 |
分類 | れいこくポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 50.9kg |
ネイティ
通常色
色違い
図鑑No | 177 |
分類 | ことりポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 2.0kg |
ネイティオ
通常色
色違い
図鑑No | 178 |
分類 | せいれいポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 15.0kg |
ルギア
通常色
色違い
図鑑No | 249 |
分類 | せんすいポケモン |
高さ | 5.2m |
重さ | 216.0kg |
コロモリ
通常色
色違い
図鑑No | 527 |
分類 | こうもりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 2.1kg |
ココロモリ
通常色
色違い
図鑑No | 528 |
分類 | きゅうあいポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 10.5kg |
シンボラー
通常色
色違い
図鑑No | 561 |
分類 | とりもどきポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 14.0kg |
ウォーグル(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 628 |
分類 | おたけびポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 43.4kg |
オドリドリ(ふらふらスタイル)
通常色
色違い
図鑑No | 741 |
分類 | ダンスポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 3.4kg |
+むしタイプ
レドームシ
通常色
色違い
図鑑No | 825 |
分類 | レドームポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 19.5kg |
イオルブ
通常色
色違い
図鑑No | 826 |
分類 | ななふしポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 40.8kg |
ベラカス
通常色
色違い
図鑑No | 954 |
分類 | ころがしポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.5kg |
+いわタイプ
ルナトーン
通常色
色違い
図鑑No | 337 |
分類 | いんせきポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 168.0kg |
ソルロック
通常色
色違い
図鑑No | 338 |
分類 | いんせきポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 154.0kg |
テツノイワオ
通常色
色違い
図鑑No | 1022 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 162.5kg |
+ゴーストタイプ
フーパ(いましめられしフーパ)
通常色
色違い
図鑑No | 720 |
分類 | いたずらポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.0kg |
ルナアーラ
通常色
色違い
図鑑No | 792 |
分類 | がちりんポケモン |
高さ | 4.0m |
重さ | 120.0kg |
ネクロズマ(あかつきのつばさ)
通常色
色違い
図鑑No | 800 |
分類 | プリズムポケモン |
高さ | 4.2m |
重さ | 350.0kg |
バドレックス(こくばじょうのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 898 |
分類 | エンペラーポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 53.6kg |
+ドラゴンタイプ
ラティアス
通常色
色違い
図鑑No | 380 |
分類 | むげんポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 40.0kg |
メガラティアス
通常色
色違い
図鑑No | 380 |
分類 | むげんポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 52.0kg |
ラティオス
通常色
色違い
図鑑No | 381 |
分類 | むげんポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 60.0kg |
メガラティオス
通常色
色違い
図鑑No | 381 |
分類 | むげんポケモン |
高さ | 2.3m |
重さ | 70.0kg |
ネクロズマ(ウルトラネクロズマ)
通常色
色違い
図鑑No | 800 |
分類 | プリズムポケモン |
高さ | 7.5m |
重さ | 230.0kg |
+あくタイプ
マーイーカ
通常色
色違い
図鑑No | 686 |
分類 | かいてんポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.5kg |
カラマネロ
通常色
色違い
図鑑No | 687 |
分類 | ぎゃくてんポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 47.0kg |
フーパ(ときはなたれしフーパ)
通常色
色違い
図鑑No | 720 |
分類 | まじんポケモン |
高さ | 6.5m |
重さ | 490.0kg |
+はがねタイプ
ダンバル
通常色
色違い
図鑑No | 374 |
分類 | てっきゅうポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 95.2kg |
メタング
通常色
色違い
図鑑No | 375 |
分類 | てつツメポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 202.5kg |
メタグロス
通常色
色違い
図鑑No | 376 |
分類 | てつあしポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 550.0kg |
メガメタグロス
通常色
色違い
図鑑No | 376 |
分類 | てつあしポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 942.9kg |
ジラーチ
通常色
色違い
図鑑No | 385 |
分類 | ねがいごとポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.1kg |
ドーミラー
通常色
色違い
図鑑No | 436 |
分類 | せいどうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 60.5kg |
ドータクン
通常色
色違い
図鑑No | 437 |
分類 | どうたくポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 187.0kg |
ソルガレオ
通常色
色違い
図鑑No | 791 |
分類 | にちりんポケモン |
高さ | 3.4m |
重さ | 230.0kg |
ネクロズマ(たそがれのたてがみ)
通常色
色違い
図鑑No | 800 |
分類 | プリズムポケモン |
高さ | 3.8m |
重さ | 460.0kg |
テツノカシラ
通常色
色違い
図鑑No | 1023 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 156.0kg |
+フェアリータイプ
ギャロップ(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 78 |
分類 | いっかくポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 80.0kg |
バリヤード
通常色
色違い
図鑑No | 122 |
分類 | バリアーポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 54.5kg |
ラルトス
通常色
色違い
図鑑No | 280 |
分類 | きもちポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 6.6kg |
キルリア
通常色
色違い
図鑑No | 281 |
分類 | かんじょうポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 20.2kg |
サーナイト
通常色
色違い
図鑑No | 282 |
分類 | ほうようポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 48.4kg |
メガサーナイト
通常色
色違い
図鑑No | 282 |
分類 | ほうようポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 48.4kg |
マネネ
通常色
色違い
図鑑No | 439 |
分類 | マイムポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 13.0kg |
カプ・テテフ
通常色
色違い
図鑑No | 786 |
分類 | とちがみポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 18.6kg |
ブリムオン
通常色
色違い
図鑑No | 858 |
分類 | せいじゃくポケモン |
高さ | 2.1m |
重さ | 5.1kg |
サケブシッポ
通常色
色違い
図鑑No | 985 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 8.0kg |
おすすめの記事
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事では、エスパータイプのポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
タイプ別トレーナー
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!
コメント