こんにちは、ポケモン大好き30代のたく(@pocketmarch2022)です。
この記事では、みずタイプのポケモンを全てご紹介しています。
これまで、ほのおタイプのポケモンは165匹登場しています。
タイプ | 種類 |
---|---|
みず単タイプ | 76匹 |
+ノーマルタイプ | 1匹 |
+ほのおタイプ | 1匹 |
+でんきタイプ | 3匹 |
+くさタイプ | 4匹 |
+こおりタイプ | 8匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+どくタイプ | 6匹 |
+じめんタイプ | 10匹 |
+ひこうタイプ | 8匹 |
+エスパータイプ | 7匹 |
+むしタイプ | 5匹 |
+いわタイプ | 11匹 |
+ゴーストタイプ | 3匹 |
+ドラゴンタイプ | 5匹 |
+あくタイプ | 7匹 |
+はがねタイプ | 1匹 |
+フェアリータイプ | 4匹 |
合計 | 165匹 |
そんなみずタイプのポケモンは、どのような種類が登場してきたのでしょうか?
この記事を読むことで、みずタイプのポケモンの種類、色違いの姿などがわかります。
みず単タイプ
ゼニガメ
通常色
色違い
図鑑No | 7 |
分類 | かめのこポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.0kg |
カメール
通常色
色違い
図鑑No | 8 |
分類 | かめポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 22.5kg |
カメックス
通常色
色違い
図鑑No | 9 |
分類 | こうらポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 85.5kg |
メガカメックス
通常色
色違い
図鑑No | 9 |
分類 | こうらポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 101.1kg |
コダック
通常色
色違い
図鑑No | 54 |
分類 | あひるポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 19.6kg |
ゴルダック
通常色
色違い
図鑑No | 55 |
分類 | あひるポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 76.6kg |
ニョロモ
通常色
色違い
図鑑No | 60 |
分類 | おたまポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 12.4kg |
ニョロゾ
通常色
色違い
図鑑No | 61 |
分類 | おたまポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 20.0kg |
パウワウ
通常色
色違い
図鑑No | 86 |
分類 | あしかポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 90.0kg |
シェルダー
通常色
色違い
図鑑No | 90 |
分類 | 2まいがいポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 4.0kg |
クラブ
通常色
色違い
図鑑No | 98 |
分類 | さわがにポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 6.5kg |
キングラー
通常色
色違い
図鑑No | 99 |
分類 | はさみポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 60.0kg |
タッツー
通常色
色違い
図鑑No | 116 |
分類 | ドラゴンポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 8.0kg |
シードラ
通常色
色違い
図鑑No | 117 |
分類 | ドラゴンポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 25.0kg |
トサキント
通常色
色違い
図鑑No | 118 |
分類 | きんぎょポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 15.0kg |
アズマオウ
通常色
色違い
図鑑No | 119 |
分類 | きんぎょポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 39.0kg |
ヒトデマン
通常色
色違い
図鑑No | 120 |
分類 | ほしがたポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 34.5kg |
コイキング
通常色
色違い
図鑑No | 129 |
分類 | さかなポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 10.0kg |
シャワーズ
通常色
色違い
図鑑No | 134 |
分類 | あわはきポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 29.0kg |
ワニノコ
通常色
色違い
図鑑No | 158 |
分類 | おおあごポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 9.5kg |
アリゲイツ
通常色
色違い
図鑑No | 159 |
分類 | おおあごポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 25.0kg |
オーダイル
通常色
色違い
図鑑No | 160 |
分類 | おおあごポケモン |
高さ | 2.3m |
重さ | 88.8kg |
ニョロトノ
通常色
色違い
図鑑No | 186 |
分類 | かえるポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 33.9kg |
テッポウオ
通常色
色違い
図鑑No | 223 |
分類 | ふんしゃポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 12.0kg |
オクタン
通常色
色違い
図鑑No | 224 |
分類 | ふんしゃポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 28.5kg |
スイクン
通常色
色違い
図鑑No | 245 |
分類 | オーロラrポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 187.0kg |
ミズゴロウ
通常色
色違い
図鑑No | 258 |
分類 | ぬまうおポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.6kg |
ホエルコ
通常色
色違い
図鑑No | 320 |
分類 | たまくじらポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 130.0kg |
ホエルオー
通常色
色違い
図鑑No | 321 |
分類 | うきくじらポケモン |
高さ | 14.5m |
重さ | 398.0kg |
ヘイガニ
通常色
色違い
図鑑No | 341 |
分類 | ごろつきポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.5kg |
ヒンバス
通常色
色違い
図鑑No | 349 |
分類 | さかなポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 7.4kg |
ミロカロス
通常色
色違い
図鑑No | 350 |
分類 | いつくしみポケモン |
高さ | 6.2m |
重さ | 162.0kg |
ポワルン(あまみずのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 351 |
分類 | てんきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.8kg |
パールル
通常色
色違い
図鑑No | 366 |
分類 | 2まいがいポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 52.5kg |
ハンテール
通常色
色違い
図鑑No | 367 |
分類 | しんかいポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 27.0kg |
サクラビス
通常色
色違い
図鑑No | 368 |
分類 | なんかいポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 22.6kg |
ラブカス
通常色
色違い
図鑑No | 360 |
分類 | ランデブーポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 8.7kg |
カイオーガ
通常色
色違い
図鑑No | 382 |
分類 | かいていポケモン |
高さ | 4.5m |
重さ | 352.0kg |
ゲンシカイオーガ
通常色
色違い
図鑑No | 382 |
分類 | かいていポケモン |
高さ | 9.8m |
重さ | 430.0kg |
ポッチャマ
通常色
色違い
図鑑No | 393 |
分類 | ペンギンポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.2kg |
ポッタイシ
通常色
色違い
図鑑No | 394 |
分類 | ペンギンポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 23.0kg |
ブイゼル
通常色
色違い
図鑑No | 418 |
分類 | うみイタチポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 29.5kg |
フローゼル
通常色
色違い
図鑑No | 419 |
分類 | うみイタチポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 33.5kg |
カラナクシ
通常色
色違い
図鑑No | 422 |
分類 | うみうしポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 6.3kg |
ケイコウオ
通常色
色違い
図鑑No | 456 |
分類 | はねうおポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.0kg |
ネオラント
通常色
色違い
図鑑No | 457 |
分類 | ネオンポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 24.0kg |
フェオネ
通常色
色違い
図鑑No | 489 |
分類 | かいようポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.1kg |
マナフィ
通常色
色違い
図鑑No | 490 |
分類 | かいゆうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.4kg |
ミジュマル
通常色
色違い
図鑑No | 501 |
分類 | ラッコポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.9kg |
フタチマル
通常色
色違い
図鑑No | 502 |
分類 | しゅぎょうポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 24.5kg |
ダイケンキ
通常色
色違い
図鑑No | 503 |
分類 | かんろくポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 94.6kg |
ヒヤップ
通常色
色違い
図鑑No | 515 |
分類 | みずかけポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 13.5kg |
ヒヤッキー
通常色
色違い
図鑑No | 516 |
分類 | ほうすいポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 29.0kg |
オタマロ
通常色
色違い
図鑑No | 535 |
分類 | おたまポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 4.5kg |
バスラオ
通常色
色違い
図鑑No | 550 |
分類 | らんぼうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 18.0kg |
ママンボウ
通常色
色違い
図鑑No | 594 |
分類 | かいほうポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 31.6kg |
ケロマツ
通常色
色違い
図鑑No | 656 |
分類 | あわがえるポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 7.0kg |
ゲコガシラ
通常色
色違い
図鑑No | 657 |
分類 | あわがえるポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.9kg |
ウデッポウ
通常色
色違い
図鑑No | 692 |
分類 | みずでっぽうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 8.3kg |
ブロスター
通常色
色違い
図鑑No | 693 |
分類 | ランチャーポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 35.3kg |
アシマリ
通常色
色違い
図鑑No | 728 |
分類 | あしかポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.5kg |
オシャマリ
通常色
色違い
図鑑No | 729 |
分類 | アイドルポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 17.5kg |
ナマコブシ
通常色
色違い
図鑑No | 771 |
分類 | なまこポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.2kg |
メッソン
通常色
色違い
図鑑No | 816 |
分類 | みずとかげポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 4.0kg |
ジメレオン
通常色
色違い
図鑑No | 817 |
分類 | みずとかげポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 11.5kg |
インテレオン
通常色
色違い
図鑑No | 818 |
分類 | エージェントポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 45.2kg |
カムカメ
通常色
色違い
図鑑No | 833 |
分類 | くいつきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 8.5kg |
サシカマス
通常色
色違い
図鑑No | 846 |
分類 | とつげきポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 1.0kg |
カマスジョー
通常色
色違い
図鑑No | 847 |
分類 | くしざしポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 30.0kg |
クワッス
通常色
色違い
図鑑No | 912 |
分類 | こがもポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.1kg |
ウェルカモ
通常色
色違い
図鑑No | 913 |
分類 | レッスンポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 21.5kg |
ウミディグダ
通常色
色違い
図鑑No | 960 |
分類 | あなごポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 1.8kg |
ウミトリオ
通常色
色違い
図鑑No | 961 |
分類 | あなごポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 5.4kg |
ナミイルカ
通常色
色違い
図鑑No | 963 |
分類 | イルカポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 60.2kg |
イルカマン
通常色
色違い
図鑑No | 964 |
分類 | ヒーローポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 97.4kg |
ヘイラッシャ
通常色
色違い
図鑑No | 977 |
分類 | おおなまずポケモン |
高さ | 12.0m |
重さ | 220.0kg |
+ノーマルタイプ
ビーダル
通常色
色違い
図鑑No | 400 |
分類 | ビーバーポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 31.5kg |
+ほのおタイプ
ボルケニオン
通常色
色違い
図鑑No | 721 |
分類 | スチームポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 195.0kg |
+でんきタイプ
チョンチー
通常色
色違い
図鑑No | 170 |
分類 | あんこうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 12.0kg |
ランターン
通常色
色違い
図鑑No | 171 |
分類 | ライトポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 22.5kg |
ウォッシュロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
+くさタイプ
ハスボー
通常色
色違い
図鑑No | 270 |
分類 | うきくさポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 2.6kg |
ハスブレロ
通常色
色違い
図鑑No | 271 |
分類 | ようきポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 32.5kg |
ルンパッパ
通常色
色違い
図鑑No | 272 |
分類 | のうてんきポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 55.0kg |
オーガポン(いどのめん)
通常色
色違い
図鑑No | 1017 |
分類 | おめんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.8kg |
+こおりタイプ
ジュゴン
通常色
色違い
図鑑No | 87 |
分類 | あしかポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 120.0kg |
パルシェン
通常色
色違い
図鑑No | 91 |
分類 | 2まいがいポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 132.5kg |
ラプラス
通常色
色違い
図鑑No | 131 |
分類 | のりものポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 220.0kg |
タマザラシ
通常色
色違い
図鑑No | 363 |
分類 | てたたきポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 39.5kg |
トドクラー
通常色
色違い
図鑑No | 364 |
分類 | たままわしポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 87.6kg |
トドゼルガ
通常色
色違い
図鑑No | 365 |
分類 | こおりわりポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 150.6kg |
ウオチルドン
通常色
色違い
図鑑No | 883 |
分類 | かせきポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 175.0kg |
テツノツツミ
通常色
色違い
図鑑No | 991 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.0kg |
+かくとうタイプ
ニョロボン
通常色
色違い
図鑑No | 62 |
分類 | おたまポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 54.0kg |
ケンタロス(パルデアのすがた・ウォーターしゅ)
通常色
色違い
図鑑No | 128 |
分類 | あばれうしポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 110.0kg |
ケルディオ
通常色
色違い
図鑑No | 647 |
分類 | わかごまポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 48.5kg |
ウーラオス
通常色
色違い
図鑑No | 892 |
分類 | けんぽうポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 105.0kg |
ウェーニバル
通常色
色違い
図鑑No | 914 |
分類 | ダンサーポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 61.9kg |
+どくタイプ
メノクラゲ
通常色
色違い
図鑑No | 72 |
分類 | くらげポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 45.5kg |
ドククラゲ
通常色
色違い
図鑑No | 73 |
分類 | くらげポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 55.0kg |
ハリーセン
通常色
色違い
図鑑No | 211 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 3.9kg |
クズモー
通常色
色違い
図鑑No | 690 |
分類 | クサモドキポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 7.3kg |
ヒドイデ
通常色
色違い
図鑑No | 747 |
分類 | ヒトデナシポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 8.0kg |
ドヒドイデ
通常色
色違い
図鑑No | 748 |
分類 | ヒトデナシポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 14.5kg |
+じめんタイプ
ウパー
通常色
色違い
図鑑No | 194 |
分類 | みずうおポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 8.5kg |
ヌオー
通常色
色違い
図鑑No | 195 |
分類 | みずうおポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 75.0kg |
ヌマクロー
通常色
色違い
図鑑No | 259 |
分類 | ぬまうおポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 28.0kg |
ラグラージ
通常色
色違い
図鑑No | 260 |
分類 | ぬまうおポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 81.9kg |
メガラグラージ
通常色
色違い
図鑑No | 260 |
分類 | ぬまうおポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 102.0kg |
ドジョッチ
通常色
色違い
図鑑No | 339 |
分類 | ひげうおポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 1.9kg |
ナマズン
通常色
色違い
図鑑No | 340 |
分類 | ひげうおポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 23.6kg |
トリトドン
通常色
色違い
図鑑No | 423 |
分類 | ウミウシポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 29.9kg |
ガマガル
通常色
色違い
図鑑No | 536 |
分類 | しんどうポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 17.0kg |
ガマゲロゲ
通常色
色違い
図鑑No | 537 |
分類 | しんどうポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 62.0kg |
+ひこうタイプ
ギャラドス
通常色
色違い
図鑑No | 130 |
分類 | きょうあくポケモン |
高さ | 6.5m |
重さ | 235.0kg |
マンタイン
通常色
色違い
図鑑No | 226 |
分類 | カイトポケモン |
高さ | 2.1m |
重さ | 220.0kg |
キャモメ
通常色
色違い
図鑑No | 278 |
分類 | うみねこポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 9.5kg |
ぺリッパー
通常色
色違い
図鑑No | 279 |
分類 | みずどりポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 28.0kg |
タマンタ
通常色
色違い
図鑑No | 458 |
分類 | カイトポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 65.0kg |
コアルヒー
通常色
色違い
図鑑No | 580 |
分類 | みずどりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.5kg |
スワンナ
通常色
色違い
図鑑No | 581 |
分類 | しらとりポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 24.2kg |
ウッウ
通常色
色違い
図鑑No | 845 |
分類 | うのみポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 18.0kg |
+エスパータイプ
ヤドン
通常色
色違い
図鑑No | 79 |
分類 | まぬけポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 36.0kg |
ヤドラン
通常色
色違い
図鑑No | 80 |
分類 | やどかりポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 78.5kg |
メガヤドラン
通常色
色違い
図鑑No | 80 |
分類 | やどかりポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 120.0kg |
スターミー
通常色
色違い
図鑑No | 121 |
分類 | なぞのポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 80.0kg |
ヤドキング
通常色
色違い
図鑑No | 199 |
分類 | おうじゃポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 79.5kg |
ハギギシリ
通常色
色違い
図鑑No | 779 |
分類 | はぎしりポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 19.0kg |
ミガルーサ
通常色
色違い
図鑑No | 976 |
分類 | きりはなしポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 90.0kg |
+むしタイプ
アメタマ
通常色
色違い
図鑑No | 283 |
分類 | あめんぼポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 1.7kg |
シズクモ
通常色
色違い
図鑑No | 751 |
分類 | すいほうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 4.0kg |
オニシズクモ
通常色
色違い
図鑑No | 752 |
分類 | すいほうポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 82.0kg |
コソクムシ
通常色
色違い
図鑑No | 767 |
分類 | そうこうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 12.0kg |
グソクムシャ
通常色
色違い
図鑑No | 768 |
分類 | そうこうポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 108.0kg |
+いわタイプ
オムナイト
通常色
色違い
図鑑No | 138 |
分類 | うずまきポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.5kg |
オムスター
通常色
色違い
図鑑No | 139 |
分類 | うずまきポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 35.0kg |
カブト
通常色
色違い
図鑑No | 140 |
分類 | こうらポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 11.5kg |
カブトプス
通常色
色違い
図鑑No | 141 |
分類 | こうらポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 40.5kg |
サニーゴ
通常色
色違い
図鑑No | 222 |
分類 | さんごポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 5.0kg |
ジーランス
通常色
色違い
図鑑No | 369 |
分類 | ちょうじゅポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 23.4kg |
プロトーガ
通常色
色違い
図鑑No | 564 |
分類 | こだいがめポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 16.5kg |
アバゴーラ
通常色
色違い
図鑑No | 565 |
分類 | こだいがめポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 81.0kg |
カメテテ
通常色
色違い
図鑑No | 688 |
分類 | ふたてポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 31.0kg |
ガメノデス
通常色
色違い
図鑑No | 689 |
分類 | しゅうごうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 96.0kg |
カジリガメ
通常色
色違い
図鑑No | 834 |
分類 | かみつきポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 115.5kg |
+ゴーストタイプ
プルリル
通常色
色違い
図鑑No | 592 |
分類 | ふゆうポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 33.0kg |
ブルンゲル
通常色
色違い
図鑑No | 593 |
分類 | ふゆうポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 135.0kg |
イダイトウ
通常色
色違い
図鑑No | 902 |
分類 | おおうおポケモン |
高さ | 3.0m |
重さ | 110.0kg |
+ドラゴンタイプ
キングドラ
通常色
色違い
図鑑No | 230 |
分類 | ドラゴンポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 152.0kg |
パルキア
通常色
色違い
図鑑No | 484 |
分類 | くうかんポケモン |
高さ | 4.2m |
重さ | 336.0kg |
ウオノラゴン
通常色
色違い
図鑑No | 882 |
分類 | かせきポケモン |
高さ | 2.3m |
重さ | 215.0kg |
シャリタツ
通常色
色違い
図鑑No | 978 |
分類 | ぎたいポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 8.0kg |
ウネルミナモ
通常色
色違い
図鑑No | 1009 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 3.5m |
重さ | 280.0kg |
+あくタイプ
メガギャラドス
通常色
色違い
図鑑No | 130 |
分類 | きょうあくポケモン |
高さ | 6.5m |
重さ | 305.0kg |
キバニア
通常色
色違い
図鑑No | 318 |
分類 | どうもうポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 20.8kg |
サメハダー
通常色
色違い
図鑑No | 319 |
分類 | きょうぼうポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 88.8kg |
メガサメハダー
通常色
色違い
図鑑No | 319 |
分類 | きょうぼうポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 130.3kg |
シザリガー
通常色
色違い
図鑑No | 342 |
分類 | ならずものポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 32.8kg |
ダイケンキ(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 503 |
分類 | かんろくポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 58.2kg |
ゲッコウガ
通常色
色違い
図鑑No | 658 |
分類 | しのびポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 40.0kg |
+はがねタイプ
エンペルト
通常色
色違い
図鑑No | 395 |
分類 | こうていポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 84.5kg |
+フェアリータイプ
マリル
通常色
色違い
図鑑No | 183 |
分類 | みずねずみポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 8.5kg |
マリルリ
通常色
色違い
図鑑No | 184 |
分類 | みずうさぎポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 28.5kg |
アシレーヌ
通常色
色違い
図鑑No | 730 |
分類 | ソリストポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 44.0kg |
カプ・レヒレ
通常色
色違い
図鑑No | 788 |
分類 | とちがみポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 21.2kg |
おすすめの記事
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事では、みずタイプのポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!
コメント