こんにちは、ポケモン大好き30代のたく(@pocketmarch2022)です。
この記事では、どくタイプのポケモンを全てご紹介しています。
これまで、どくタイプのポケモンは62匹登場しています。
タイプ | 種類 |
---|---|
どく単タイプ | 16匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+ほのおタイプ | 3匹 |
+みずタイプ | 6匹 |
+でんきタイプ | 2匹 |
+くさタイプ | 15匹 |
+こおりタイプ | 0匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+じめんタイプ | 4匹 |
+ひこうタイプ | 3匹 |
+エスパータイプ | 3匹 |
+むしタイプ | 13匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 5匹 |
+ドラゴンタイプ | 3匹 |
+あくタイプ | 7匹 |
+はがねタイプ | 2匹 |
+フェアリータイプ | 2匹 |
合計 | 94匹 |
そんなどくタイプのポケモンは、どのような種類が登場してきたのでしょうか?
この記事を読むことで、どくタイプのポケモンの種類、色違いの姿などがわかります。
どく単タイプ
アーボ
通常色
色違い
図鑑No | 23 |
分類 | へびポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 6.9kg |
アーボック
通常色
色違い
図鑑No | 24 |
分類 | コブラポケモン |
高さ | 3.5m |
重さ | 65.0kg |
ニドラン♀
通常色
色違い
図鑑No | 29 |
分類 | どくばりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.0kg |
ニドリーナ
通常色
色違い
図鑑No | 30 |
分類 | どくばりポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 20.0kg |
ニドラン♂
通常色
色違い
図鑑No | 32 |
分類 | どくばりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.0kg |
ニドリーノ
通常色
色違い
図鑑No | 33 |
分類 | どくばりポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 19.5kg |
ベトベター
通常色
色違い
図鑑No | 88 |
分類 | ヘドロポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 30.0kg |
ベトベトン
通常色
色違い
図鑑No | 89 |
分類 | ヘドロポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 30.0kg |
ドガース
通常色
色違い
図鑑No | 109 |
分類 | どくガスポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 1.0kg |
マタドガス
通常色
色違い
図鑑No | 110 |
分類 | どくガスポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 9.5kg |
ゴクリン
通常色
色違い
図鑑No | 316 |
分類 | いぶくろポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 10.3kg |
マルノーム
通常色
色違い
図鑑No | 317 |
分類 | どくぶくろポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 80.0kg |
ハブネーク
通常色
色違い
図鑑No | 336 |
分類 | キバへびポケモン |
高さ | 2.7m |
重さ | 52.5kg |
ヤブクロン
通常色
色違い
図鑑No | 568 |
分類 | ゴミぶくろポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 31.0kg |
ダストダス
通常色
色違い
図鑑No | 569 |
分類 | ゴミすてばポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 107.3kg |
ベベノム
通常色
色違い
図鑑No | 803 |
分類 | どくばりポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 1.8kg |
+ノーマルタイプ
シルシュルー
通常色
色違い
図鑑No | 944 |
分類 | どくねずみポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 0.7kg |
タギングル
通常色
色違い
図鑑No | 945 |
分類 | どくざるポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 27.2kg |
+ほのおタイプ
ヤトウモリ
通常色
色違い
図鑑No | 757 |
分類 | どくトカゲポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 4.8kg |
エンニュート
通常色
色違い
図鑑No | 758 |
分類 | どくトカゲポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 22.2kg |
テツノドクガ
通常色
色違い
図鑑No | 994 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 36.0kg |
+みずタイプ
メノクラゲ
通常色
色違い
図鑑No | 72 |
分類 | くらげポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 45.5kg |
ドククラゲ
通常色
色違い
図鑑No | 73 |
分類 | くらげポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 55.0kg |
ハリーセン
通常色
色違い
図鑑No | 211 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 3.9kg |
クズモー
通常色
色違い
図鑑No | 690 |
分類 | クサモドキポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 7.3kg |
ヒドイデ
通常色
色違い
図鑑No | 747 |
分類 | ヒトデナシポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 8.0kg |
ドヒドイデ
通常色
色違い
図鑑No | 748 |
分類 | ヒトデナシポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 14.5kg |
+でんきタイプ
エレズン
通常色
色違い
図鑑No | 848 |
分類 | あかごポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 11.0kg |
ストリンダー
通常色
色違い
図鑑No | 849 |
分類 | パンクポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 40.0kg |
+くさタイプ
フシギダネ
通常色
色違い
図鑑No | 1 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 6.9kg |
フシギソウ
通常色
色違い
図鑑No | 2 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 13.0kg |
フシギバナ
通常色
色違い
図鑑No | 3 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 100.0kg |
メガフシギバナ
通常色
色違い
図鑑No | 3 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 155.5kg |
ナゾノクサ
通常色
色違い
図鑑No | 43 |
分類 | ざっそうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.4kg |
クサイハナ
通常色
色違い
図鑑No | 44 |
分類 | ざっそうポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 8.6kg |
ラフレシア
通常色
色違い
図鑑No | 45 |
分類 | フラワーポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 18.6kg |
マダツボミ
通常色
色違い
図鑑No | 69 |
分類 | フラワーポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 4.0kg |
ウツドン
通常色
色違い
図鑑No | 70 |
分類 | ハエとりポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 6.4kg |
ウツボット
通常色
色違い
図鑑No | 71 |
分類 | ハエとりポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 15.5kg |
ロゼリア
通常色
色違い
図鑑No | 315 |
分類 | いばらポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.0kg |
スボミー
通常色
色違い
図鑑No | 406 |
分類 | つぼみポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.2kg |
ロズレイド
通常色
色違い
図鑑No | 407 |
分類 | ブーケポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 14.5kg |
タマゲタケ
通常色
色違い
図鑑No | 590 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.0kg |
モロバレル
通常色
色違い
図鑑No | 591 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.5kg |
+こおりタイプ
+かくとうタイプ
ニューラ(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 215 |
分類 | かぎづめポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 27.0kg |
グレッグル
通常色
色違い
図鑑No | 453 |
分類 | どくづきポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 23.0kg |
ドクロッグ
通常色
色違い
図鑑No | 454 |
分類 | どくづきポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 44.4kg |
オオニューラ
通常色
色違い
図鑑No | 953 |
分類 | クライミングポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 43.0kg |
イイネイヌ
通常色
色違い
図鑑No | 1014 |
分類 | けらいポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 92.9kg |
+じめんタイプ
ニドクイン
通常色
色違い
図鑑No | 31 |
分類 | ドリルポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 60.0kg |
ニドキング
通常色
色違い
図鑑No | 34 |
分類 | ドリルポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 62.0kg |
ウパー(パルデアのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 194 |
分類 | どくうおポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 11.0kg |
ドオー
通常色
色違い
図鑑No | 980 |
分類 | とげうおポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 223.0kg |
+ひこうタイプ
ズバット
通常色
色違い
図鑑No | 41 |
分類 | こうもりポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 7.5kg |
ゴルバット
通常色
色違い
図鑑No | 42 |
分類 | こうもりポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 55.0kg |
クロバット
通常色
色違い
図鑑No | 169 |
分類 | こうもりポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 75.0kg |
+エスパータイプ
ヤドラン(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 80 |
分類 | やどかりポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 70.5kg |
ヤドキング(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 199 |
分類 | じゅじゅつしポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 79.5kg |
マシマシラ
通常色
色違い
図鑑No | 1015 |
分類 | けらいポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 12.2kg |
+むしタイプ
ビードル
通常色
色違い
図鑑No | 13 |
分類 | けむしポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.2kg |
コクーン
通常色
色違い
図鑑No | 14 |
分類 | さなぎポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.0kg |
スピアー
通常色
色違い
図鑑No | 15 |
分類 | どくばちポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 29.5kg |
メガスピアー
通常色
色違い
図鑑No | 15 |
分類 | どくばちポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 40.5kg |
コンパン
通常色
色違い
図鑑No | 48 |
分類 | こんちゅうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 30.0kg |
モルフォン
通常色
色違い
図鑑No | 49 |
分類 | どくがポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 12.5kg |
イトマル
通常色
色違い
図鑑No | 167 |
分類 | いとはきポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 8.5kg |
アリアドス
通常色
色違い
図鑑No | 168 |
分類 | あしながポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 33.5kg |
ドクケイル
通常色
色違い
図鑑No | 269 |
分類 | どくがポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 31.6kg |
スコルピ
通常色
色違い
図鑑No | 451 |
分類 | さそりポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 12.0kg |
フシデ
通常色
色違い
図鑑No | 543 |
分類 | ムカデポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.3kg |
ホイーガ
通常色
色違い
図鑑No | 544 |
分類 | まゆムカデポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 58.5kg |
ペンドラー
通常色
色違い
図鑑No | 545 |
分類 | メガムカデポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 200.5kg |
+いわタイプ
ウツロイド
通常色
色違い
図鑑No | 793 |
分類 | きせいポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 55.5kg |
キラーメ
通常色
色違い
図鑑No | 969 |
分類 | こうせきポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 8.0kg |
キラフロル
通常色
色違い
図鑑No | 970 |
分類 | こうせきポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 45.0kg |
+ゴーストタイプ
ゴース
通常色
色違い
図鑑No | 92 |
分類 | ガスじょうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 0.1kg |
ゴースト
通常色
色違い
図鑑No | 93 |
分類 | ガスじょうポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 0.1kg |
ゲンガー
通常色
色違い
図鑑No | 94 |
分類 | シャドーポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 40.5kg |
メガゲンガー
通常色
色違い
図鑑No | 94 |
分類 | シャドーポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 40.5kg |
モモワロウ
通常色
色違い
図鑑No | 1025 |
分類 | しはいポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
+ドラゴンタイプ
ドラミドロ
通常色
色違い
図鑑No | 691 |
分類 | クサモドキポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 81.5kg |
アーゴヨン
通常色
色違い
図鑑No | 804 |
分類 | どくばりポケモン |
高さ | 3.6m |
重さ | 150.0kg |
ムゲンダイナ
通常色
色違い
図鑑No | 890 |
分類 | キョダイポケモン |
高さ | 20.0m |
重さ | 950.0kg |
+あくタイプ
ベトベター(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 88 |
分類 | ヘドロポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 42.0kg |
ベトベトン(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 89 |
分類 | ヘドロポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 52.0kg |
ハリーセン(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 211 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 3.9kg |
スカンプー
通常色
色違い
図鑑No | 434 |
分類 | スカンクポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 19.2kg |
スカタンク
通常色
色違い
図鑑No | 435 |
分類 | スカンクポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 38.0kg |
ドラピオン
通常色
色違い
図鑑No | 452 |
分類 | ばけさそりポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 61.5kg |
ハリーマン
通常色
色違い
図鑑No | 904 |
分類 | けんざんポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 60.5kg |
+はがねタイプ
ブロロン
通常色
色違い
図鑑No | 965 |
分類 | たんきとうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 35.0kg |
ブロロローム
通常色
色違い
図鑑No | 966 |
分類 | たきとうポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 120.0kg |
+フェアリータイプ
マタドガス(ガラルのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 110 |
分類 | どくガスポケモン |
高さ | 3.0m |
重さ | 16.0kg |
キチキギス
通常色
色違い
図鑑No | 1016 |
分類 | けらいポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 30.1kg |
おすすめの記事
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事では、どくタイプのポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
タイプ別トレーナー
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!
コメント