- 図鑑No.906〜No.1025のポケモン
- 通常色と色違いの姿の比較
- ポケモンを手持ちにしているトレーナー
パルデア地方のポケモン タイプ別一覧表
タイプを選択してポケモン名をタップすると詳細ページまでジャンプできます。
ニャオハ

通常色

色違い
| 図鑑No | 906 |
| 分類 | くさねこポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 4.1kg |
ニャオハを使用するトレーナー
ニャローテ

通常色

色違い
| 図鑑No | 907 |
| 分類 | くさねこポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 12.2kg |
ニャローテを使用するトレーナー
マスカーニャ

通常色

色違い
| 図鑑No | 908 |
| 分類 | マジシャンポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 31.2kg |
マスカーニャを使用するトレーナー
ホゲータ

通常色

色違い
| 図鑑No | 909 |
| 分類 | ほのおワニポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 9.8kg |
ホゲータを使用するトレーナー
アチゲータ

通常色

色違い
| 図鑑No | 910 |
| 分類 | ほのおワニポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 30.7kg |
アチゲータを使用するトレーナー
ラウドボーン

通常色

色違い
| 図鑑No | 911 |
| 分類 | シンガーポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 326.5kg |
ラウドボーンを使用するトレーナー
クワッス

通常色

色違い
| 図鑑No | 912 |
| 分類 | こがもポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 6.1kg |
クワッスを使用するトレーナー
ウェルカモ

通常色

色違い
| 図鑑No | 913 |
| 分類 | レッスンポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 21.5kg |
ウェルカモを使用するトレーナー
ウェーニバル

通常色

色違い
| 図鑑No | 914 |
| 分類 | ダンサーポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 61.9kg |
ウェーニバルを使用するトレーナー
グルトン

通常色

色違い
| 図鑑No | 915 |
| 分類 | ぶたポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 10.2kg |
パフュートン

通常色

色違い
| 図鑑No | 916 |
| 分類 | ぶたポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 120.0kg |
パフュートンを使用するトレーナー
タマンチュラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 917 |
| 分類 | いとだまポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 4.0kg |
タマンチュラを使用するトレーナー
ワナイダー

通常色

色違い
| 図鑑No | 918 |
| 分類 | トラップポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 16.5kg |
ワナイダーを使用するトレーナー
マメバッタ

通常色

色違い
| 図鑑No | 919 |
| 分類 | バッタポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 1.0kg |
マメバッタを使用するトレーナー
エクスレッグ

通常色

色違い
| 図鑑No | 920 |
| 分類 | バッタポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 17.5kg |
エクスレッグを使用するトレーナー
パモ

通常色

色違い
| 図鑑No | 921 |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 2.5kg |
パモを使用するトレーナー
パモット

通常色

色違い
| 図鑑No | 922 |
| 分類 | ねずみポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 6.5kg |
パモットを使用するトレーナー
パーモット

通常色

色違い
| 図鑑No | 923 |
| 分類 | てあてポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 41.0kg |
パーモットを使用するトレーナー
ワッカネズミ

通常色

色違い
| 図鑑No | 924 |
| 分類 | カップルポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 1.8kg |
イッカネズミ(3びきかぞく)

通常色

色違い
| 図鑑No | 925 |
| 分類 | ファミリーポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 2.3kg |
イッカネズミ(4ひきかぞく)

通常色

色違い
| 図鑑No | 925 |
| 分類 | ファミリーポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 2.5kg |
パピモッチ

通常色

色違い
| 図鑑No | 926 |
| 分類 | こいぬポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 10.9kg |
バウッツェル

通常色

色違い
| 図鑑No | 927 |
| 分類 | いぬポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 14.9kg |
ミニーブ

通常色

色違い
| 図鑑No | 928 |
| 分類 | オリーブポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 6.5kg |
ミニーブを使用するトレーナー
オリーニョ

通常色

色違い
| 図鑑No | 929 |
| 分類 | オリーブポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 11.9kg |
オリーヴァ

通常色

色違い
| 図鑑No | 930 |
| 分類 | オリーブポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 48.2kg |
オリーヴァを使用するトレーナー
イキリンコ

通常色

色違い
| 図鑑No | 931 |
| 分類 | インコポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 2.4kg |
コジオ

通常色

色違い
| 図鑑No | 932 |
| 分類 | がんえんポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 16.0kg |
ジオヅム

通常色

色違い
| 図鑑No | 933 |
| 分類 | がんえんポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 105.0kg |
キョジオーン

通常色

色違い
| 図鑑No | 934 |
| 分類 | がんえんポケモン |
| 高さ | 2.3m |
| 重さ | 240.0kg |
カルボウ

通常色

色違い
| 図鑑No | 935 |
| 分類 | ひのこポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 10.5kg |
グレンアルマ

通常色

色違い
| 図鑑No | 936 |
| 分類 | ひのせんし |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 85.0kg |
ソウブレイズ

通常色

色違い
| 図鑑No | 937 |
| 分類 | ひのけんしポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 62.0kg |
ズピカ

通常色

色違い
| 図鑑No | 938 |
| 分類 | でんきおたまポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 0.4kg |
ハラバリー

通常色

色違い
| 図鑑No | 939 |
| 分類 | でんきがえるポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 113.0kg |
ハラバリーを使用するトレーナー
カイデン

通常色

色違い
| 図鑑No | 940 |
| 分類 | うみつばめポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 3.6kg |
カイデンを使用するトレーナー
タイカイデン

通常色

色違い
| 図鑑No | 941 |
| 分類 | ぐんかんどりポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 38.6kg |
タイカイデンを使用するトレーナー
オラチフ

通常色

色違い
| 図鑑No | 942 |
| 分類 | わかぞうポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 16.0kg |
マフィティフ

通常色

色違い
| 図鑑No | 943 |
| 分類 | おやぶんポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 61.0kg |
シルシュルー

通常色

色違い
| 図鑑No | 944 |
| 分類 | どくねずみポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 0.7kg |
タギングル

通常色

色違い
| 図鑑No | 945 |
| 分類 | どくざるポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 27.2kg |
アノクサ

通常色

色違い
| 図鑑No | 946 |
| 分類 | ころがりぐさポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 0.6kg |
アノホラグサ

通常色

色違い
| 図鑑No | 947 |
| 分類 | ころがりぐさポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 6.0kg |
ノノクラゲ

通常色

色違い
| 図鑑No | 948 |
| 分類 | きくらげポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 33.0kg |
リククラゲ

通常色

色違い
| 図鑑No | 949 |
| 分類 | きくらげポケモン |
| 高さ | 1.9m |
| 重さ | 58.0kg |
ガケガニ

通常色

色違い
| 図鑑No | 950 |
| 分類 | まちぶせポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 79.0kg |
カプサイジ

通常色

色違い
| 図鑑No | 951 |
| 分類 | ハバネロポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 3.0g |
スコヴィラン

通常色

色違い
| 図鑑No | 952 |
| 分類 | ハバネロポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 15.0kg |
シガロコ

通常色

色違い
| 図鑑No | 953 |
| 分類 | ころがしポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 1.0kg |
ベラカス

通常色

色違い
| 図鑑No | 954 |
| 分類 | ころがしポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 3.5kg |
ヒラヒナ

通常色

色違い
| 図鑑No | 955 |
| 分類 | フリルポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 1.5kg |
クエスパトラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 956 |
| 分類 | ダチョウポケモン |
| 高さ | 1.9m |
| 重さ | 90.0kg |
クエスパトラを使用するトレーナー
カヌチャン

通常色

色違い
| 図鑑No | 957 |
| 分類 | かなうちポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 8.9kg |
ナカヌチャン

通常色

色違い
| 図鑑No | 958 |
| 分類 | ハンマーポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 59.1kg |
デカヌチャン

通常色

色違い
| 図鑑No | 959 |
| 分類 | ハンマーポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 112.8kg |
デカヌチャンを使用するトレーナー
ウミディグダ

通常色

色違い
| 図鑑No | 960 |
| 分類 | あなごポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 1.8kg |
ウミトリオ

通常色

色違い
| 図鑑No | 961 |
| 分類 | あなごポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 5.4kg |
ウミトリオを使用するトレーナー
ナミイルカ

通常色

色違い
| 図鑑No | 963 |
| 分類 | イルカポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 60.2kg |
イルカマン

通常色

色違い
| 図鑑No | 964 |
| 分類 | ヒーローポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 97.4kg |
ブロロン

通常色

色違い
| 図鑑No | 965 |
| 分類 | たんきとうポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 35.0kg |
ブロロローム

通常色

色違い
| 図鑑No | 966 |
| 分類 | たきとうポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 120.0kg |
モトトカゲ

通常色

色違い
| 図鑑No | 967 |
| 分類 | ライドポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 63.0kg |
ミミズズ

通常色

色違い
| 図鑑No | 968 |
| 分類 | ミミズポケモン |
| 高さ | 2.5m |
| 重さ | 310.0kg |
ミミズズを使用するトレーナー
キラーメ

通常色

色違い
| 図鑑No | 969 |
| 分類 | こうせきポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 8.0kg |
キラフロル

通常色

色違い
| 図鑑No | 970 |
| 分類 | こうせきポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 45.0kg |
キラフロルを使用するトレーナー
ボチ

通常色

色違い
| 図鑑No | 971 |
| 分類 | おばけいぬポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 35.0kg |
ハカドッグ

通常色

色違い
| 図鑑No | 972 |
| 分類 | おばけいぬポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 15.0kg |
ハカドッグを使用するトレーナー
カラミンゴ

通常色

色違い
| 図鑑No | 973 |
| 分類 | シンクロポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 37.0kg |
カラミンゴを使用するトレーナー
アルクジラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 974 |
| 分類 | りくくじらポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 45.0kg |
ハルクジラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 975 |
| 分類 | りくくじらポケモン |
| 高さ | 4.5m |
| 重さ | 700.0kg |
ハルクジラを使用するトレーナー
ミガルーサ

通常色

色違い
| 図鑑No | 976 |
| 分類 | きりはなしポケモン |
| 高さ | 2.5m |
| 重さ | 90.0kg |
ミガルーサを使用するトレーナー
ヘイラッシャ

通常色

色違い
| 図鑑No | 977 |
| 分類 | おおなまずポケモン |
| 高さ | 12.0m |
| 重さ | 220.0kg |
シャリタツ

通常色

色違い
| 図鑑No | 978 |
| 分類 | ぎたいポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 8.0kg |
コノヨザル

通常色

色違い
| 図鑑No | 979 |
| 分類 | ふんどざるポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 56.0kg |
ドオー

通常色

色違い
| 図鑑No | 980 |
| 分類 | とげうおポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 223.0kg |
ドオーを使用するトレーナー
リキキリン

通常色

色違い
| 図鑑No | 981 |
| 分類 | くびながポケモン |
| 高さ | 3.2m |
| 重さ | 160.0kg |
リキキリンを使用するトレーナー
ノココッチ(ふたふしフォルム)

通常色

色違い
| 図鑑No | 982 |
| 分類 | つちへびポケモン |
| 高さ | 3.6m |
| 重さ | 39.2kg |
ノココッチ(ふたふしフォルム)を使用するトレーナー
ノココッチ(みつふしフォルム)

通常色

色違い
| 図鑑No | 982 |
| 分類 | つちへびポケモン |
| 高さ | 4.5m |
| 重さ | 47.4kg |
ドドゲザン

通常色

色違い
| 図鑑No | 983 |
| 分類 | だいとうポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 120.0kg |
ドドゲザンを使用するトレーナー
イダイナキバ

通常色

色違い
| 図鑑No | 984 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 2.2m |
| 重さ | 320.0kg |
サケブシッポ

通常色

色違い
| 図鑑No | 985 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 8.0kg |
アラブルタケ

通常色

色違い
| 図鑑No | 986 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 21.0kg |
ハバタクカミ

通常色

色違い
| 図鑑No | 987 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 4.0kg |
チヲハウハネ

通常色

色違い
| 図鑑No | 988 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 3.2m |
| 重さ | 92.0kg |
スナノケガワ

通常色

色違い
| 図鑑No | 989 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 2.3m |
| 重さ | 60.0kg |
テツノワダチ

通常色

色違い
| 図鑑No | 990 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 240.0kg |
テツノツツミ

通常色

色違い
| 図鑑No | 991 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 11.0kg |
テツノカイナ

通常色

色違い
| 図鑑No | 992 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 380.7kg |
テツノコウベ

通常色

色違い
| 図鑑No | 993 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 111.0kg |
テツノドクガ

通常色

色違い
| 図鑑No | 994 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 36.0kg |
テツノイバラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 995 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 303.0kg |
セビエ

通常色

色違い
| 図鑑No | 996 |
| 分類 | こおりビレポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 17.0kg |
セゴール

通常色

色違い
| 図鑑No | 997 |
| 分類 | こおりビレポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 30.0kg |
セグレイブ

通常色

色違い
| 図鑑No | 998 |
| 分類 | ひょうりゅうポケモン |
| 高さ | 2.1m |
| 重さ | 210.0kg |
セグレイブを使用するトレーナー
コレクレー

通常色

色違い
| 図鑑No | 999 |
| 分類 | たからさがしポケモン |
| 高さ | 0.1m |
| 重さ | 0.1kg |
サーフゴー

通常色

色違い
| 図鑑No | 1000 |
| 分類 | たからものポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 30.0kg |
チオンジェン

通常色

色違い
| 図鑑No | 1001 |
| 分類 | さいやくポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 74.2kg |
パオジアン

通常色

色違い
| 図鑑No | 1002 |
| 分類 | さいやくポケモン |
| 高さ | 1.9m |
| 重さ | 152.2kg |
ディンルー

通常色

色違い
| 図鑑No | 1003 |
| 分類 | さいやくポケモン |
| 高さ | 2.7m |
| 重さ | 699.7kg |
イーユイ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1004 |
| 分類 | さいやくポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 4.9kg |
トドロクツキ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1005 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 380.0kg |
テツノブジン

通常色

色違い
| 図鑑No | 1006 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 35.0kg |
コライドン

通常色

色違い
| 図鑑No | 1007 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 2.5m |
| 重さ | 303.0kg |
ミライドン

通常色

色違い
| 図鑑No | 1008 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 3.5m |
| 重さ | 240.0kg |
ウネルミナモ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1009 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 3.5m |
| 重さ | 280.0kg |
テツノイサハ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1010 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 125.0kg |
カミッチュ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1011 |
| 分類 | りんごあめポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 4.4kg |
カミッチュを使用するトレーナー
チャデス

通常色

色違い
| 図鑑No | 1012 |
| 分類 | まっちゃポケモン |
| 高さ | 0.1m |
| 重さ | 1.1kg |
ヤバソチャ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1013 |
| 分類 | まっちゃポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 2.2kg |
イイネイヌ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1014 |
| 分類 | けらいポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 92.9kg |
マシマシラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1015 |
| 分類 | けらいポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 12.2kg |
キチキギス

通常色

色違い
| 図鑑No | 1016 |
| 分類 | けらいポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 30.1kg |
オーガポン(みどりのめん)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1017 |
| 分類 | おめんポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 39.8kg |
オーガポン(かまどのめん)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1017 |
| 分類 | おめんポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 39.8kg |
オーガポン(いどのめん)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1017 |
| 分類 | おめんポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 39.8kg |
オーガポン(いしずえのめん)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1017 |
| 分類 | おめんポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 39.8kg |
ブリジュラス

通常色

色違い
| 図鑑No | 1018 |
| 分類 | ごうきんポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 60.0kg |
ブリジュラスを使用するトレーナー
カミツオロチ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1019 |
| 分類 | りんごオロチポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 93.0kg |
カミツオロチを使用するトレーナー
ウガツホムラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1020 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 3.5m |
| 重さ | 590.0kg |
タケルライコ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1021 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 5.2m |
| 重さ | 480.0kg |
テツノイワオ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1022 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 162.5kg |
テツノカシラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1023 |
| 分類 | パラドックスポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 156.0kg |
テラパゴス(ノーマルフォルム)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1024 |
| 分類 | テラスタルポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 6.5kg |
テラパゴス(テラスタルフォルム)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1024 |
| 分類 | テラスタルポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 16.0kg |
テラパゴス(ステラフォルム)

通常色

色違い
| 図鑑No | 1024 |
| 分類 | テラスタルポケモン |
| 高さ | 1.7m |
| 重さ | 77.0kg |
モモワロウ

通常色

色違い
| 図鑑No | 1025 |
| 分類 | しはいポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 0.3kg |
ゾクっとする捕食関係!『ポケモン生態図鑑』

- ポケモンってどんなものを食べているの?
- 他のポケモンとのつながりはあるの?
- どうやって移動しているの?
これまでポケモン図鑑でしか分からなかったポケモンの生態がより詳しくなってまとめられています。リアルなポケモンの食物連鎖を知りたい方はぜひゲットしてくださいね!
おすすめの記事
たく最後までお読みいただきありがとうございました!
ポケモンの情報を日々更新しているので
この記事では、パルデア地方のポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
地方別ポケモン まとめ
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!


















































コメント