- 図鑑No.252〜No.386のポケモン
- 通常色と色違いの姿の比較
- ポケモンを手持ちにしているトレーナー
ホウエン地方のポケモン タイプ別一覧表
タイプを選択してポケモン名をタップすると詳細ページまでジャンプできます。
キモリ

通常色

色違い
| 図鑑No | 252 |
| 分類 | もりトカゲポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 5.0kg |
ジュプトル

通常色

色違い
| 図鑑No | 253 |
| 分類 | もりトカゲポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 21.6kg |
ジュカイン

通常色

色違い
| 図鑑No | 254 |
| 分類 | みつりんポケモン |
| 高さ | 1.7m |
| 重さ | 52.2kg |
ジュカインを使用するトレーナー
アチャモ

通常色

色違い
| 図鑑No | 255 |
| 分類 | ひよこポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 2.5kg |
ワカシャモ

通常色

色違い
| 図鑑No | 256 |
| 分類 | わかどりポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 19.5kg |
バシャーモ

通常色

色違い
| 図鑑No | 257 |
| 分類 | もうかポケモン |
| 高さ | 1.9m |
| 重さ | 52.0kg |
バシャーモを使用するトレーナー
ミズゴロウ

通常色

色違い
| 図鑑No | 258 |
| 分類 | ぬまうおポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 7.6kg |
ヌマクロー

通常色

色違い
| 図鑑No | 259 |
| 分類 | ぬまうおポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 28.0kg |
ラグラージ

通常色

色違い
| 図鑑No | 260 |
| 分類 | ぬまうおポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 81.9kg |
ラグラージを使用するトレーナー
ポチエナ

通常色

色違い
| 図鑑No | 261 |
| 分類 | かみつきポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 13.6kg |
グラエナ

通常色

色違い
| 図鑑No | 262 |
| 分類 | かみつきポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 37.0kg |
グラエナを使用するトレーナー
ジグザグマ

通常色

色違い
| 図鑑No | 263 |
| 分類 | まめだぬきポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 17.5kg |
マッスグマ

通常色

色違い
| 図鑑No | 264 |
| 分類 | とっしんポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 32.5kg |
マッスグマを使用するトレーナー
ケムッソ

通常色

色違い
| 図鑑No | 265 |
| 分類 | いもむしポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 3.6kg |
カラサリス

通常色

色違い
| 図鑑No | 266 |
| 分類 | さなぎポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 10.0kg |
アゲハント

通常色

色違い
| 図鑑No | 267 |
| 分類 | ちょうちょポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 28.4kg |
アゲハントを使用するトレーナー
マユルド

通常色

色違い
| 図鑑No | 268 |
| 分類 | さなぎポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 11.5kg |
ドクケイル

通常色

色違い
| 図鑑No | 269 |
| 分類 | どくがポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 31.6kg |
ドクケイルを使用するトレーナー
ハスボー

通常色

色違い
| 図鑑No | 270 |
| 分類 | うきくさポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 2.6kg |
ハスブレロ

通常色

色違い
| 図鑑No | 271 |
| 分類 | ようきポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 32.5kg |
ルンパッパ

通常色

色違い
| 図鑑No | 272 |
| 分類 | のうてんきポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 55.0kg |
ルンパッパを使用するトレーナー
タネボー

通常色

色違い
| 図鑑No | 273 |
| 分類 | どんぐりポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 4.0kg |
コノハナ

通常色

色違い
| 図鑑No | 274 |
| 分類 | いじわるポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 28.0kg |
ダーテング

通常色

色違い
| 図鑑No | 275 |
| 分類 | よこしまポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 59.6kg |
ダーテングを使用するトレーナー
スバメ

通常色

色違い
| 図鑑No | 276 |
| 分類 | こツバメポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 2.3kg |
オオスバメ

通常色

色違い
| 図鑑No | 277 |
| 分類 | ツバメポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 19.8kg |
オオスバメを使用するトレーナー
キャモメ

通常色

色違い
| 図鑑No | 278 |
| 分類 | うみねこポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 9.5kg |
ぺリッパー

通常色

色違い
| 図鑑No | 279 |
| 分類 | みずどりポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 28.0kg |
ぺリッパーを使用するトレーナー
ラルトス

通常色

色違い
| 図鑑No | 280 |
| 分類 | きもちポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 6.6kg |
ラルトスを使用するトレーナー
キルリア

通常色

色違い
| 図鑑No | 281 |
| 分類 | かんじょうポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 20.2kg |
サーナイト

通常色

色違い
| 図鑑No | 282 |
| 分類 | ほうようポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 48.4kg |
サーナイトを使用するトレーナー
アメタマ

通常色

色違い
| 図鑑No | 283 |
| 分類 | あめんぼポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 1.7kg |
アメタマを使用するトレーナー
アメモース

通常色

色違い
| 図鑑No | 284 |
| 分類 | めだまポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 3.6kg |
アメモースを使用するトレーナー
キノココ

通常色

色違い
| 図鑑No | 285 |
| 分類 | きのこポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 4.5kg |
キノガッサ

通常色

色違い
| 図鑑No | 286 |
| 分類 | きのこポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 39.2kg |
キノガッサを使用するトレーナー
ナマケロ

通常色

色違い
| 図鑑No | 287 |
| 分類 | なまけものポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 24.0kg |
ヤルキモノ

通常色

色違い
| 図鑑No | 288 |
| 分類 | あばれザルポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 46.5kg |
ヤルキモノを使用するトレーナー
ケッキング

通常色

色違い
| 図鑑No | 289 |
| 分類 | ものぐさポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 130.5kg |
ヤルキモノを使用するトレーナー
ツチニン

通常色

色違い
| 図鑑No | 290 |
| 分類 | したづみポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 5.5kg |
テッカニン

通常色

色違い
| 図鑑No | 291 |
| 分類 | しのびポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 12.0kg |
ヌケニン

通常色

色違い
| 図鑑No | 292 |
| 分類 | ぬけがらポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 1.2kg |
ヌケニンを使用するトレーナー
ゴニョニョ

通常色

色違い
| 図鑑No | 293 |
| 分類 | ささやきポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 16.3kg |
ドゴーム

通常色

色違い
| 図鑑No | 294 |
| 分類 | おおごえポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 40.5kg |
バクオング

通常色

色違い
| 図鑑No | 295 |
| 分類 | そうおんポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 84.0kg |
バクオングを使用するトレーナー
マクノシタ

通常色

色違い
| 図鑑No | 296 |
| 分類 | こんじょうポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 86.4kg |
マクノシタを使用するトレーナー
ハリテヤマ

通常色

色違い
| 図鑑No | 297 |
| 分類 | つっぱりポケモン |
| 高さ | 2.3m |
| 重さ | 253.8kg |
ハリテヤマを使用するトレーナー
ルリリ

通常色

色違い
| 図鑑No | 298 |
| 分類 | みずたまポケモン |
| 高さ | 0.2m |
| 重さ | 2.0kg |
ノズパス

通常色

色違い
| 図鑑No | 299 |
| 分類 | コンパスポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 97.0kg |
ノズパスを使用するトレーナー
エネコ

通常色

色違い
| 図鑑No | 300 |
| 分類 | こねこポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 11.0kg |
エネコロロ

通常色

色違い
| 図鑑No | 301 |
| 分類 | おすましポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 32.6kg |
エネコロロを使用するトレーナー
ヤミラミ

通常色

色違い
| 図鑑No | 302 |
| 分類 | くらやみポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 11.0kg |
ヤミラミを使用するトレーナー
クチート

通常色

色違い
| 図鑑No | 303 |
| 分類 | あざむきポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 11.5kg |
クチートを使用するトレーナー
ココドラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 304 |
| 分類 | てつヨロイポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 60.0kg |
コドラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 305 |
| 分類 | てつヨロイポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 120.0kg |
ボスゴドラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 306 |
| 分類 | てつヨロイポケモン |
| 高さ | 2.1m |
| 重さ | 360.0kg |
ボスゴドラを使用するトレーナー
アサナン

通常色

色違い
| 図鑑No | 307 |
| 分類 | めいそうポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 11.2kg |
アサナンを使用するトレーナー
チャーレム

通常色

色違い
| 図鑑No | 308 |
| 分類 | めいそうポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 31.5kg |
チャーレムを使用するトレーナー
ラクライ

通常色

色違い
| 図鑑No | 309 |
| 分類 | いなずまポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 15.2kg |
ラクライを使用するトレーナー
ライボルト

通常色

色違い
| 図鑑No | 310 |
| 分類 | ほうでんポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 40.2kg |
ライボルトを使用するトレーナー
プラスル

通常色

色違い
| 図鑑No | 311 |
| 分類 | おうえんポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 4.2kg |
プラスルを使用するトレーナー
マイナン

通常色

色違い
| 図鑑No | 312 |
| 分類 | おうえんポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 4.2kg |
マイナンを使用するトレーナー
バルビート

通常色

色違い
| 図鑑No | 313 |
| 分類 | ほたるポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 17.7kg |
イルミーゼ

通常色

色違い
| 図鑑No | 314 |
| 分類 | ほたるポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 17.7kg |
ゴクリン

通常色

色違い
| 図鑑No | 316 |
| 分類 | いぶくろポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 10.3kg |
マルノーム

通常色

色違い
| 図鑑No | 317 |
| 分類 | どくぶくろポケモン |
| 高さ | 1.7m |
| 重さ | 80.0kg |
マルノームを使用するトレーナー
キバニア

通常色

色違い
| 図鑑No | 318 |
| 分類 | どうもうポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 20.8kg |
サメハダー

通常色

色違い
| 図鑑No | 319 |
| 分類 | きょうぼうポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 88.8kg |
サメハダーを使用するトレーナー
ホエルコ

通常色

色違い
| 図鑑No | 320 |
| 分類 | たまくじらポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 130.0kg |
ホエルオー

通常色

色違い
| 図鑑No | 321 |
| 分類 | うきくじらポケモン |
| 高さ | 14.5m |
| 重さ | 398.0kg |
ホエルオーを使用するトレーナー
ドンメル

通常色

色違い
| 図鑑No | 322 |
| 分類 | どんかんポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 24.0kg |
ドンメルを使用するトレーナー
バクーダ

通常色

色違い
| 図鑑No | 323 |
| 分類 | ふんかポケモン |
| 高さ | 1.9m |
| 重さ | 220.0kg |
バクーダを使用するトレーナー
バネブー

通常色

色違い
| 図鑑No | 328 |
| 分類 | とびはねポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 30.6kg |
ブーピック

通常色

色違い
| 図鑑No | 326 |
| 分類 | あやつりポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 71.5kg |
ブーピックを使用するトレーナー
パッチール

通常色

色違い
| 図鑑No | 327 |
| 分類 | ぷちパンダポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 5.0kg |
パッチールを使用するトレーナー
ナックラー

通常色

色違い
| 図鑑No | 328 |
| 分類 | ありじごくポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 15.0kg |
ビブラーバ

通常色

色違い
| 図鑑No | 329 |
| 分類 | しんどうポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 15.3kg |
フライゴン

通常色

色違い
| 図鑑No | 330 |
| 分類 | せいれいポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 82.0kg |
フライゴンを使用するトレーナー
サボネア

通常色

色違い
| 図鑑No | 331 |
| 分類 | サボテンポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 51.3kg |
ノクタス

通常色

色違い
| 図鑑No | 332 |
| 分類 | カカシぐさポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 77.4kg |
ノクタスを使用するトレーナー
チルット

通常色

色違い
| 図鑑No | 333 |
| 分類 | わたりどりポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 1.2kg |
チルットを使用するトレーナー
チルタリス

通常色

色違い
| 図鑑No | 334 |
| 分類 | ハミングポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 20.6kg |
チルタリスを使用するトレーナー
ザングース

通常色

色違い
| 図鑑No | 335 |
| 分類 | ネコイタチポケモン |
| 高さ | 1.3m |
| 重さ | 40.3kg |
ザングースを使用するトレーナー
ハブネーク

通常色

色違い
| 図鑑No | 336 |
| 分類 | キバへびポケモン |
| 高さ | 2.7m |
| 重さ | 52.5kg |
ハブネークを使用するトレーナー
ルナトーン

通常色

色違い
| 図鑑No | 337 |
| 分類 | いんせきポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 168.0kg |
ルナトーンを使用するトレーナー
ソルロック

通常色

色違い
| 図鑑No | 338 |
| 分類 | いんせきポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 154.0kg |
ソルロックを使用するトレーナー
ドジョッチ

通常色

色違い
| 図鑑No | 339 |
| 分類 | ひげうおポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 1.9kg |
ナマズン

通常色

色違い
| 図鑑No | 340 |
| 分類 | ひげうおポケモン |
| 高さ | 0.9m |
| 重さ | 23.6kg |
ナマズンを使用するトレーナー
ヘイガニ

通常色

色違い
| 図鑑No | 341 |
| 分類 | ごろつきポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 11.5kg |
シザリガー

通常色

色違い
| 図鑑No | 342 |
| 分類 | ならずものポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 32.8kg |
シザリガーを使用するトレーナー
ヤジロン

通常色

色違い
| 図鑑No | 343 |
| 分類 | どぐうポケモン |
| 高さ | 0.5m |
| 重さ | 21.5kg |
ネンドール

通常色

色違い
| 図鑑No | 344 |
| 分類 | どぐうポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 108.0kg |
ネンドールを使用するトレーナー
リリーラ

通常色

色違い
| 図鑑No | 345 |
| 分類 | ウミユリポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 23.8kg |
リリーラを使用するトレーナー
ユレイドル

通常色

色違い
| 図鑑No | 346 |
| 分類 | いわつぼポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 60.4kg |
ユレイドルを使用するトレーナー
アノプス

通常色

色違い
| 図鑑No | 347 |
| 分類 | むかしエビポケモン |
| 高さ | 0.7m |
| 重さ | 12.5kg |
アノプスを使用するトレーナー
アーマルド

通常色

色違い
| 図鑑No | 348 |
| 分類 | かっちゅうポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 68.2kg |
アーマルドを使用するトレーナー
ヒンバス

通常色

色違い
| 図鑑No | 349 |
| 分類 | さかなポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 7.4kg |
ミロカロス

通常色

色違い
| 図鑑No | 350 |
| 分類 | いつくしみポケモン |
| 高さ | 6.2m |
| 重さ | 162.0kg |
ミロカロスを使用するトレーナー
ポワルン
ポワルンのすがた

通常色

色違い
| 図鑑No | 351 |
| 分類 | てんきポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 0.8kg |
ポワルンを使用するトレーナー
カクレオン

通常色

色違い
| 図鑑No | 352 |
| 分類 | いろへんげポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 22.0kg |
カクレオンを使用するトレーナー
カゲボウズ

通常色

色違い
| 図鑑No | 353 |
| 分類 | にんぎょうポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 2.3kg |
ジュベッタ

通常色

色違い
| 図鑑No | 354 |
| 分類 | ぬいぐるみポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 12.5kg |
ジュペッタを使用するトレーナー
ヨマワル

通常色

色違い
| 図鑑No | 355 |
| 分類 | おむかえポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 15.0kg |
ヨマワルを使用するトレーナー
サマヨール

通常色

色違い
| 図鑑No | 356 |
| 分類 | てまねきポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 30.6kg |
サマヨールを使用するトレーナー
トロピウス

通常色

色違い
| 図鑑No | 357 |
| 分類 | フルーツポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 100.0kg |
トロピウスを使用するトレーナー
チリーン

通常色

色違い
| 図鑑No | 358 |
| 分類 | ふうりんポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 1.0kg |
チリーンを使用するトレーナー
アブソル

通常色

色違い
| 図鑑No | 359 |
| 分類 | わざわいポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 47.0kg |
アブソルを使用するトレーナー
ソーナノ

通常色

色違い
| 図鑑No | 360 |
| 分類 | ほがらかポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 14.0kg |
タマザラシ

通常色

色違い
| 図鑑No | 363 |
| 分類 | てたたきポケモン |
| 高さ | 0.8m |
| 重さ | 39.5kg |
トドクラー

通常色

色違い
| 図鑑No | 364 |
| 分類 | たままわしポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 87.6kg |
トドクラーを使用するトレーナー
トドゼルガ

通常色

色違い
| 図鑑No | 365 |
| 分類 | こおりわりポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 150.6kg |
トドゼルガを使用するトレーナー
パールル

通常色

色違い
| 図鑑No | 366 |
| 分類 | 2まいがいポケモン |
| 高さ | 0.4m |
| 重さ | 52.5kg |
ハンテール

通常色

色違い
| 図鑑No | 367 |
| 分類 | しんかいポケモン |
| 高さ | 1.7m |
| 重さ | 27.0kg |
ハンテールを使用するトレーナー
サクラビス

通常色

色違い
| 図鑑No | 368 |
| 分類 | なんかいポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 22.6kg |
サクラビスを使用するトレーナー
ジーランス

通常色

色違い
| 図鑑No | 369 |
| 分類 | ちょうじゅポケモン |
| 高さ | 1.0m |
| 重さ | 23.4kg |
ジーランスを使用するトレーナー
ラブカス

通常色

色違い
| 図鑑No | 360 |
| 分類 | ランデブーポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 8.7kg |
ラブカスを使用するトレーナー
タツベイ

通常色

色違い
| 図鑑No | 371 |
| 分類 | いしあたまポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 42.1kg |
コモルー

通常色

色違い
| 図鑑No | 372 |
| 分類 | にんたいポケモン |
| 高さ | 1.1m |
| 重さ | 110.5kg |
コモルーを使用するトレーナー
ボーマンダ

通常色

色違い
| 図鑑No | 373 |
| 分類 | ドラゴンポケモン |
| 高さ | 1.5m |
| 重さ | 102.6kg |
ボーマンダを使用するトレーナー
ダンバル

通常色

色違い
| 図鑑No | 374 |
| 分類 | てっきゅうポケモン |
| 高さ | 0.6m |
| 重さ | 95.2kg |
メタング

通常色

色違い
| 図鑑No | 375 |
| 分類 | てつツメポケモン |
| 高さ | 1.2m |
| 重さ | 202.5kg |
メタングを使用するトレーナー
メタグロス

通常色

色違い
| 図鑑No | 376 |
| 分類 | てつあしポケモン |
| 高さ | 1.6m |
| 重さ | 550.0kg |
メタグロスを使用するトレーナー
レジロック

通常色

色違い
| 図鑑No | 377 |
| 分類 | いわやまポケモン |
| 高さ | 1.7m |
| 重さ | 230.0kg |
レジロックを使用するトレーナー
レジアイス

通常色

色違い
| 図鑑No | 378 |
| 分類 | ひょうざんポケモン |
| 高さ | 1.8m |
| 重さ | 175.0kg |
レジアイスを使用するトレーナー
レジスチル

通常色

色違い
| 図鑑No | 379 |
| 分類 | くろがねポケモン |
| 高さ | 1.9m |
| 重さ | 205.0kg |
レジスチルを使用するトレーナー
ラティアス

通常色

色違い
| 図鑑No | 380 |
| 分類 | むげんポケモン |
| 高さ | 1.4m |
| 重さ | 40.0kg |
ラティアスを使用するトレーナー
ラティオス

通常色

色違い
| 図鑑No | 381 |
| 分類 | むげんポケモン |
| 高さ | 2.0m |
| 重さ | 60.0kg |
ラティオスを使用するトレーナー
カイオーガ

通常色

色違い
| 図鑑No | 382 |
| 分類 | かいていポケモン |
| 高さ | 4.5m |
| 重さ | 352.0kg |
グラードン

通常色

色違い
| 図鑑No | 383 |
| 分類 | たいりくポケモン |
| 高さ | 3.5m |
| 重さ | 950.0kg |
レックウザ

通常色

色違い
| 図鑑No | 384 |
| 分類 | てんくうポケモン |
| 高さ | 7.0m |
| 重さ | 206.5kg |
レックウザを使用するトレーナー
ジラーチ

通常色

色違い
| 図鑑No | 385 |
| 分類 | ねがいごとポケモン |
| 高さ | 0.3m |
| 重さ | 1.1kg |
デオキシス

通常色

色違い
| 図鑑No | 386 |
| 分類 | DNDポケモン |
| 高さ | 1.7m |
| 重さ | 60.8kg |
ゾクっとする捕食関係!『ポケモン生態図鑑』

- ポケモンってどんなものを食べているの?
- 他のポケモンとのつながりはあるの?
- どうやって移動しているの?
これまでポケモン図鑑でしか分からなかったポケモンの生態がより詳しくなってまとめられています。リアルなポケモンの食物連鎖を知りたい方はぜひゲットしてくださいね!
おすすめの記事
たく最後までお読みいただきありがとうございました!
ポケモンの情報を日々更新しているので
この記事では、ホウエン地方のポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
地方別ポケモン まとめ
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!










































コメント