こんにちは、ポケモン大好き30代のたく(@pocketmarch2022)です。
この記事では、くさタイプのポケモンを全てご紹介しています。
これまで、くさタイプのポケモンは83匹登場しています。
タイプ | 種類 |
---|---|
くさ単タイプ | 47匹 |
+ノーマルタイプ | 5匹 |
+ほのおタイプ | 2匹 |
+みずタイプ | 4匹 |
+でんきタイプ | 3匹 |
+こおりタイプ | 3匹 |
+かくとうタイプ | 5匹 |
+どくタイプ | 15匹 |
+じめんタイプ | 3匹 |
+ひこうタイプ | 7匹 |
+エスパータイプ | 5匹 |
+むしタイプ | 6匹 |
+いわタイプ | 3匹 |
+ゴーストタイプ | 10匹 |
+ドラゴンタイプ | 7匹 |
+あくタイプ | 7匹 |
+はがねタイプ | 3匹 |
+フェアリータイプ | 5匹 |
合計 | 140匹 |
そんなくさタイプのポケモンは、どのような種類が登場してきたのでしょうか?
この記事を読むことで、くさタイプのポケモンの種類、色違いの姿などがわかります。
くさ単タイプ
モンジャラ
通常色
色違い
図鑑No | 114 |
分類 | ツルじょうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 35.0kg |
チコリータ
通常色
色違い
図鑑No | 152 |
分類 | はっぱポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 6.4kg |
ベイリーフ
通常色
色違い
図鑑No | 153 |
分類 | はっぱポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 15.8kg |
メガニウム
通常色
色違い
図鑑No | 154 |
分類 | ハーブポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 100.5kg |
キレイハナ
通常色
色違い
図鑑No | 182 |
分類 | フラワーポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.8kg |
ヒマナッツ
通常色
色違い
図鑑No | 191 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.8kg |
キマワリ
通常色
色違い
図鑑No | 192 |
分類 | たいようポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 8.5kg |
キモリ
通常色
色違い
図鑑No | 252 |
分類 | もりトカゲポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.0kg |
ジュプトル
通常色
色違い
図鑑No | 253 |
分類 | もりトカゲポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 21.6kg |
ジュカイン
通常色
色違い
図鑑No | 254 |
分類 | みつりんポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 52.2kg |
タネボー
通常色
色違い
図鑑No | 273 |
分類 | どんぐりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 4.0kg |
キノココ
通常色
色違い
図鑑No | 285 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.5kg |
サボネア
通常色
色違い
図鑑No | 331 |
分類 | サボテンポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 51.3kg |
ナエトル
通常色
色違い
図鑑No | 387 |
分類 | わかばポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 10.2kg |
ハヤシガメ
通常色
色違い
図鑑No | 388 |
分類 | こだちポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 97.0kg |
チェリンボ
通常色
色違い
図鑑No | 420 |
分類 | さくらんぼポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.3kg |
チェリム
通常色
色違い
図鑑No | 421 |
分類 | サクラポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.3kg |
マスキッパ
通常色
色違い
図鑑No | 455 |
分類 | むしとりポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 27.0kg |
モジャンボ
通常色
色違い
図鑑No | 465 |
分類 | ツルじょうポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 128.6kg |
リーフィア
通常色
色違い
図鑑No | 470 |
分類 | しんりょくポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 25.5kg |
シェイミ(ランドフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 492 |
分類 | かんしゃポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 2.1kg |
ツタージャ
通常色
色違い
図鑑No | 495 |
分類 | くさへびポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 8.1kg |
ジャノビー
通常色
色違い
図鑑No | 496 |
分類 | くさへびポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 16.0kg |
ジャローダ
通常色
色違い
図鑑No | 497 |
分類 | ロイヤルポケモン |
高さ | 3.3m |
重さ | 63.0kg |
ヤナップ
通常色
色違い
図鑑No | 511 |
分類 | くさざるポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.5kg |
ヤナッキー
通常色
色違い
図鑑No | 512 |
分類 | とげざるポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 30.5kg |
チュリネ
通常色
色違い
図鑑No | 548 |
分類 | ねっこポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.6kg |
ドレディア
通常色
色違い
図鑑No | 549 |
分類 | はなかざりポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 16.3kg |
マラカッチ
通常色
色違い
図鑑No | 556 |
分類 | サボテンポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 28.0kg |
ハリマロン
通常色
色違い
図鑑No | 650 |
分類 | いがぐりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 9.0kg |
ハリボーグ
通常色
色違い
図鑑No | 651 |
分類 | とげよろいポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 29.0kg |
メェークル
通常色
色違い
図鑑No | 672 |
分類 | ライドポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 31.0kg |
ゴーゴート
通常色
色違い
図鑑No | 673 |
分類 | ライドポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 91.0kg |
カリキリ
通常色
色違い
図鑑No | 753 |
分類 | かまくさポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.5kg |
ラランテス
通常色
色違い
図鑑No | 754 |
分類 | はなかまポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 18.5kg |
アマカジ
通常色
色違い
図鑑No | 761 |
分類 | フルーツポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.2kg |
アママイコ
通常色
色違い
図鑑No | 762 |
分類 | フルーツポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 8.2kg |
アマージョ
通常色
色違い
図鑑No | 763 |
分類 | フルーツポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 21.4kg |
サルノリ
通常色
色違い
図鑑No | 810 |
分類 | こざるポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 5.0kg |
バチンキー
通常色
色違い
図鑑No | 811 |
分類 | ビートポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 14.0kg |
ゴリランダー
通常色
色違い
図鑑No | 812 |
分類 | ドラマーポケモン |
高さ | 2.1m |
重さ | 90.0kg |
ヒメンカ
通常色
色違い
図鑑No | 829 |
分類 | はなかざりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 2.2kg |
ワタシラガ
通常色
色違い
図鑑No | 830 |
分類 | わたかざりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 2.5kg |
ニャオハ
通常色
色違い
図鑑No | 906 |
分類 | くさねこポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.1kg |
ニャローテ
通常色
色違い
図鑑No | 907 |
分類 | くさねこポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 12.2kg |
カプサイジ
通常色
色違い
図鑑No | 951 |
分類 | ハバネロポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.0g |
オーガポン(みどりのめん)
通常色
色違い
図鑑No | 1017 |
分類 | おめんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.8kg |
+ノーマルタイプ
シキジカ
通常色
色違い
図鑑No | 585 |
分類 | きせつポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 19.5kg |
メブキジカ
通常色
色違い
図鑑No | 586 |
分類 | きせつポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 92.5kg |
ミニーブ
通常色
色違い
図鑑No | 928 |
分類 | オリーブポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 6.5kg |
オリーニョ
通常色
色違い
図鑑No | 929 |
分類 | オリーブポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.9kg |
オリーヴァ
通常色
色違い
図鑑No | 930 |
分類 | オリーブポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 48.2kg |
+ほのおタイプ
スコヴィラン
通常色
色違い
図鑑No | 952 |
分類 | ハバネロポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 15.0kg |
オーガポン(かまどのめん)
通常色
色違い
図鑑No | 1017 |
分類 | おめんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.8kg |
+みずタイプ
ハスボー
通常色
色違い
図鑑No | 270 |
分類 | うきくさポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 2.6kg |
ハスブレロ
通常色
色違い
図鑑No | 271 |
分類 | ようきポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 32.5kg |
ルンパッパ
通常色
色違い
図鑑No | 272 |
分類 | のうてんきポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 55.0kg |
オーガポン(いどのめん)
通常色
色違い
図鑑No | 1017 |
分類 | おめんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.8kg |
+でんきタイプ
ビリリダマ(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 100 |
分類 | きゅうたいポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 13.0kg |
マルマイン(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 101 |
分類 | きゅうたいポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 71.0kg |
カットロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
+こおりタイプ
ユキカブリ
通常色
色違い
図鑑No | 459 |
分類 | じゅひょうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 50.5kg |
ユキノオー
通常色
色違い
図鑑No | 460 |
分類 | じゅひょうポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 135.5kg |
メガユキノオー
通常色
色違い
図鑑No | 460 |
分類 | じゅひょうポケモン |
高さ | 2.7m |
重さ | 185.0kg |
+かくとうタイプ
キノガッサ
通常色
色違い
図鑑No | 286 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.2kg |
ドレディア(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 549 |
分類 | スピンポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 19.2kg |
ビリジオン
通常色
色違い
図鑑No | 640 |
分類 | そうげんポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 200.0kg |
ブリガロン
通常色
色違い
図鑑No | 652 |
分類 | とげよろいポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 90.0kg |
ジュナイパー(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 724 |
分類 | やばねポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 37.0kg |
+どくタイプ
フシギダネ
通常色
色違い
図鑑No | 1 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 6.9kg |
フシギソウ
通常色
色違い
図鑑No | 2 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 13.0kg |
フシギバナ
通常色
色違い
図鑑No | 3 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 100.0kg |
メガフシギバナ
通常色
色違い
図鑑No | 3 |
分類 | たねポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 155.5kg |
ナゾノクサ
通常色
色違い
図鑑No | 43 |
分類 | ざっそうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 5.4kg |
クサイハナ
通常色
色違い
図鑑No | 44 |
分類 | ざっそうポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 8.6kg |
ラフレシア
通常色
色違い
図鑑No | 45 |
分類 | フラワーポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 18.6kg |
マダツボミ
通常色
色違い
図鑑No | 69 |
分類 | フラワーポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 4.0kg |
ウツドン
通常色
色違い
図鑑No | 70 |
分類 | ハエとりポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 6.4kg |
ウツボット
通常色
色違い
図鑑No | 71 |
分類 | ハエとりポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 15.5kg |
ロゼリア
通常色
色違い
図鑑No | 315 |
分類 | いばらポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.0kg |
スボミー
通常色
色違い
図鑑No | 406 |
分類 | つぼみポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.2kg |
ロズレイド
通常色
色違い
図鑑No | 407 |
分類 | ブーケポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 14.5kg |
タマゲタケ
通常色
色違い
図鑑No | 590 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.0kg |
モロバレル
通常色
色違い
図鑑No | 591 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.5kg |
+じめんタイプ
ドダイトス
通常色
色違い
図鑑No | 389 |
分類 | たいりくポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 310.0kg |
ノノクラゲ
通常色
色違い
図鑑No | 948 |
分類 | きくらげポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 33.0kg |
リククラゲ
通常色
色違い
図鑑No | 949 |
分類 | きくらげポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 58.0kg |
+ひこうタイプ
ハネッコ
通常色
色違い
図鑑No | 187 |
分類 | わたくさポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 0.5kg |
ポポッコ
通常色
色違い
図鑑No | 188 |
分類 | わたくさポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 1.0kg |
ワタッコ
通常色
色違い
図鑑No | 189 |
分類 | わたくさポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 3.0kg |
トロピウス
通常色
色違い
図鑑No | 357 |
分類 | フルーツポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 100.0kg |
シェイミ(スカイフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 492 |
分類 | かんしゃポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.2kg |
モクロー
通常色
色違い
図鑑No | 722 |
分類 | くさばねポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.5kg |
フクスロー
通常色
色違い
図鑑No | 723 |
分類 | はばねポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 16.0kg |
+エスパータイプ
タマタマ
通常色
色違い
図鑑No | 102 |
分類 | たまごポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 2.5kg |
ナッシー
通常色
色違い
図鑑No | 101 |
分類 | やしのみポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 120.0kg |
セレビィ
通常色
色違い
図鑑No | 251 |
分類 | ときわたりポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 5.0kg |
バドレックス
通常色
色違い
図鑑No | 898 |
分類 | キングポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 7.7kg |
テツノイサハ
通常色
色違い
図鑑No | 1010 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 125.0kg |
+むしタイプ
パラス
通常色
色違い
図鑑No | 46 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 5.4kg |
パラセクト
通常色
色違い
図鑑No | 47 |
分類 | きのこポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 29.5kg |
ミノマダム(くさきのミノ)
通常色
色違い
図鑑No | 413 |
分類 | みのむしポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.5kg |
クルミル
通常色
色違い
図鑑No | 540 |
分類 | さいほうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.5kg |
クルマユ
通常色
色違い
図鑑No | 541 |
分類 | はごもりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 7.3kg |
ハハコモリ
通常色
色違い
図鑑No | 542 |
分類 | こそだてポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 20.5kg |
+いわタイプ
リリーラ
通常色
色違い
図鑑No | 345 |
分類 | ウミユリポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 23.8kg |
ユレイドル
通常色
色違い
図鑑No | 346 |
分類 | いわつぼポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 60.4kg |
オーガポン(いしずえのめん)
通常色
色違い
図鑑No | 1017 |
分類 | おめんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.8kg |
+ゴーストタイプ
ボクレー
通常色
色違い
図鑑No | 708 |
分類 | きりかぶポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.0kg |
オーロット
通常色
色違い
図鑑No | 709 |
分類 | ろうぼくポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 71.0kg |
バケッチャ
通常色
色違い
図鑑No | 710 |
分類 | かぼちゃポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.0kg |
パンプジン
通常色
色違い
図鑑No | 711 |
分類 | かぼちゃポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 12.5kg |
ジュナイパー
通常色
色違い
図鑑No | 724 |
分類 | やばねポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 36.6kg |
ダダリン
通常色
色違い
図鑑No | 781 |
分類 | もくずポケモン |
高さ | 3.9m |
重さ | 210.0kg |
アノクサ
通常色
色違い
図鑑No | 946 |
分類 | ころがりぐさポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 0.6kg |
アノホラグサ
通常色
色違い
図鑑No | 947 |
分類 | ころがりぐさポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 6.0kg |
チャデス
通常色
色違い
図鑑No | 1012 |
分類 | まっちゃポケモン |
高さ | 0.1m |
重さ | 1.1kg |
ヤバソチャ
通常色
色違い
図鑑No | 1013 |
分類 | まっちゃポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 2.2kg |
+ドラゴンタイプ
ナッシー(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 102 |
分類 | やしのみポケモン |
高さ | 10.9m |
重さ | 415.6kg |
メガジュカイン
通常色
色違い
図鑑No | 254 |
分類 | みつりんポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 55.2kg |
カジッチュ
通常色
色違い
図鑑No | 840 |
分類 | りんごぐらしポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 0.5kg |
アップリュー
通常色
色違い
図鑑No | 848 |
分類 | りんごはねポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.0kg |
タルップル
通常色
色違い
図鑑No | 842 |
分類 | りんごじるポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 13.0kg |
カミッチュ
通常色
色違い
図鑑No | 1011 |
分類 | りんごあめポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.4kg |
カミツオロチ
通常色
色違い
図鑑No | 1019 |
分類 | りんごオロチポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 93.0kg |
+あくタイプ
コノハナ
通常色
色違い
図鑑No | 274 |
分類 | いじわるポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 28.0kg |
ダーテング
通常色
色違い
図鑑No | 275 |
分類 | よこしまポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 59.6kg |
ノクタス
通常色
色違い
図鑑No | 332 |
分類 | カカシぐさポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 77.4kg |
ザルード
通常色
色違い
図鑑No | 893 |
分類 | わるざるポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 70.0kg |
マスカーニャ
通常色
色違い
図鑑No | 908 |
分類 | マジシャンポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 31.2kg |
アラブルタケ
通常色
色違い
図鑑No | 986 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 21.0kg |
チオンジェン
通常色
色違い
図鑑No | 1001 |
分類 | さいやくポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 74.2kg |
+はがねタイプ
テッシード
通常色
色違い
図鑑No | 597 |
分類 | とげのみポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 18.8kg |
ナットレイ
通常色
色違い
図鑑No | 598 |
分類 | とげだまポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 110.0kg |
カミツルギ
通常色
色違い
図鑑No | 798 |
分類 | ばっとうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.1kg |
+フェアリータイプ
モンメン
通常色
色違い
図鑑No | 546 |
分類 | わたたまポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.6kg |
エルフーン
通常色
色違い
図鑑No | 547 |
分類 | かぜかくれポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 6.6kg |
ネマシュ
通常色
色違い
図鑑No | 755 |
分類 | はっこうポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.5kg |
マシェード
通常色
色違い
図鑑No | 756 |
分類 | はっこうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 11.5kg |
カプ・ブルル
通常色
色違い
図鑑No | 787 |
分類 | とちがみポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 45.5kg |
おすすめの記事
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事では、でんきタイプのポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!
コメント