こんにちは、ポケモン大好き30代のたく(@pocketmarch2022)です。
この記事では、ほのおタイプのポケモンを全てご紹介しています。
これまで、ほのおタイプのポケモンは97匹登場しています。
タイプ | 種類 |
---|---|
ほのお単タイプ | 37匹 |
+ノーマルタイプ | 2匹 |
+みずタイプ | 1匹 |
+でんきタイプ | 1匹 |
+くさタイプ | 2匹 |
+こおりタイプ | 1匹 |
+かくとうタイプ | 8匹 |
+どくタイプ | 3匹 |
+じめんタイプ | 4匹 |
+ひこうタイプ | 7匹 |
+エスパータイプ | 4匹 |
+むしタイプ | 4匹 |
+いわタイプ | 5匹 |
+ゴーストタイプ | 8匹 |
+ドラゴンタイプ | 4匹 |
+あくタイプ | 5匹 |
+はがねタイプ | 1匹 |
+フェアリータイプ | 0匹 |
合計 | 97匹 |
そんなほのおタイプのポケモンは、どのような種類が登場してきたのでしょうか?
この記事を読むことで、ほのおタイプのポケモンの種類、色違いの姿などがわかります。
ほのお単タイプ
地方名 | ポケモン名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カントー | ヒトカゲ | リザード | ロコン | キュウコン | ポニータ | ギャロップ | ブーバー | ブースター |
ジョウト | ヒノアラシ | マグマラシ | バクフーン | マグマッグ | ブビィ | エンテイ | ||
ホウエン | アチャモ | コータス | ポワルン | |||||
シンオウ | ヒコザル | ブーバーン | ||||||
イッシュ | ポカブ | バオップ | バオッキー | ダルマッカ | クイタラン | |||
カロス | フォッコ | テールナー | ||||||
アローラ | ニャビー | ニャヒート | ||||||
ガラル | ヒバニー | ラビフット | エースバーン | |||||
パルデア | ホゲータ | アチゲータ | カルボウ |
ヒトカゲ
通常色
色違い
リザード
通常色
色違い
図鑑No | 5 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 19.0kg |
進化 | Lv.36でリザードンに進化 |
ロコン
通常色
色違い
図鑑No | 37 |
分類 | きつねポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 9.9kg |
進化 | ほのおのいしでキュウコンに進化 |
すがた違い | ロコン(アローラのすがた) |
キュウコン
通常色
色違い
図鑑No | 38 |
分類 | きつねポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 19.9kg |
すがた違い | キュウコン(アローラのすがた) |
ガーディ
通常色
色違い
図鑑No | 58 |
分類 | こいぬポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 19.0kg |
進化 | ほのおのいしでウインディに進化 |
すがた違い | ガーディ(ヒスイのすがた) |
ウインディ
通常色
色違い
図鑑No | 59 |
分類 | でんせつポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 155.0kg |
すがた違い | ウインディ(ヒスイのすがた) |
ポニータ
通常色
色違い
図鑑No | 77 |
分類 | ひのうまポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 30.0kg |
進化 | Lv.40でギャロップに進化 |
すがた違い | ポニータ(ガラルのすがた) |
ギャロップ
通常色
色違い
図鑑No | 78 |
分類 | ひのうまポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 95.0kg |
すがた違い | ギャロップ(ガラルのすがた) |
ブーバー
通常色
色違い
図鑑No | 126 |
分類 | ひふきポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 44.5kg |
進化 | マグマブースターを持たせて通信交換でブーバーンに進化 |
ブースター
通常色
色違い
図鑑No | 136 |
分類 | ほのおポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 25.0kg |
ヒノアラシ
通常色
色違い
図鑑No | 155 |
分類 | ひねずみポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 7.9kg |
進化 | Lv.14でマグマラシに進化 |
マグマラシ
通常色
色違い
図鑑No | 159 |
分類 | かざんポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 19.0kg |
バクフーン
通常色
色違い
図鑑No | 156 |
分類 | かざんポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 79.5kg |
マグマッグ
通常色
色違い
図鑑No | 218 |
分類 | ようがんポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 35.0kg |
進化先 | マグカルゴ |
ブビィ
通常色
色違い
図鑑No | 240 |
分類 | ひだねポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 21.4kg |
エンテイ
通常色
色違い
図鑑No | 244 |
分類 | かざんポケモン |
高さ | 2.1m |
重さ | 198.0kg |
アチャモ
通常色
色違い
図鑑No | 255 |
分類 | ひよこポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 2.5kg |
コータス
通常色
色違い
図鑑No | 324 |
分類 | せきたんポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 80.42kg |
ポワルン(たいようのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 351 |
分類 | てんきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.8kg |
ヒコザル
通常色
色違い
図鑑No | 390 |
分類 | こざるポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.2kg |
ブーバーン
通常色
色違い
図鑑No | 467 |
分類 | ばくえんポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 68.0kg |
ポカブ
通常色
色違い
図鑑No | 498 |
分類 | ひぶたポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.9kg |
バオップ
通常色
色違い
図鑑No | 513 |
分類 | こうおんポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 11.0kg |
バオッキー
通常色
色違い
図鑑No | 514 |
分類 | ひのこポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 28.0kg |
ダルマッカ
通常色
色違い
図鑑No | 554 |
分類 | だるまポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 37.5kg |
ヒヒダルマ
通常色
色違い
図鑑No | 555 |
分類 | えんじょうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 92.9kg |
クイタラン
通常色
色違い
図鑑No | 631 |
分類 | アリクイポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 58.0kg |
フォッコ
通常色
色違い
図鑑No | 653 |
分類 | キツネポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 9.4kg |
テールナー
通常色
色違い
図鑑No | 654 |
分類 | キツネポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 14.5kg |
ニャビー
通常色
色違い
図鑑No | 725 |
分類 | ひねこポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.3kg |
ニャヒート
通常色
色違い
図鑑No | 726 |
分類 | ひねこポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 25.0kg |
ヒバニー
通常色
色違い
図鑑No | 813 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 4.5kg |
ラビフット
通常色
色違い
図鑑No | 814 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 9.0kg |
エースバーン
通常色
色違い
図鑑No | 815 |
分類 | ストライカーポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 33.0kg |
ホゲータ
通常色
色違い
図鑑No | 909 |
分類 | ほのおワニポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 9.8kg |
アチゲータ
通常色
色違い
図鑑No | 910 |
分類 | ほのおワニポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 30.7kg |
カルボウ
通常色
色違い
図鑑No | 935 |
分類 | ひのこポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.5kg |
+ノーマルタイプ
シシコ
通常色
色違い
図鑑No | 667 |
分類 | わかじしポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 13.5kg |
カエンジシ
通常色
色違い
図鑑No | 668 |
分類 | おうじゃポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 81.5kg |
+みずタイプ
ボルケニオン
通常色
色違い
図鑑No | 721 |
分類 | スチームポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 195.0kg |
+でんきタイプ
ヒートロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
+くさタイプ
スコヴィラン
通常色
色違い
図鑑No | 952 |
分類 | ハバネロポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 15.0kg |
オーガポン(かまどのめん)
通常色
色違い
図鑑No | 1017 |
分類 | おめんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 39.8kg |
+こおりタイプ
ヒヒダルマ(ガラルのすがた・ダルマモード)
通常色
色違い
図鑑No | 555 |
分類 | えんじょうポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 120.0kg |
+かくとうタイプ
ワカシャモ
通常色
色違い
図鑑No | 256 |
分類 | わかどりポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 19.5kg |
バシャーモ
通常色
色違い
図鑑No | 257 |
分類 | もうかポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 52.0kg |
メガバシャーモ
通常色
色違い
図鑑No | 257 |
分類 | もうかポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 52.0kg |
モウカザル
通常色
色違い
図鑑No | 391 |
分類 | やんちゃポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 22.0kg |
ゴウカザル
通常色
色違い
図鑑No | 392 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 55.0kg |
チャオブー
通常色
色違い
図鑑No | 499 |
分類 | ひぶたポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 55.5kg |
エンブオー
通常色
色違い
図鑑No | 500 |
分類 | おおひぶたポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 150.0kg |
ケンタロス(パルデアのすがた・ブレイズしゅ)
通常色
色違い
図鑑No | 128 |
分類 | あばれうしポケモン |
高さ | 1/4m |
重さ | 85.0kg |
+どくタイプ
ヤトウモリ
通常色
色違い
図鑑No | 757 |
分類 | どくトカゲポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 4.8kg |
エンニュート
通常色
色違い
図鑑No | 758 |
分類 | どくトカゲポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 22.2kg |
テツノドクガ
通常色
色違い
図鑑No | 994 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 36.0kg |
+じめんタイプ
ドンメル
通常色
色違い
図鑑No | 322 |
分類 | どんかんポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 24.0kg |
バクーダ
通常色
色違い
図鑑No | 323 |
分類 | ふんかポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 220.0kg |
メガバクーダ
通常色
色違い
図鑑No | 323 |
分類 | ふんかポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 320.5kg |
ゲンシグラードン
通常色
色違い
図鑑No | 383 |
分類 | たいりくポケモン |
高さ | 5.0m |
重さ | 999.7kg |
+ひこうタイプ
リザードン
通常色
色違い
図鑑No | 6 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 90.5kg |
メガリザードンY
通常色
色違い
図鑑No | 6 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 100.5kg |
ファイヤー
通常色
色違い
図鑑No | 146 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 60.0kg |
ホウオウ
通常色
色違い
図鑑No | 250 |
分類 | にじいろポケモン |
高さ | 3.8m |
重さ | 199.0kg |
ヒノヤコマ
通常色
色違い
図鑑No | 662 |
分類 | ひのこポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 16.0kg |
ファイアロー
通常色
色違い
図鑑No | 663 |
分類 | れっかポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 24.0kg |
オドリドリ(めらめらスタイル)
通常色
色違い
図鑑No | 741 |
分類 | ダンスポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 3.4kg |
+エスパータイプ
ビクティニ
通常色
色違い
図鑑No | 494 |
分類 | しょうりポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.0kg |
ヒヒダルマ(ダルマモード)
通常色
色違い
図鑑No | 555 |
分類 | えんじょうポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 92.9kg |
マフォクシー
通常色
色違い
図鑑No | 655 |
分類 | キツネポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 39.0kg |
グレンアルマ
通常色
色違い
図鑑No | 936 |
分類 | ひのせんし |
高さ | 1.5m |
重さ | 85.0kg |
+むしタイプ
メラルバ
通常色
色違い
図鑑No | 636 |
分類 | たいまつポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 28.8kg |
ウルガモス
通常色
色違い
図鑑No | 637 |
分類 | たいようポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 46.0kg |
ヤクデ
通常色
色違い
図鑑No | 850 |
分類 | はつねつポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 1.0kg |
マルヤクデ
通常色
色違い
図鑑No | 851 |
分類 | はつねつポケモン |
高さ | 3.0m |
重さ | 120.0kg |
+いわタイプ
マグカルゴ
通常色
色違い
図鑑No | 219 |
分類 | ようがんポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 55.0kg |
トロッゴン
通常色
色違い
図鑑No | 838 |
分類 | せきたんポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 78.0kg |
セキタンザン
通常色
色違い
図鑑No | 839 |
分類 | せきたんポケモン |
高さ | 2.8m |
重さ | 310.5kg |
ガーディ(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 58 |
分類 | みはりポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 22.7kg |
ウインディ(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 59 |
分類 | でんせつ |
高さ | 2.0m |
重さ | 168.0kg |
+ゴーストタイプ
ヒトモシ
通常色
色違い
図鑑No | 607 |
分類 | ろうそくポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 3.1kg |
ランプラー
通常色
色違い
図鑑No | 608 |
分類 | ランプポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 13.0kg |
シャンデラ
通常色
色違い
図鑑No | 609 |
分類 | いざないポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 34.3kg |
ガラガラ(アローラのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 105 |
分類 | ほねずきポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 34.0kg |
ズガドーン
通常色
色違い
図鑑No | 806 |
分類 | はなびポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 13.0kg |
バクフーン(ヒスイのすがた)
通常色
色違い
図鑑No | 157 |
分類 | おにびポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 69.8kg |
ラウドボーン
通常色
色違い
図鑑No | 911 |
分類 | シンガーポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 326.5kg |
ソウブレイズ
通常色
色違い
図鑑No | 937 |
分類 | ひのけんしポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 62.0kg |
+ドラゴンタイプ
メガリザードンX
通常色
色違い
図鑑No | 6 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 110.5kg |
レシラム
通常色
色違い
図鑑No | 643 |
分類 | はくようポケモン |
高さ | 3.2m |
重さ | 330.0kg |
バクガメス
通常色
色違い
図鑑No | 776 |
分類 | ばくはつがめポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 212.0kg |
ウガツホムラ
通常色
色違い
図鑑No | 1020 |
分類 | パラドックスポケモン |
高さ | 3.5m |
重さ | 590.0kg |
+あくタイプ
デルビル
通常色
色違い
図鑑No | 228 |
分類 | ダークポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 10.8kg |
ヘルガー
通常色
色違い
図鑑No | 229 |
分類 | ダークポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 35.0kg |
メガヘルガー
通常色
色違い
図鑑No | 229 |
分類 | ダークポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 49.5kg |
ガオガエン
通常色
色違い
図鑑No | 727 |
分類 | ヒールポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 83.0kg |
イーユイ
通常色
色違い
図鑑No | 1004 |
分類 | さいやくポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 4.9kg |
+はがねタイプ
ヒードラン
通常色
色違い
図鑑No | 485 |
分類 | かこうポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 430.0kg |
+フェアリータイプ
おすすめの記事
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事では、ほのおタイプのポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!
コメント