たく
こんにちは!ジムリーダーマニア30代のたくです!
この記事では、歴代グリーンの手持ちポケモンを全てご紹介しています。
グリーンは、ポケモンリーグチャンピオンとトキワシティのジムリーダーを務める男性トレーナーです。
他のジムリーダーとは違いキャッチコピーと専門タイプがありません。
オーキド博士の孫であり、初代の主人公(レッド)の幼馴染です。
後の作品にも度々登場する珍しいトレーナーで『Let’s Go! ピカチュウ・Let’s Go! イーブイ』では、主人公に敗戦したシンを弟子にする場面が描かれています。
そんなチャンピオンとジムリーダーであるグリーンはどのようなポケモンを使用してくるのでしょうか?
≫ ジムリーダーとチャンピオン一覧は下記の記事で解説しています。
タップできる目次
グリーンの手持ちポケモン
赤・緑・青
オーキドけんきゅうじょでプレイヤーが選んだ御三家によってグリーンの手持ちポケモンが異なります。
プレイヤーが選んだ御三家をタップするとグリーンの手持ちポケモンが確認できます。
チャンピオン時の手持ちポケモンはこちらから確認できます!
オーキドけんきゅうじょ
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ヒトカゲ | ひっかく | |
Lv.5 | – | |
– | – | |
– | – |
22ばんどうろ
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ポッポ | かぜおこし | |
Lv.9 | すなかけ | |
– | – | |
– | – | |
ヒトカゲ | ひっかく | |
Lv.8 | なきごえ | |
– | – | |
– | – |
ハナダシティ
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョン | かぜおこし | |
Lv.18 | すなかけ | |
– | でんこうせっか | |
– | – | |
ケーシィ | テレポート | |
Lv.15 | – | |
– | – | |
– | – | |
コラッタ | たいあたり | |
Lv.15 | しっぽをふる | |
– | でんこうせっか | |
– | ひっさつまえば | |
ヒトカゲ | ひっかく | |
Lv.17 | なきごえ | |
– | ひのこ | |
– | にらみつける |
サント・アンヌごう
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョン | かぜおこし | |
Lv.19 | すなかけ | |
– | でんこうせっか | |
– | – | |
ユンゲラー | テレポート | |
Lv.18 | ねんりき | |
– | かなしばり | |
– | – | |
ラッタ | たいあたり | |
Lv.16 | しっぽをふる | |
– | でんこうせっか | |
– | ひっさつまえば | |
リザード | ひっかく | |
Lv.20 | なきごえ | |
– | ひのこ | |
– | にらみつける |
ポケモンタワー
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョン | かぜおこし | |
Lv.25 | すなかけ | |
– | でんこうせっか | |
– | – | |
タマタマ | たまなげ | |
Lv.23 | さいみんじゅつ | |
– | – | |
– | – | |
ギャラドス | かみつく | |
Lv.22 | りゅうのいかり | |
– | にらみつける | |
– | ハイドロポンプ | |
ユンゲラー | テレポート | |
Lv.20 | ねんりき | |
– | かなしばり | |
– | – | |
リザード | ひっかく | |
Lv.25 | なきごえ | |
– | ひのこ | |
– | にらみつける |
シルフカンパニー
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョット | すなかけ | |
Lv.37 | でんこうせっか | |
– | ふきとばし | |
– | つばさでうつ | |
タマタマ | リフレクター | |
Lv.38 | やどりぎのタネ | |
– | しびれごな | |
– | どくのこな | |
ギャラドス | かみつく | |
Lv.35 | りゅうのいかり | |
– | にらみつける | |
– | ハイドロポンプ | |
フーディン | ねんりき | |
Lv.35 | かなしばり | |
– | サイケこうせん | |
– | じこさいせい | |
リザードン | ひのこ | |
Lv.40 | にらみつける | |
– | いかり | |
– | きりさく |
22ばんどうろ(2回目)
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョット | でんこうせっか | |
Lv.47 | ふきとばし | |
– | つばさでうつ | |
– | こうそくいどう | |
サイホーン | ふみつけ | |
Lv.45 | しっぽをふる | |
– | みだれづき | |
– | つのドリル | |
タマタマ | やどりぎのタネ | |
Lv.45 | しびれごな | |
– | どくのこな | |
– | ソーラービーム | |
ギャラドス | かみつく | |
Lv.47 | りゅうのいかり | |
– | にらみつける | |
– | ハイドロポンプ | |
フーディン | サイケこうせん | |
Lv.50 | じこさいせい | |
– | サイコキネシス | |
– | リフレクター | |
リザードン | にらみつける | |
Lv.53 | いかり | |
– | きりさく | |
– | かえんほうしゃ |
セキエイこうげん(チャンピオン)
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョット | ふきとばし | |
Lv.61 | つばさでうつ | |
– | ゴッドバード | |
– | オウムがえし | |
サイドン | しっぽをふる | |
Lv.61 | みだれづき | |
– | つのドリル | |
– | にらみつける | |
ナッシー | たまなげ | |
Lv.61 | さいみんじゅつ | |
– | ふみつけ | |
– | – | |
ギャラドス | りゅうのいかり | |
Lv.63 | にらみつける | |
– | ハイドロポンプ | |
– | はかいこうせん | |
フーディン | サイケこうせん | |
Lv.59 | じこさいせい | |
– | サイコキネシス | |
– | リフレクター | |
リザードン | いかり | |
Lv.63 | きりさく | |
– | だいもんじ | |
– | ほのおのうず |
金・銀・クリスタル
トキワジム
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョット | でんこうせっか | |
Lv.56 | ふきとばし | |
– | つばさでうつ | |
– | オウムがえし | |
フーディン | かなしばり | |
Lv.54 | じこさいせい | |
サイコキネシス | ||
リフレクター | ||
サイドン | みだれづき | |
Lv.56 | すなあらし | |
– | いわなだれ | |
– | じしん | |
ギャラドス | たつまき | |
Lv.58 | ハイドロポンプ | |
– | あまごい | |
– | はかいこうせん | |
ナッシー | にほんばれ | |
Lv.58 | やどりぎのタネ | |
– | タマゴばくだん | |
– | ソーラービーム | |
ウインディ | ほえる | |
Lv.58 | スピードスター | |
– | かえんほうしゃ | |
– | しんそく |
ポケモンスタジアム金銀
表
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ピジョット | つばさでうつ | |
Lv.50-100 | オウムがえし | |
– | ふきとばし | |
まひなおしのみ | はがねのつばさ | |
フーディン | サイコキネシス | |
Lv.50-100 | ほのおのパンチ | |
– | リフレクター | |
きせきのみ | じこさいせい | |
サイドン | じしん | |
Lv.50-100 | ころがる | |
– | アイアンテール | |
きあいのハチマキ | ばくれつパンチ | |
ギャラドス | なみのり | |
Lv.50-100 | りゅうのいぶき | |
– | かみつく | |
ピントレンズ | じたばた | |
ナッシー | ギガドレイン | |
Lv.50-100 | サイコキネシス | |
– | ヘドロばくだん | |
せんせいのツメ | あくむ | |
ウインディ | かえんほうしゃ | |
Lv.50-100 | かみつく | |
– | しんそく | |
おうじゃのしるし | あなをほる |
裏
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ストライク | つるぎのまい | |
Lv.50-100 | こうそくいどう | |
– | バトンタッチ | |
ひかりのこな | つばさでうつ | |
ミルタンク | のしかかり | |
Lv.50-100 | じしん | |
– | きしかいせい | |
きせきのみ | シャドーボール | |
ゲンガー | サイコキネシス | |
Lv.50-100 | れいとうパンチ | |
– | ほのおのパンチ | |
おうじゃのしるし | 10まんボルト | |
ヘルガー | かえんほうしゃ | |
Lv.50-100 | かみくだく | |
– | アイアンヘッド | |
きあいのハチマキ | きしかいせい | |
イノムー | れいとうビーム | |
Lv.50-100 | じしん | |
– | いわなだれ | |
せんせいのツメ | ほえる | |
キングドラ | なみのり | |
Lv.50-100 | りゅうのいぶき | |
– | れいとうビーム | |
ピントレンズ | じたばた |
ハートゴールド・ソウルシルバー
トキワジム(初戦)
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ナッシー | リーフストーム | |
Lv.55 | サイコキネシス | |
ようりょくそ | さいみんじゅつ | |
– | トリックルーム | |
ウインディ | ほえる | |
Lv.58 | りゅうのはどう | |
いかく | フレアドライブ | |
– | しんそく | |
サイドン | メガホーン | |
Lv.58 | ストーンエッジ | |
いしあたま | かみなりのキバ | |
– | じしん | |
ギャラドス | こおりのキバ | |
Lv.52 | たきのぼり | |
いかく | りゅうのまい | |
– | おんがえし | |
カイリキー | ばくれつパンチ | |
Lv.56 | じしん | |
ノーガード | ストーンエッジ | |
– | かみなりパンチ | |
ピジョット | おんがえし | |
Lv.60 | ふきとばし | |
ちどりあし | エアスラッシュ | |
オボンのみ | オウムがえし |
トキワジム(強化後)
電話番号は姉のナナミに7回以上毛づくろいして貰った後にナナミが教えてくれる。
再戦の申し込みは日曜日の夜に可能。初回と強化後でウインディの特性が異なる。
ポケモン | 基本情報 | わざ |
---|---|---|
ナッシー | リーフストーム | |
Lv.67 | サイコキネシス | |
ようりょくそ | だいばくはつ | |
– | トリックルーム | |
カイリキー | ばくれつパンチ | |
Lv.69 | ストーンエッジ | |
いかく | なげつける | |
くろいてっきゅう | メロメロ | |
ドサイドン | メガホーン | |
Lv.70 | ストーンエッジ | |
ハードロック | かみなりのキバ | |
– | じしん | |
ウインディ | フレアドライブ | |
Lv.68 | しんそく | |
もらいび | かみなりのキバ | |
– | かみくだく | |
バンギラス | けたぐり | |
Lv.70 | ほのおのキバ | |
すなおこし | いわなだれ | |
– | じしん | |
ピジョット | おんがえし | |
Lv.72 | かげぶんしん | |
ちどりあし | エアスラッシュ | |
オボンのみ | はがねのつばさ |
まとめ
最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事では、ジムリーダーとチャンピオンであるグリーンの手持ちポケモンをご紹介しました。
ジムリーダー・チャンピオンを一覧で確認したい方は下記の記事を参照ください。
歴代ジムリーダーの手持ちポケモンは下記の地方とジムリーダー名をタップすると確認できます。
コメント