- 図鑑No.387〜No.493のポケモン
- 通常色と色違いの姿の比較
- ポケモンを手持ちにしているトレーナー
シンオウ地方のポケモン タイプ別一覧表
タイプを選択してポケモン名をタップすると詳細ページまでジャンプできます。
ナエトル
通常色
色違い
図鑑No | 387 |
分類 | わかばポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 10.2kg |
ナエトルを使用するトレーナー
ハヤシガメ
通常色
色違い
図鑑No | 388 |
分類 | こだちポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 97.0kg |
ドダイトス
通常色
色違い
図鑑No | 389 |
分類 | たいりくポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 310.0kg |
ドダイトスを使用するトレーナー
ヒコザル
通常色
色違い
図鑑No | 390 |
分類 | こざるポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.2kg |
モウカザル
通常色
色違い
図鑑No | 391 |
分類 | やんちゃポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 22.0kg |
ゴウカザル
通常色
色違い
図鑑No | 392 |
分類 | かえんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 55.0kg |
ゴウカザルを使用するトレーナー
ポッチャマ
通常色
色違い
図鑑No | 393 |
分類 | ペンギンポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.2kg |
ポッタイシ
通常色
色違い
図鑑No | 394 |
分類 | ペンギンポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 23.0kg |
エンペルト
通常色
色違い
図鑑No | 395 |
分類 | こうていポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 84.5kg |
エンペルトを使用するトレーナー
ムックル
通常色
色違い
図鑑No | 396 |
分類 | むくどりポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.0kg |
ムクバード
通常色
色違い
図鑑No | 397 |
分類 | むくどりポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 15.5kg |
ムクホーク
通常色
色違い
図鑑No | 398 |
分類 | もうきんポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 24.9kg |
ムクホークを使用するトレーナー
ビッパ
通常色
色違い
図鑑No | 399 |
分類 | まるねずみポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 20.0kg |
ビーダル
通常色
色違い
図鑑No | 400 |
分類 | ビーバーポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 31.5kg |
ビーダルを使用するトレーナー
コロボーシ
通常色
色違い
図鑑No | 401 |
分類 | こおろぎポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 2.2kg |
コロトック
通常色
色違い
図鑑No | 402 |
分類 | こおろぎポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 25.5kg |
コリンク
通常色
色違い
図鑑No | 403 |
分類 | せんこうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.5kg |
ルクシオ
通常色
色違い
図鑑No | 404 |
分類 | でんこうポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 30.5kg |
ルクシオを使用するトレーナー
レントラー
通常色
色違い
図鑑No | 405 |
分類 | がんこうポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 42.0kg |
レントラーを使用するトレーナー
スボミー
通常色
色違い
図鑑No | 406 |
分類 | つぼみポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 1.2kg |
ロズレイド
通常色
色違い
図鑑No | 407 |
分類 | ブーケポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 14.5kg |
ロズレイドを使用するトレーナー
ズガイドス
通常色
色違い
図鑑No | 408 |
分類 | ずつきポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 31.5kg |
ズガイドスを使用するトレーナー
ラムパルド
通常色
色違い
図鑑No | 409 |
分類 | ずつきポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 102.5kg |
ラムパルドを使用するトレーナー
タテトプス
通常色
色違い
図鑑No | 410 |
分類 | シールドポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 57.0kg |
トリデプス
通常色
色違い
図鑑No | 411 |
分類 | シールドポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 149.5kg |
トリデプスを使用するトレーナー
ミノムッチ
通常色
色違い
図鑑No | 412 |
分類 | みのむしポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 3.4kg |
ミノマダム(くさきのミノ)
通常色
色違い
図鑑No | 413 |
分類 | みのむしポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.5kg |
ミノマダム(すなちのミノ)
通常色
色違い
図鑑No | 413 |
分類 | みのむしポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.5kg |
ミノマダム(ゴミのミノ)
通常色
色違い
図鑑No | 413 |
分類 | みのむしポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 6.5kg |
ガーメイル
通常色
色違い
図鑑No | 414 |
分類 | ミノガポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 23.3kg |
ミツハニー
通常色
色違い
図鑑No | 415 |
分類 | はちのこポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 5.5kg |
ビークイン
通常色
色違い
図鑑No | 416 |
分類 | はちのすポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 38.5kg |
ビークインを使用するトレーナー
パチリス
通常色
色違い
図鑑No | 417 |
分類 | でんきりすポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.9kg |
パチリスを使用するトレーナー
ブイゼル
通常色
色違い
図鑑No | 418 |
分類 | うみイタチポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 29.5kg |
フローゼル
通常色
色違い
図鑑No | 419 |
分類 | うみイタチポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 33.5kg |
フローゼルを使用するトレーナー
チェリンボ
通常色
色違い
図鑑No | 420 |
分類 | さくらんぼポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.3kg |
チェリンボを使用するトレーナー
チェリム
通常色
色違い
図鑑No | 421 |
分類 | サクラポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 9.3kg |
チェリムを使用するトレーナー
カラナクシ
通常色
色違い
図鑑No | 422 |
分類 | うみうしポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 6.3kg |
トリトドン
通常色
色違い
図鑑No | 423 |
分類 | ウミウシポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 29.9kg |
トリトドンを使用するトレーナー
エテボース
通常色
色違い
図鑑No | 424 |
分類 | おながポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 20.3kg |
エテボースを使用するトレーナー
フワンテ
通常色
色違い
図鑑No | 425 |
分類 | ふうせんポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 1.2kg |
フワライド
通常色
色違い
図鑑No | 426 |
分類 | ききゅうポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 15.0kg |
フワライドを使用するトレーナー
ミミロル
通常色
色違い
図鑑No | 427 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.5kg |
ミミロップ
通常色
色違い
図鑑No | 427 |
分類 | うさぎポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 33.3kg |
ミミロップを使用するトレーナー
ムウマージ
通常色
色違い
図鑑No | 429 |
分類 | マジカルポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 4.4kg |
ムウマージを使用するトレーナー
ドンカラス
通常色
色違い
図鑑No | 430 |
分類 | おおボスポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 27.3kg |
ドンカラスを使用するトレーナー
ニャルマー
通常色
色違い
図鑑No | 431 |
分類 | ねこかぶりポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 3.9kg |
ブニャット
通常色
色違い
図鑑No | 432 |
分類 | とらねこポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 43.8kg |
リーシャン
通常色
色違い
図鑑No | 433 |
分類 | すずポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 0.6kg |
スカンプー
通常色
色違い
図鑑No | 434 |
分類 | スカンクポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 19.2kg |
スカタンク
通常色
色違い
図鑑No | 435 |
分類 | スカンクポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 38.0kg |
スカタンクを使用するトレーナー
ドーミラー
通常色
色違い
図鑑No | 436 |
分類 | せいどうポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 60.5kg |
ドーミラーを使用するトレーナー
ドータクン
通常色
色違い
図鑑No | 437 |
分類 | どうたくポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 187.0kg |
ドータクンを使用するトレーナー
ウソハチ
通常色
色違い
図鑑No | 438 |
分類 | ぼんさいポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 15.0kg |
マネネ
通常色
色違い
図鑑No | 439 |
分類 | マイムポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 13.0kg |
ピンプク
通常色
色違い
図鑑No | 440 |
分類 | ままごとポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 24.4kg |
ぺラップ
通常色
色違い
図鑑No | 441 |
分類 | おんぷポケモン |
高さ | 0.5m |
重さ | 1.9kg |
ミカルゲ
通常色
色違い
図鑑No | 442 |
分類 | ふういんポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 108.0kg |
ミカルゲを使用するトレーナー
フカマル
通常色
色違い
図鑑No | 443 |
分類 | りくザメポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 20.5kg |
ガバイト
通常色
色違い
図鑑No | 444 |
分類 | ほらあなポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 56.0kg |
ガブリアス
通常色
色違い
図鑑No | 445 |
分類 | マッハポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 95.0kg |
ガブリアスを使用するトレーナー
ゴンベ
通常色
色違い
図鑑No | 446 |
分類 | おおぐいポケモン |
高さ | 0.6m |
重さ | 105.0kg |
リオル
通常色
色違い
図鑑No | 447 |
分類 | はもんポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 20.2kg |
ルカリオ
通常色
色違い
図鑑No | 448 |
分類 | はどうポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 54.0kg |
ルカリオを使用するトレーナー
ヒポポタス
通常色
色違い
図鑑No | 449 |
分類 | カバポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 49.5kg |
カバルドン
通常色
色違い
図鑑No | 450 |
分類 | じゅうりょうポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 300.0kg |
カバルドンを使用するトレーナー
スコルピ
通常色
色違い
図鑑No | 451 |
分類 | さそりポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 12.0kg |
ドラピオン
通常色
色違い
図鑑No | 452 |
分類 | ばけさそりポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 61.5kg |
ドラピオンを使用するトレーナー
グレッグル
通常色
色違い
図鑑No | 453 |
分類 | どくづきポケモン |
高さ | 0.7m |
重さ | 23.0kg |
ドクロッグ
通常色
色違い
図鑑No | 454 |
分類 | どくづきポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 44.4kg |
ドクロッグを使用するトレーナー
マスキッパ
通常色
色違い
図鑑No | 455 |
分類 | むしとりポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 27.0kg |
マスキッパを使用するトレーナー
ケイコウオ
通常色
色違い
図鑑No | 456 |
分類 | はねうおポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 7.0kg |
ネオラント
通常色
色違い
図鑑No | 457 |
分類 | ネオンポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 24.0kg |
ネオラントを使用するトレーナー
タマンタ
通常色
色違い
図鑑No | 458 |
分類 | カイトポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 65.0kg |
ユキカブリ
通常色
色違い
図鑑No | 459 |
分類 | じゅひょうポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 50.5kg |
ユキカブリを使用するトレーナー
ユキノオー
通常色
色違い
図鑑No | 460 |
分類 | じゅひょうポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 135.5kg |
ユキノオーを使用するトレーナー
マニューラ
通常色
色違い
図鑑No | 461 |
分類 | かぎづめポケモン |
高さ | 1.1m |
重さ | 34.0kg |
マニューラを使用するトレーナー
ジバコイル
通常色
色違い
図鑑No | 462 |
分類 | じばポケモン |
高さ | 1.2m |
重さ | 180.0kg |
ジバコイルを使用するトレーナー
ベロベルト
通常色
色違い
図鑑No | 463 |
分類 | なめまわしポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 140.0kg |
ベロベルトを使用するトレーナー
ドサイドン
通常色
色違い
図鑑No | 464 |
分類 | ドリルポケモン |
高さ | 2.4m |
重さ | 282.8kg |
ドサイドンを使用するトレーナー
モジャンボ
通常色
色違い
図鑑No | 465 |
分類 | ツルじょうポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 128.6kg |
モジャンボを使用するトレーナー
エレキブル
通常色
色違い
図鑑No | 466 |
分類 | らいでんポケモン |
高さ | 1.8m |
重さ | 138.6kg |
エレキブルを使用するトレーナー
ブーバーン
通常色
色違い
図鑑No | 467 |
分類 | ばくえんポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 68.0kg |
ブーバーンを使用するトレーナー
トゲキッス
通常色
色違い
図鑑No | 468 |
分類 | しゅくふくポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 38.0kg |
トゲキッスを使用するトレーナー
メガヤンマ
通常色
色違い
図鑑No | 469 |
分類 | オニトンボポケモン |
高さ | 1.9m |
重さ | 51.5kg |
メガヤンマを使用するトレーナー
リーフィア
通常色
色違い
図鑑No | 470 |
分類 | しんりょくポケモン |
高さ | 1.0m |
重さ | 25.5kg |
リーフィアを使用するトレーナー
グレイシア
通常色
色違い
図鑑No | 471 |
分類 | しんせつポケモン |
高さ | 0.8m |
重さ | 25.9kg |
グレイシアを使用するトレーナー
グライオン
通常色
色違い
図鑑No | 472 |
分類 | キバさそりポケモン |
高さ | 2.0m |
重さ | 42.5kg |
グライオンを使用するトレーナー
マンムー
通常色
色違い
図鑑No | 473 |
分類 | 2ほんキバポケモン |
高さ | 2.5m |
重さ | 291.0kg |
マンムーを使用するトレーナー
ポリゴンZ
通常色
色違い
図鑑No | 474 |
分類 | バーチャルポケモン |
高さ | 0.9m |
重さ | 34.0kg |
ポリゴンZを使用するトレーナー
エルレイド
通常色
色違い
図鑑No | 475 |
分類 | やいばポケモン |
高さ | 1.6m |
重さ | 52.0kg |
エルレイドを使用するトレーナー
ダイノーズ
通常色
色違い
図鑑No | 476 |
分類 | コンパスポケモン |
高さ | 1.4m |
重さ | 340.0kg |
ダイノーズを使用するトレーナー
ヨノワール
通常色
色違い
図鑑No | 477 |
分類 | てづかみポケモン |
高さ | 2.2m |
重さ | 106.6kg |
ヨノワールを使用するトレーナー
ユキメノコ
通常色
色違い
図鑑No | 478 |
分類 | ゆきぐにポケモン |
高さ | 1.3m |
重さ | 26.6kg |
ユキメノコを使用するトレーナー
ロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
ロトムを使用するトレーナー
ヒートロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
ヒートロトムを使用するトレーナー
ウォッシュロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
ウォッシュロトムを使用するトレーナー
フロストロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
スピンロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
スピンロトムを使用するトレーナー
カットロトム
通常色
色違い
図鑑No | 479 |
分類 | プラズマポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
カットロトムを使用するトレーナー
ユクシー
通常色
色違い
図鑑No | 480 |
分類 | ちしきポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
エムリット
通常色
色違い
図鑑No | 480 |
分類 | かんじょうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
アグノム
通常色
色違い
図鑑No | 481 |
分類 | いしポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 0.3kg |
ディアルガ
通常色
色違い
図鑑No | 483 |
分類 | じかんポケモン |
高さ | 5.4m |
重さ | 683.0kg |
パルキア
通常色
色違い
図鑑No | 484 |
分類 | くうかんポケモン |
高さ | 4.2m |
重さ | 336.0kg |
ヒードラン
通常色
色違い
図鑑No | 485 |
分類 | かこうポケモン |
高さ | 1.7m |
重さ | 430.0kg |
ヒードランを使用するトレーナー
レジギガス
通常色
色違い
図鑑No | 486 |
分類 | きょだいポケモン |
高さ | 3.7m |
重さ | 420.0kg |
ギラティナ(アナザーフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 487 |
分類 | はんこつポケモン |
高さ | 4.5m |
重さ | 750.0kg |
ギラティナ(オリジンフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 487 |
分類 | はんこつポケモン |
高さ | 6.9m |
重さ | 650.0kg |
ギラティナ(オリジンフォルム)を使用するトレーナー
クレセリア
通常色
色違い
図鑑No | 488 |
分類 | みかづきポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 85.6kg |
フィオネ
通常色
色違い
図鑑No | 489 |
分類 | かいようポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 3.1kg |
マナフィ
通常色
色違い
図鑑No | 490 |
分類 | かいゆうポケモン |
高さ | 0.3m |
重さ | 1.4kg |
ダークライ
通常色
色違い
図鑑No | 491 |
分類 | あんこくポケモン |
高さ | 1.5m |
重さ | 50.5kg |
シェイミ(ランドフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 492 |
分類 | かんしゃポケモン |
高さ | 0.2m |
重さ | 2.1kg |
シェイミ(スカイフォルム)
通常色
色違い
図鑑No | 492 |
分類 | かんしゃポケモン |
高さ | 0.4m |
重さ | 5.2kg |
アルセウス
通常色
色違い
図鑑No | 493 |
分類 | そうぞうポケモン |
高さ | 3.2m |
重さ | 320.0kg |
おすすめの記事
最後までお読みいただきありがとうございました!
ポケモンの情報を日々更新しているので
この記事では、シンオウ地方のポケモンを紹介しました。
ポケットモンスターシリーズには、ポケモンやトレーナーがたくさん登場します。
▼ 以下のリンクから気になる記事をチェックしてくださいね!
地方別ポケモン まとめ
地方別トレーナー まとめ
カテゴリー別トレーナー まとめ
当サイトでは、歴代のポケットモンスターシリーズに登場したトレーナーをカテゴリー別にまとめています。
▼ 気になるカテゴリーがあればチェックしてくださいね!
コメント