こんにちは!毎日環境デッキと睨めっこしている30代のたくです!
このページでは『ポケカの大会でよく使用されている環境デッキの価格』を何処よりもわかりやすく解説します。
※価格は変動します。2024年8月現在の価格で記載しています。
・環境デッキのリスト
・デッキの特徴
・構築に必要な価格
現在の最新パックであるステラミラクルの環境デッキをご紹介しています!
タップできるもくじ
リザードンex
デッキの特徴
リザードンexは、強力な炎タイプのポケモンで、多くのポケカプレイヤーに人気の高いカードです。リザードンexデッキは、その特徴的な特性「れんごくしはい」によって、素早くエネルギーを付け替え、強力な攻撃を繰り出すことができるのが魅力です。
- 強力な攻撃
- リザードンexのワザは、相手に大きなダメージを与えることができ、ゲームを有利に進めることができます。
- 素早い展開
- 特性「れんごくしはい」によって、エネルギーを素早く付け替え、早期に攻撃を開始できます。
- 様々な戦略に対応
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、様々な状況に対応できる柔軟性があります。
デッキの参考価格:17,280円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
リザードンex | 120円 | 3 |
リザード | 80円 | 1 |
ヒトカゲ | 50円 | 4 |
ピジョットex | 180円 | 2 |
ポッポ | 220円 | 2 |
ヨマワル | 50円 | 2 |
サマヨール | 50円 | 1 |
ヨノワール | 580円 | 2 |
ロトムV | 2280円 | 1 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
ネオラントV | 80円 | 1 |
なかよしポフィン | 780円 | 4 |
ネストボール | 220円 | 3 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
ふしぎなアメ | 80円 | 4 |
すごいつりざお | 220円 | 2 |
夜のタンカ | 500円 | 1 |
カウンターキャッチャー | 320円 | 2 |
アンフェアスタンプ | 1780円 | 1 |
森の封印石 | 180円 | 1 |
まけんきハチマキ | 80円 | 1 |
ペパー | 320円 | 4 |
ナンジャモ | 120円 | 2 |
ボスの指令 | 80円 | 2 |
ネジキ | 120円 | 1 |
ブライア | 120円 | 1 |
崩れたスタジアム | 80円 | 1 |
ミストエネルギー | 120円 | 1 |
基本炎エネルギー | 30円 | 5 |
リザードンexデッキを作るならバトルマスターデッキがおすすめ!
リザードンexデッキを作りたい方は、バトルマスターデッキの購入がおすすめです。
カードを単品で購入すると高くなってしまいます。
バトルマスターデッキは、リザードンexデッキに必要なカードがたくさん収録されています。
ポケモンカードをあまり持っていない方は、バトルマスターデッキを先に手に入れましょう。
\ 今なら1980円 /
ドラパルトex
デッキの特徴
ドラパルトexは、強力なドラゴンタイプのポケモンで、高い攻撃力と範囲攻撃が魅力のカードです。
ドラパルトexデッキは、その特徴的なワザ「ファントムダイブ」によって、相手ポケモンを一掃することができるのが特徴です。
- 広い範囲攻撃
- 「ファントムダイブ」でバトル場とベンチのポケモンに同時にダメージを与え、相手を一気に追い詰めることができます。
- 素早い展開
- エネルギー加速カードなどを活用し、早めにドラパルトexを進化させて攻撃を開始できます。
- 柔軟な戦い方
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、様々な状況に対応できる柔軟性があります。
デッキの参考価格:17,880円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
ドラパルトex | 680円 | 3 |
ドロンチ | 80円 | 3 |
ドラメシヤ | 50円 | 4 |
ピジョットex | 180円 | 2 |
ポッポ | 220円 | 2 |
ヨノワール | 580円 | 2 |
サマヨール | 50円 | 1 |
ヨマワル | 50円 | 2 |
ロトムV | 2280円 | 2 |
ネオラントV | 80円 | 1 |
マナフィ | 80円 | 1 |
なかよしポフィン | 780円 | 4 |
ネストボール | 220円 | 3 |
ハイパーボール | 50円 | 3 |
ふしぎなアメ | 80円 | 4 |
大地の器 | 580円 | 1 |
すごいつりざお | 220円 | 1 |
カウンターキャッチャー | 320円 | 1 |
緊急ボード | 120円 | 1 |
森の封印石 | 180円 | 1 |
きらめく結晶 | 680円 | 1 |
ペパー | 320円 | 4 |
ナンジャモ | 120円 | 3 |
アカマツ | 120円 | 1 |
ネジキ | 120円 | 1 |
ボスの指令 | 80円 | 2 |
基本炎エネルギー | 30円 | 3 |
基本超エネルギー | 30円 | 3 |
タケルライコex
デッキの特徴
タケルライコexは、強力なドラゴンタイプのポケモンで、高い火力を誇るデッキです。タケルライコexデッキは、その特徴的なワザ「きょくらいごう」によって、自分の場の基本エネルギーをトラッシュすることで、相手ポケモンに大きなダメージを与えることができます。
- 高い火力
- 「きょくらいごう」のダメージはトラッシュしたエネルギーの数に比例するため、大量のダメージを与えることができます。
- 素早い展開
- エネルギー加速カードなどを活用し、早めにタケルライコexを進化させて攻撃を開始できます。
- 柔軟な戦い方
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、様々な状況に対応できる柔軟性があります。
デッキの参考価格:21,220円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
タケルライコex | 420円 | 4 |
オーガポン みどりめんex | 1280円 | 4 |
スナノケガワ | 220円 | 1 |
イキリンコex | 80円 | 1 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
テツノツツミ | 120円 | 1 |
かがやくゲッコウガ | 220円 | 1 |
ネストボール | 220円 | 4 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
ポケギア3.0 | 180円 | 4 |
いれかえカート | 420円 | 1 |
大地の器 | 580円 | 4 |
スーパーエネルギー回収 | 120円 | 2 |
夜のタンカ | 500円 | 2 |
ともだちてちょう | 420円 | 1 |
ポケモンキャッチャー | 30円 | 2 |
プライムキャッチャー | 2980円 | 1 |
勇気のおまもり | 80円 | 2 |
オーリム博士の気迫 | 120円 | 4 |
ブライア | 120円 | 1 |
ボスの指令 | 80円 | 1 |
ポケストップ | 680円 | 2 |
基本草エネルギー | 30円 | 6 |
基本雷エネルギー | 30円 | 3 |
基本闘エネルギー | 30円 | 3 |
レジドラゴVSTAR
デッキの特徴
レジドラゴVSTARは、様々なドラゴンポケモンのワザをコピーできる、非常に柔軟性の高いポケモンです。レジドラゴVSTARデッキは、その特徴的なVSTARパワー「レガシースター」とワザ「りゅうむそう」を軸に、状況に応じて最適な攻撃パターンを選択できるのが魅力です。
- 高い柔軟性
- トラッシュにあるドラゴンポケモンのワザをコピーできるため、相手のデッキや状況に合わせて戦い方を調整できます。
- 強力な攻撃
- 様々なドラゴンポケモンの強力なワザを駆使し、相手を圧倒することができます。
- 安定した展開
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、安定したゲーム展開が可能です。
デッキの参考価格:19,170円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
レジドラゴV | 420円 | 3 |
レジドラゴVSTAR | 420円 | 3 |
オーガポン みどりめんex | 1280円 | 3 |
ドラパルトex | 680円 | 3 |
ギラティナVSTAR | 180円 | 1 |
キュレム | 80円 | 1 |
ルチャブル | 80円 | 1 |
かがやくリザードン | 220円 | 1 |
ミュウex | 120円 | 1 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
イキリンコex | 120円 | 1 |
エネルギーつけかえ | 120円 | 4 |
スーパーエネルギー回収 | 120円 | 1 |
すごいつりざお | 220円 | 1 |
大地の器 | 580円 | 2 |
ネストボール | 220円 | 3 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
ポケモンいれかえ | 30円 | 4 |
プライムキャッチャー | 2980円 | 1 |
夜のタンカ | 500円 | 2 |
ナンジャモ | 120円 | 3 |
博士の研究 | 50円 | 4 |
ボスの指令 | 80円 | 2 |
基本草エネルギー | 30円 | 8 |
基本炎エネルギー | 30円 | 3 |
サーナイトex
デッキの特徴
サーナイトexは、強力なエスパータイプのポケモンで、高い耐久力と特殊な効果を持つワザが魅力のカードです。サーナイトexデッキは、その特徴的な特性「サイコパワー」によって、場のポケモンの能力を変化させたり、相手の攻撃を無効化したりすることができます。
- 高い耐久力
- エスパータイプのポケモンは、多くの場合高いHPを持ち、耐久力に優れています。
- 特殊な効果
- 「サイコエンブレイス」によって、自分のポケモンにエネルギーをつけることができます。
- 多様な戦略
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、様々な状況に対応できる柔軟性があります。
デッキの参考価格:13,980円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
ラルトス | 220円 | 4 |
キルリア | 180円 | 4 |
サーナイトex | 120円 | 2 |
マシマシラ | 320円 | 2 |
ハバタクカミ | 180円 | 1 |
フワンテ | 50円 | 1 |
サケブシッポ | 80円 | 1 |
クレセリア | 420円 | 1 |
シャリタツ | 80円 | 1 |
マナフィ | 80円 | 1 |
なかよしポフィン | 780円 | 4 |
ハイパーボール | 50円 | 2 |
ネストボール | 220円 | 1 |
ヒスイのヘビーボール | 80円 | 1 |
大地の器 | 580円 | 3 |
すごいつりざお | 220円 | 2 |
カウンターキャッチャー | 320円 | 2 |
アンフェアスタンプ | 1780円 | 1 |
勇気のおまもり | 80円 | 1 |
エヴォリューション | 120円 | 2 |
デヴォリューション | 120円 | 1 |
ペパー | 320円 | 4 |
ナンジャモ | 120円 | 4 |
フトゥー博士のシナリオ | 120円 | 2 |
ボスの指令 | 80円 | 1 |
ボウルタウン | 80円 | 2 |
基本超エネルギー | 30円 | 7 |
ルギアVSTAR
デッキの特徴
ルギアVSTARは、強力な水タイプのポケモンで、高い耐久力と多彩な攻撃手段が魅力のカードです。ルギアVSTARデッキは、その特徴的なVSTARパワー「スターアウェイク」によって、バトル場にいるすべてのポケモンを回復したり、相手のポケモンを眠らせることができます。
- 高い耐久力
- 水タイプのポケモンは、多くの場合高いHPを持ち、耐久力に優れています。
- 多彩な攻撃
- 様々な状況に対応できるよう、複数の攻撃ワザを持っています。
- 安定した展開
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、安定したゲーム展開が可能です。
デッキの参考価格:11,080円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
ルギアV | 420円 | 3 |
ルギアVSTAR | 420円 | 3 |
アーケオス | 320円 | 4 |
ネオラントV | 80円 | 2 |
テツノカイナex | 980円 | 1 |
オーガポン いどのめんex | 180円 | 1 |
ガチグマ アカツキex | 320円 | 1 |
チラーミィ | 30円 | 2 |
チラーミィ | 80円 | 1 |
チラチーノ | 80円 | 3 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
キャプチャーアロマ | 180円 | 4 |
スーパーボール | 50円 | 2 |
デヴォリューション | 120円 | 1 |
博士の研究 | 50円 | 4 |
ゼイユ | 120円 | 1 |
ジニア | 120円 | 1 |
セレナ | 80円 | 1 |
ボスの指令 | 80円 | 3 |
テーブルシティ | 80円 | 1 |
ジャミングタワー | 120円 | 1 |
ギフトエネルギー | 320円 | 4 |
ジェットエネルギー | 220円 | 4 |
ミストエネルギー | 120円 | 3 |
ダブルターボエネルギー | 80円 | 3 |
Vガードエネルギー | 80円 | 1 |
レガシーエネルギー | 320円 | 1 |
カビゴンLO
デッキの特徴
カビゴンLOデッキは、相手の手札を枯渇させて勝利を目指すユニークなデッキです。カビゴンは相手の攻撃を耐えつつ、特殊な効果で相手の動きを妨害し、ゲームを長期戦に持ち込みます。
- ライブラリアウト勝利
- 相手の山札のカードがなくなると勝利できるLO(ライブラリアウト)戦略を採用しています。
- 強力な特性
- 特性「とおせんぼ」で相手のバトル場のポケモンを逃げられなくすることができます。
- 相手の動きを妨害
- 特殊な効果を持つカードで、相手のドローや進化を妨害し、ゲーム展開を遅らせることができます。
デッキの参考価格:15,200円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
カビゴン | 320円 | 4 |
ミミッキュ | 120円 | 1 |
オーガポン いしずえのめんex | 120円 | 2 |
サンド | 30円 | 1 |
ロトムV | 2280円 | 2 |
ピジョットV | 120円 | 1 |
ネストボール | 220円 | 4 |
ヒスイのヘビーボール | 80円 | 1 |
ポケギア3.0 | 180円 | 4 |
いれかえカート | 420円 | 1 |
おはやし笛 | 80円 | 4 |
カウンターキャッチャー | 320円 | 4 |
夜のタンカ | 500円 | 1 |
ロストスイーパー | 120円 | 1 |
ともだちてちょう | 420円 | 2 |
勇気のおまもり | 80円 | 1 |
ヒーローマント | 500円 | 1 |
森の封印石 | 180円 | 1 |
ハンディサーキュレーター | 80円 | 4 |
ペパー | 320円 | 4 |
ボタン | 50円 | 3 |
ナンジャモ | 120円 | 1 |
ボスの指令 | 80円 | 2 |
エリカの招待 | 80円 | 1 |
ビワ | 120円 | 2 |
クセロシキのたくらみ | 80円 | 1 |
野盗三姉妹 | 120円 | 2 |
エール団の応援 | 80円 | 1 |
シマボシ | 80円 | 1 |
ポケモンリーグ本部 | 50円 | 2 |
テツノイバラex
デッキの特徴
テツノイバラexは、強力な鋼タイプのポケモンで、高い耐久力と特殊な効果を持つワザが魅力のカードです。テツノイバラexデッキは、その特徴的な特性「スパイクトラップ」によって、相手のポケモンがバトル場に出るたびにダメージを与え、ゲームを有利に進めることができます。
- 高い耐久力
- 鋼タイプのポケモンは、多くの場合高いHPを持ち、耐久力に優れています。
- 特殊な特性
- 「イニシャライズ」によって、相手のポケモンが特性を使用することができなくなります。
- 多様な戦略
- サポートカードやグッズカードと組み合わせることで、様々な状況に対応できる柔軟性があります。
デッキの参考価格:7,270円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
テツノイバラex | 220円 | 4 |
ポケギア3.0 | 180円 | 4 |
クラッシュハンマー | 80円 | 4 |
エネくじ | 80円 | 3 |
テクノレーダー | 80円 | 2 |
ロストスイーパー | 120円 | 2 |
大地の器 | 580円 | 1 |
キャンセルコロン | 180円 | 1 |
デンジャラス光線 | 180円 | 1 |
ブーストエナジー 未来 | 80円 | 2 |
重力玉 | 80円 | 1 |
勇気のおまもり | 80円 | 1 |
デヴォリューション | 120円 | 1 |
エナジーターボ | 120円 | 1 |
ペパー | 320円 | 4 |
ボスの指令 | 80円 | 4 |
ハイダイ | 50円 | 3 |
アクロマの執念 | 80円 | 2 |
ジャッジマン | 80円 | 2 |
クセロシキのたくらみ | 80円 | 1 |
ビワ | 120円 | 1 |
ナンジャモ | 120円 | 1 |
ボタン | 50円 | 1 |
ロストシティ | 120円 | 2 |
ダブルターボエネルギー | 80円 | 4 |
基本雷エネルギー | 30円 | 7 |
パルキアVSTAR
デッキの特徴
オリジンパルキアVSTARは、強力なドラゴンタイプのポケモンで、高い火力と耐久力を兼ね備えています。オリジンパルキアVSTARデッキは、その特徴的なVSTARパワー「スターポータル」によって、自分の場のオリジンパルキアVSTARにエネルギーを付け替えることができ、素早く攻撃に転じることができます。
- 高い火力
- ワザ「あくうのうねり」は、相手のベンチポケモンの数が多いほどダメージが増加し、大きなダメージを与えることができます。
- 素早い展開
- VSTARパワー「スターポータル」によって、すぐに攻撃を開始できます。
- 高い耐久力
- ドラゴンタイプのポケモンは、多くの場合高いHPを持ち、耐久力に優れています。
デッキの参考価格:16,530円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
オリジンパルキアV | 320円 | 3 |
オリジンパルキアVSTAR | 320円 | 3 |
テラパゴスex | 500円 | 2 |
オーガポン いどのめんex | 180円 | 1 |
かがやくゲッコウガ | 220円 | 1 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
ホーホー | 50円 | 3 |
ヨルノズク | 320円 | 3 |
イキリンコex | 120円 | 1 |
スピンロトム | 80円 | 1 |
なかよしポフィン | 780円 | 1 |
ヒスイのヘビーボール | 80円 | 1 |
ネストボール | 220円 | 4 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
大地の器 | 580円 | 3 |
ガラスのラッパ | 120円 | 2 |
エネルギーつけかえ | 120円 | 2 |
夜のタンカ | 500円 | 2 |
キャンセルコロン | 180円 | 1 |
プライムキャッチャー | 2980円 | 1 |
ポケモンいれかえ | 30円 | 2 |
カイ | 120円 | 3 |
ナンジャモ | 120円 | 2 |
ボスの指令 | 80円 | 2 |
ゼロの大空洞 | 180円 | 3 |
基本水エネルギー | 30円 | 8 |
ロストバレット
デッキの特徴
ロストバレットデッキは、ポケモンカードゲームで人気のデッキタイプのひとつです。ロストゾーンと呼ばれる特別なエリアにカードを捨て、その枚数に応じて強力な効果を発揮するカードを多く採用しています。
- ロストゾーンギミック
- ロストゾーンにカードを捨てることで、強力なワザや効果を発動できます。
- 柔軟な戦い方
- さまざまな種類のポケモンやグッズカードを組み合わせることで、相手に合わせて戦術を変えることができます。
- 後半に強い
- 序盤は相手の攻撃を耐えつつ、ロストゾーンにカードを溜め、後半に一気に逆転を狙うことが多いです。
デッキの参考価格:16,100円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
キュワワー | 80円 | 4 |
ウッウ | 120円 | 1 |
ヤミラミ | 220円 | 1 |
テツノカイナex | 980円 | 1 |
テツノイバラex | 220円 | 1 |
トドロクツキex | 320円 | 1 |
ガチグマ アカツキex | 320円 | 1 |
かがやくゲッコウガ | 220円 | 1 |
テツノツツミ | 120円 | 1 |
マナフィ | 80円 | 1 |
なかよしポフィン | 780円 | 3 |
ネストボール | 220円 | 4 |
ヒスイのヘビーボール | 80円 | 1 |
いれかえカート | 420円 | 4 |
ポケモンいれかえ | 30円 | 3 |
ミラージュゲート | 80円 | 4 |
すごいつりざお | 220円 | 4 |
ロストスイーパー | 120円 | 4 |
ともだちてちょう | 420円 | 2 |
キャンセルコロン | 180円 | 1 |
カウンターキャッチャー | 320円 | 1 |
プライムキャッチャー | 2980円 | 1 |
緊急ボード | 120円 | 1 |
アクロマの実験 | 50円 | 4 |
ツツジ | 80円 | 1 |
ボスの指令 | 80円 | 1 |
ポケストップ | 680円 | 2 |
基本水エネルギー | 30円 | 3 |
基本悪エネルギー | 30円 | 3 |
基本雷エネルギー | 30円 | 2 |
基本超エネルギー | 30円 | 1 |
ディアルガVSTAR
デッキの特徴
オリジンディアルガVSTARは、高い耐久力と強力なワザを持つ鋼タイプのポケモンです。オリジンディアルガVSTARデッキは、その特徴的なVSTARパワー「スタークロノス」によって、自分の番をもう一度行うことができ、相手を圧倒する強力なデッキです。
- 高い耐久力
- 鋼タイプのポケモンは、多くの場合高いHPを持ち、耐久力に優れています。
- 強力なワザ
- ワザ「メタルブラスト」は、自身の持っている鋼エネルギーの数に応じてダメージが増加し、大きなダメージを与えることができます。
- VSTARパワーの活用
- VSTARパワー「スタークロノス」でターンを何度も繰り返すことで、相手を圧倒することができます。
デッキの参考価格:12,290円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
オリジンディアルガV | 180円 | 3 |
オリジンディアルガVSTAR | 180円 | 3 |
ダンバル | 50円 | 4 |
メタング | 80円 | 4 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
ミュウex | 120円 | 1 |
かがやくゲッコウガ | 220円 | 1 |
なかよしポフィン | 780円 | 2 |
ネストボール | 220円 | 4 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
ポケギア3.0 | 180円 | 1 |
すごいつりざお | 220円 | 4 |
カウンターキャッチャー | 320円 | 1 |
プライムキャッチャー | 2980円 | 1 |
博士の研究 | 50円 | 4 |
ナンジャモ | 120円 | 4 |
ボスの指令 | 80円 | 2 |
フルメタルラボ | 80円 | 1 |
基本鋼エネルギー | 30円 | 15 |
トドロクツキex
デッキの特徴
トドロクツキexは、強力なワザ「くるいえぐる」で相手ポケモンを確実に倒せるのが魅力のポケモンです。トドロクツキexデッキは、この特徴を活かして、相手を圧倒することを目指すデッキです。
- 確定KO
- ワザ「くるいえぐる」で、相手のバトルポケモンをHPに関わらず必ず倒すことができます。
- 速攻性
- 早いターンから「くるいえぐる」を打つことができ、先手を取ることが重要です。
- 悪タイプ
- 多くのポケモンに弱点をつけるため、幅広い相手に対応できます。
デッキの参考価格:14,370円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
トドロクツキex | 320円 | 3 |
トドロクツキ | 120円 | 2 |
モモワロウex | 220円 | 1 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
イキリンコex | 120円 | 1 |
かがやくゲッコウガ | 220円 | 1 |
ハイパーボール | 50円 | 4 |
ネストボール | 220円 | 3 |
ヒスイのヘビーボール | 80円 | 1 |
大地の器 | 580円 | 4 |
ダークパッチ | 80円 | 4 |
夜のタンカ | 500円 | 3 |
ともだちてちょう | 420円 | 1 |
ポケモンキャッチャー | 30円 | 4 |
トレッキングシューズ | 80円 | 3 |
ポケギア3.0 | 180円 | 2 |
アンフェアスタンプ | 1780円 | 1 |
くさりもち | 80円 | 1 |
オーリム博士の気迫 | 120円 | 4 |
ジャッジマン | 80円 | 2 |
ボスの指令 | 80円 | 1 |
ポケストップ | 680円 | 4 |
基本悪エネルギー | 30円 | 8 |
基本水エネルギー | 30円 | 1 |
ミライドンex
デッキの特徴
ミライドンexは、雷タイプのポケモンで、高い攻撃力と柔軟な戦いが特徴です。ミライドンexデッキは、その特徴的な特性「タンデムユニット」によって、毎ターン山札から雷タイプのたねポケモンをベンチに出すことができ、常に盤面を有利に展開できます。
- 高速展開
- 「タンデムユニット」により、序盤から多くのポケモンを展開し、相手を圧倒できます。
- 柔軟な戦い方
- さまざまな雷タイプのポケモンを組み合わせることで、状況に応じた戦術を取ることができます。
- 強力なアタッカー
- ミライドンex自身も強力なアタッカーであり、ゲーム終盤まで活躍できます。
デッキの参考価格:11,600円
カード名 | 価格 | 枚数 |
---|---|---|
ミライドンex | 120円 | 2 |
テツノカイナex | 980円 | 2 |
ライコウV | 320円 | 2 |
ライチュウV | 220円 | 1 |
ミュウツーex | 680円 | 1 |
ガチグマ アカツキex | 320円 | 1 |
イキリンコex | 120円 | 2 |
キチキギスex | 1980円 | 1 |
ミュウex | 120円 | 1 |
ネオラントV | 80円 | 1 |
かがやくゲッコウガ | 220円 | 1 |
テツノツツミ | 120円 | 1 |
ネストボール | 220円 | 4 |
ハイパーボール | 50円 | 3 |
いれかえカート | 420円 | 2 |
エレキジェネレーター | 80円 | 4 |
シークレットボックス | 320円 | 1 |
勇気のおまもり | 80円 | 1 |
森の封印石 | 180円 | 2 |
緊急ボード | 120円 | 1 |
ペパー | 320円 | 1 |
カシオペア | 50円 | 2 |
ボスの指令 | 80円 | 3 |
ゼロの大空洞 | 180円 | 2 |
ビーチコート | 80円 | 1 |
基本雷エネルギー | 30円 | 15 |
ダブルターボエネルギー | 80円 | 2 |
コメント