ポケモンカードゲームBWは、『ポケットモンスター ブラック・ホワイト』をテーマとしたシリーズです。カードの表面のデザインが変更され、『ポケモンEX』や『ACE SPEC』などの新たなルールが多く追加されました。
BWシリーズには、拡張パックが17種類、構築済みデッキが20種類あります。画像をタップすると、それぞれのカードリスト記事を見られます。
追加された要素
- 特性
- 復元ポケモン
- ポケモンEX(イーエックス)
- ドラゴンタイプ
- ACE SPEC
- プラズマ団のカード
タップできる目次
BW 拡張パック(17種類)
| 名前 | 発売日 | カード総数 |
|---|---|---|
| 拡張パック 「ブラックコレクション」 | 2010年12月17日 | 56種類 |
| 拡張パック 「ホワイトコレクション」 | 2010年12月17日 | 56種類 |
| 拡張パック 「レッドコレクション」 | 2011年7月15日 | 72種類 |
| 拡張パック 「サイコドライブ」 | 2011年9月16日 | 57種類 |
| 拡張パック 「ヘイルブリザード」 | 2011年9月16日 | 57種類 |
| 拡張パック 「ダークラッシュ」 | 2011年12月16日 | 76種類 |
| 拡張パック 「ドラゴンセレクション」 | 2012年1月27日 | 20種類 |
| 拡張パック 「リューズブラスト」 | 2012年3月16日 | 55種類 |
| 拡張パック 「リューノブレード」 | 2012年3月16日 | 55種類 |
| 拡張パック 「フリーズボルト」 | 2012年7月13日 | 65種類 |
| 拡張パック 「コールドフレア」 | 2012年7月13日 | 65種類 |
| 拡張パック 「プラズマゲイル」 | 2012年9月14日 | 79種類 |
| 拡張パック 「ラセンフォース」 | 2012年12月14日 | 58種類 |
| 拡張パック 「ライデンナックル」 | 2012年12月14日 | 58種類 |
| コンセプトパック 「シャイニーコレクション」 | 2013年2月1日 | 25種類 |
| 拡張パック 「メガロキャノン」 | 2013年3月15日 | 86種類 |
| コンセプトパック 「EXバトルブースト」 | 2013年7月13日 | 99種類 |
BW 構築済みデッキ(20種類)
| 名前 | 発売日 | カード総数 |
|---|---|---|
| はじめてセット | 2010年10月29日 | 90枚 |
| はじめてセット forガール | 2010年10月29日 | 90枚 |
| バトル強化デッキ ビリジオン | 2011年3月18日 | 33枚 |
| バトル強化デッキ テラキオン | 2011年3月18日 | 33枚 |
| バトル強化デッキ コバルオン | 2011年3月18日 | 33枚 |
| バトルテーマデッキ ビクティニ | 2011年6月17日 | 40枚 |
| バトル強化デッキ60 レシラムEX | 2011年10月21日 | 60枚 |
| バトル強化デッキ60 ゼクロムEX | 2011年10月21日 | 60枚 |
| ボルトロスVSトルネロス | 2011年11月18日 | 64枚 |
| サザンドラデッキ30 | 2012年3月16日 | 30枚 |
| ガブリアスデッキ30 | 2012年3月16日 | 30枚 |
| バトル強化デッキ30 ケルディオ | 2012年4月20日 | 30枚 |
| はじめてセット 全国図鑑版 | 2012年4月20日 | 90枚 |
| プラズマ団パワードデッキ30 | 2012年9月14日 | 30枚 |
| バトル強化デッキ60 ブラックキュレムEX | 2012年10月19日 | 60枚 |
| バトル強化デッキ60 ホワイトキュレムEX | 2012年10月19日 | 60枚 |
| みんなのWAKUWAKUバトル | 2012年11月16日 | 120枚 |
| プラズマ団バトルギフトセット | 2012年11月16日 | 30枚 |
| カメックス+キュレムEX | 2013年3月15日 | 60枚 |
| ミュウツーVSゲノセクト | 2013年7月13日 | 60枚 |
















































